הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › השוואת 18 רכבים מ-9 יצרנים
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רכב | הונדה ג'אז אלגנס היברידי 1.5 ליטר | טויוטה יאריס קרוס אקו היברידי 1.5 ליטר אספקה מהירה | פיאט דובלו מקסי מטען דיזל 1.5 ליטר | ג'ילי סטאריי EM-i פרו היברידי 1.5 ליטר | סובארו קרוסטרק טורינג 4X4 2.5 ליטר | ג'ילי סטאריי EM-i טק היברידי 1.5 ליטר אספקה מהירה | סיטרואן ברלינגו שיין PK 130hp דיזל 1.5 ליטר אספקה מהירה | אופל קומבו לייף אדישן פלוס דיזל 1.5 ליטר | טויוטה קורולה קרוס אקטיב היברידי 1.8 ליטר אספקה מהירה | טויוטה סיטי סיטי 5 דיזל 1.5 ליטר | הונדה HR-V אלגנס היברידי 1.5 ליטר | פולקסווגן קאדי משלוח דיזל 2.0 ליטר | סובארו פורסטר פרימיום 4X4 2.5 ליטר | פולקסווגן קאדי מאקסי קומבי לייף 122hp דיזל 2.0 ליטר | רנו טראפיק נוסעים L1H1 דיזל 2.0 ליטר | רנו טראפיק נוסעים L1H1 דיזל 2.0 ליטר 9 מושבים | רנו טראפיק L1H1 דיזל 2.0 ליטר | רנו טראפיק L2H1 דיזל 2.0 ליטר |
הצעת האתר
אומודה ג'אקו Jaecoo 8 לאקשרי 4X4 היברידי 1.5 ליטר 7 מושבים
|
| מחירון | ₪154,400 | ₪158,990 3%+ | ₪168,990 9%+ | ₪169,990 10%+ | ₪175,900 14%+ | ₪175,990 14%+ | ₪176,990 15%+ | ₪176,990 15%+ | ₪179,990 17%+ | ₪180,990 17%+ | ₪194,900 26%+ | ₪200,000 30%+ | ₪212,900 38%+ | ₪242,000 57%+ | ₪262,000 70%+ | ₪263,000 70%+ | ₪272,990 77%+ | ₪287,490 86%+ | ₪229,900 49%+ |
| החזר חודשי |
החל מ-₪2,573 |
החל מ-₪2,650 |
החל מ-₪2,817 |
החל מ-₪2,833 |
החל מ-₪2,932 |
החל מ-₪2,933 |
החל מ-₪2,950 |
החל מ-₪2,950 |
החל מ-₪3,000 |
החל מ-₪3,017 |
החל מ-₪3,248 |
החל מ-₪3,333 |
החל מ-₪3,548 |
החל מ-₪4,033 |
החל מ-₪4,367 |
החל מ-₪4,383 |
החל מ-₪4,550 |
החל מ-₪4,792 |
החל מ-₪3,832 |
| שם מודל | ג'אז | יאריס קרוס | דובלו מקסי מטען | סטאריי EM-i | קרוסטרק | סטאריי EM-i | ברלינגו | קומבו לייף | קורולה קרוס | סיטי | HR-V | קאדי משלוח | פורסטר | קאדי מאקסי קומבי | טראפיק נוסעים | טראפיק נוסעים | טראפיק | טראפיק | Jaecoo 8 |
| רמת גימור | אלגנס היברידי 1.5 ליטר | אקו היברידי 1.5 ליטר | דיזל 1.5 ליטר | פרו היברידי 1.5 ליטר | טורינג 4X4 2.5 ליטר | טק היברידי 1.5 ליטר | שיין PK 130hp דיזל 1.5 ליטר | אדישן פלוס דיזל 1.5 ליטר | אקטיב היברידי 1.8 ליטר | סיטי 5 דיזל 1.5 ליטר | אלגנס היברידי 1.5 ליטר | דיזל 2.0 ליטר | פרימיום 4X4 2.5 ליטר | לייף 122hp דיזל 2.0 ליטר | L1H1 דיזל 2.0 ליטר | L1H1 דיזל 2.0 ליטר 9 מושבים | L1H1 דיזל 2.0 ליטר | L2H1 דיזל 2.0 ליטר | לאקשרי 4X4 היברידי 1.5 ליטר 7 מושבים |
| קטגוריה | סופרמיני | SUV קטן | טנדרון / מיסחרי קטן | SUV בינוני | SUV קומפקטי | SUV בינוני | טנדרון / מיסחרי קטן | טנדרון / מיסחרי קטן | SUV קומפקטי | טנדרון / מיסחרי קטן | SUV קומפקטי | טנדרון / מיסחרי קטן | SUV קומפקטי | טנדרון / מיסחרי קטן | מיסחרי בינוני | מיסחרי בינוני | מיסחרי בינוני | מיסחרי בינוני | SUV בינוני |
| מרכב | האצ'בק | קרוסאובר | מסחרי קטן | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | טנדרון | טנדרון | קרוסאובר | טנדרון | קרוסאובר | מסחרי קטן | קרוסאובר | טנדרון | וואן | וואן | וואן | וואן | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | 7 |
| קבוצת אגרת רישוי | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,030 | ₪2,030 | ₪2,722 (34%+) | ₪2,394 (18%+) | ₪2,394 (18%+) | ₪2,394 (18%+) | ₪2,394 (18%+) | ₪2,394 (18%+) | ₪2,394 (18%+) | ₪2,394 (18%+) | ₪2,722 (34%+) | ₪2,722 (34%+) | ₪2,722 (34%+) | ₪2,722 (34%+) | ₪3,806 (87%+) | ₪3,806 (87%+) | ₪3,806 (87%+) | ₪3,806 (87%+) | ₪2,722 (34%+) |
| סוג מנוע | היברידי | היברידי | דיזל | היברידי פלאג אין | בנזין | היברידי פלאג אין | דיזל | דיזל | היברידי | דיזל | היברידי | דיזל | בנזין | דיזל | דיזל | דיזל | דיזל | דיזל | היברידי פלאג אין |
| תאוצה 0-100 | 9.40 שניות (16%-) | 11.20 שניות | - | 8.00 שניות (29%-) | 10.50 שניות (6%-) | 8.00 שניות (29%-) | - | - | 9.90 שניות (12%-) | 11.00 שניות (2%-) | 10.70 שניות (4%-) | - | 9.40 שניות (16%-) | - | - | - | - | - | 5.80 שניות (48%-) |
| צריכת מנוע | 22.20 | 22.20 | 17.50 | 41.70 | 13.50 | 41.70 | 17.20 | 17.90 | 20.60 | 18.20 | 18.50 | 17.50 | 12.50 | 18.90 | 13.50 | 13.50 | 12.80 | 12.80 | 47.60 |
| הספק מנוע | 107 כ"ס (8%+) | 116 כ"ס (17%+) | 130 כ"ס (31%+) | 99 כ"ס | 152 כ"ס (54%+) | 99 כ"ס | 130 כ"ס (31%+) | 130 כ"ס (31%+) | 140 כ"ס (41%+) | 131 כ"ס (32%+) | 107 כ"ס (8%+) | 122 כ"ס (23%+) | 180 כ"ס (82%+) | 122 כ"ס (23%+) | 170 כ"ס (72%+) | 170 כ"ס (72%+) | 170 כ"ס (72%+) | 170 כ"ס (72%+) | 143 כ"ס (44%+) |
| מערכת עצור וסע | ✗ | ✗ | ✗ | - | - | - | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| נפח מנוע | 1498 סמ"ק | 1490 סמ"ק | 1499 סמ"ק | 1499 סמ"ק | 2498 סמ"ק | 1499 סמ"ק | 1499 סמ"ק | 1499 סמ"ק | 1798 סמ"ק | 1499 סמ"ק | 1498 סמ"ק | 1968 סמ"ק | 2498 סמ"ק | 1968 סמ"ק | 1997 סמ"ק | 1997 סמ"ק | 1997 סמ"ק | 1997 סמ"ק | 1499 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 40 ליטר | 36 ליטר | - | 51 ליטר | 63 ליטר | 51 ליטר | 50 ליטר | 50 ליטר | 36 ליטר | 53 ליטר | 40 ליטר | 50 ליטר | 63 ליטר | 55 ליטר | 80 ליטר | 80 ליטר | 80 ליטר | 80 ליטר | 70 ליטר |
| מהירות מרבית | 175 קמ"ש (3%+) | 170 קמ"ש | 184 קמ"ש (8%+) | 170 קמ"ש | 198 קמ"ש (16%+) | 170 קמ"ש | 184 קמ"ש (8%+) | 184 קמ"ש (8%+) | 170 קמ"ש | 184 קמ"ש (8%+) | 170 קמ"ש | - | 204 קמ"ש (20%+) | - | 186 קמ"ש (9%+) | 186 קמ"ש (9%+) | 176 קמ"ש (4%+) | 176 קמ"ש (4%+) | 180 קמ"ש (6%+) |
| מומנט | 13 נמ"ק | 12 נמ"ק | 31 נמ"ק | 13 נמ"ק | 20 נמ"ק | 13 נמ"ק | 31 נמ"ק | 31 נמ"ק | 15 נמ"ק | 31 נמ"ק | 13 נמ"ק | 33 נמ"ק | 25 נמ"ק | 33 נמ"ק | 39 נמ"ק | 39 נמ"ק | 39 נמ"ק | 39 נמ"ק | 22 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | CVT | CVT | planetary | CVT | CVT | CVT | planetary | planetary | CVT | planetary | planetary | DCT | CVT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | planetary |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | 4X4 | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | 4X4 | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | 4X4 |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה רגיל | בלם חניה רגיל | בלם חניה רגיל | בלם חניה רגיל | בלם חניה רגיל | בלם חניה חשמלי |
| קיבולת סוללה (kWh) | - | - | - | 18.40 קוט"ש | - | 18.40 קוט"ש | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.46 קוט"ש (87%+) |
| טווח מנוע | - | - | - | 83 ק"מ | - | 83 ק"מ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 ק"מ (61%+) |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | 5 | - | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | ✓ | 5 | ✓ | 8 | ✓ | 8 | 2 | ✓ | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | 7 |
| מספר כריות אוויר | 10 | 7 | 4 | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| התראת עייפות | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 4,089 מ"מ | 4,172 מ"מ (2%+) | 4,753 מ"מ (16%+) | 4,740 מ"מ (16%+) | 4,480 מ"מ (10%+) | 4,740 מ"מ (16%+) | 4,403 מ"מ (8%+) | 4,403 מ"מ (8%+) | 4,460 מ"מ (9%+) | 4,403 מ"מ (8%+) | 4,355 מ"מ (7%+) | 4,500 מ"מ (10%+) | 4,655 מ"מ (14%+) | 4,853 מ"מ (19%+) | 5,080 מ"מ (24%+) | 5,080 מ"מ (24%+) | 4,999 מ"מ (22%+) | 5,399 מ"מ (32%+) | 4,820 מ"מ (18%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,694 מ"מ | 1,765 מ"מ (4%+) | 1,848 מ"מ (9%+) | 1,905 מ"מ (12%+) | 1,800 מ"מ (6%+) | 1,905 מ"מ (12%+) | 1,848 מ"מ (9%+) | 1,848 מ"מ (9%+) | 1,825 מ"מ (8%+) | 1,848 מ"מ (9%+) | 1,790 מ"מ (6%+) | 1,855 מ"מ (10%+) | 1,830 מ"מ (8%+) | 1,855 מ"מ (10%+) | 1,956 מ"מ (15%+) | 1,956 מ"מ (15%+) | 1,956 מ"מ (15%+) | 1,956 מ"מ (15%+) | 1,930 מ"מ (14%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,526 מ"מ | 1,595 מ"מ (5%+) | 1,880 מ"מ (23%+) | 1,685 מ"מ (10%+) | 1,600 מ"מ (5%+) | 1,685 מ"מ (10%+) | 1,880 מ"מ (23%+) | 1,880 מ"מ (23%+) | 1,620 מ"מ (6%+) | 1,880 מ"מ (23%+) | 1,582 מ"מ (4%+) | 1,798 מ"מ (18%+) | 1,730 מ"מ (13%+) | 1,800 מ"מ (18%+) | 1,935 מ"מ (27%+) | 1,935 מ"מ (27%+) | 1,971 מ"מ (29%+) | 1,953 מ"מ (28%+) | 1,710 מ"מ (12%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 304 ליטר (52%+) | 397 ליטר (99%+) | 4400 ליטר (2100%+) | 528 ליטר (164%+) | 564 ליטר (182%+) | 528 ליטר (164%+) | 1355 ליטר (578%+) | 775 ליטר (288%+) | 403 ליטר (101%+) | 597 ליטר (199%+) | 335 ליטר (68%+) | - | 779 ליטר (290%+) | - | 2500 ליטר (1150%+) | - | 5200 ליטר (2500%+) | 6000 ליטר (2900%+) | 200 ליטר |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1205 | 1097 | 4400 | 2065 | - | 2065 | 3000 | 1355 | 1392 | 2126 | 1305 | - | - | - | 4700 | 4700 | 5200 | 6000 | 2021 |
| משקל עצמי | 1,305 ק"ג (10%+) | 1,190 ק"ג | 1,522 ק"ג (28%+) | 1,730 ק"ג (45%+) | - | 1,770 ק"ג (49%+) | 1,488 ק"ג (25%+) | 1,471 ק"ג (24%+) | 1,375 ק"ג (16%+) | 1,471 ק"ג (24%+) | 1,380 ק"ג (16%+) | - | 1,619 ק"ג (36%+) | 1,805 ק"ג (52%+) | 2,019 ק"ג (70%+) | 3,060 ק"ג (157%+) | 1,837 ק"ג (54%+) | 1,891 ק"ג (59%+) | 2,260 ק"ג (90%+) |
| משקל כולל | 1,690 ק"ג | 1,690 ק"ג | 2,400 ק"ג (42%+) | 2,165 ק"ג (28%+) | 2,185 ק"ג (29%+) | 2,205 ק"ג (30%+) | 2,365 ק"ג (40%+) | 2,100 ק"ג (24%+) | 1,940 ק"ג (15%+) | 2,100 ק"ג (24%+) | 1,870 ק"ג (11%+) | 2,350 ק"ג (39%+) | 2,223 ק"ג (32%+) | 2,450 ק"ג (45%+) | 2,080 ק"ג (23%+) | 3,050 ק"ג (80%+) | 2,985 ק"ג (77%+) | 3,050 ק"ג (80%+) | 2,893 ק"ג (71%+) |
| משקל מטען | 385 ק"ג (531%+) | 500 ק"ג (720%+) | 878 ק"ג (1339%+) | 435 ק"ג (613%+) | - | 435 ק"ג (613%+) | 877 ק"ג (1338%+) | 629 ק"ג (931%+) | 565 ק"ג (826%+) | 629 ק"ג (931%+) | 490 ק"ג (703%+) | - | 604 ק"ג (890%+) | 645 ק"ג (957%+) | 61 ק"ג | - | 1,148 ק"ג (1782%+) | 1,159 ק"ג (1800%+) | 633 ק"ג (938%+) |
| מרווח גחון (מ"מ) | 136 מ"מ | 160 מ"מ (18%+) | - | - | 220 מ"מ (62%+) | - | - | - | 160 מ"מ (18%+) | 160 מ"מ (18%+) | 188 מ"מ (38%+) | 144 מ"מ (6%+) | 220 מ"מ (62%+) | - | 207 מ"מ (52%+) | 207 מ"מ (52%+) | - | - | 181 מ"מ (33%+) |
| צמיגים קדמיים | 185/60R15 | 205/65R16 | 205/60R16 | 225/55R18 | 225/60R17 | 235/50R19 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/60R17 | 205/60R16 | 225/50R18 | 215/55R17 | 225/60R17 | 215/55R17 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 245/50R20 |
| צמיגים אחוריים | 185/60R15 | 205/65R16 | 205/60R16 | 225/55R18 | 225/60R17 | 235/50R19 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/60R17 | 205/60R16 | 225/50R18 | 215/55R17 | 225/60R17 | 215/55R17 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 245/50R20 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,517 מ"מ | 2,560 מ"מ | 2,975 מ"מ | 2,755 מ"מ | 2,670 מ"מ | 2,755 מ"מ | 2,785 מ"מ | 2,785 מ"מ | 2,640 מ"מ | 2,785 מ"מ | 2,610 מ"מ | 2,755 מ"מ | 2,670 מ"מ | 2,970 מ"מ | 3,098 מ"מ | 3,098 מ"מ | 3,098 מ"מ | 3,498 מ"מ | 2,820 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 15 אינץ' | ג'אנט פלדה 16 אינץ' | ג'אנט פלדה 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט פלדה 16 אינץ' | ג'אנט פלדה 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט פלדה 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט פלדה 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט פלדה 16 אינץ' | ג'אנט פלדה 16 אינץ' | ג'אנט פלדה 16 אינץ' | ג'אנט פלדה 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 20 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 15 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 18 אינץ | 17 אינץ | 19 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 17 אינץ | 16 אינץ | 18 אינץ | 17 אינץ | 17 אינץ | 17 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 20 אינץ |
| שורת מושבים שלישית | - | כולל התראת שכחת ילד | - | כולל התראת שכחת ילד | - | כולל התראת שכחת ילד | - | - | כולל התראת שכחת ילד | - | - | - | - | - | - | ספסל | - | - | - |
| לוח מחוונים | רגיל | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי 10.2 אינץ' | רגיל | לוח שעונים דיגיטלי 10.2 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי 10 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' | רגיל | רגיל | לוח שעונים דיגיטלי | רגיל | רגיל | רגיל | רגיל | - | - | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | - | - | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 9 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 9 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.4 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 7 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.4 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10.5 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10 אינץ' | עם מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 10 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 11.6 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 8.25 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 9 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 9 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 7 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 7 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | - | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | - | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | - | - | - | - | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים | רגיל | רגיל | בקרת אקלים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | רגיל | בקרת אקלים | עם מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | רגיל | רגיל עם 1 אזורים | רגיל עם 1 אזורים | רגיל | רגיל | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| תאורה אחורית | לד | לד | הלוגן | לד | לד | לד | לד | תאורה חכמה | לד | לד | לד | - | לד | הלוגן | הלוגן | הלוגן | לד | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת 360 | מצלמת רוורס | מצלמת 360 | - | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | - | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת 360 |
