הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › השוואת 9 רכבים מ-5 יצרנים
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רכב | מיצובישי ASX פנורמיק 2.0 ליטר | מיצובישי ASX אינטנס 2.0 ליטר | מיצובישי ASX אינסטייל 2.0 ליטר | סובארו קרוסטרק טורינג 4X4 2.0 ליטר | קיה נירו LX היברידי 1.6 ליטר אספקה מהירה | קיה נירו EX היברידי 1.6 ליטר | מאזדה CX-5 קומפורט 4X4 2.5 ליטר | קיה ספורטאז' EX היברידי 1.6 ליטר | יונדאי קונה N ליין היברידי 1.6 ליטר |
הצעת האתר
רנו ארקנה E-TECH Evolution היברידי 1.6 ליטר
|
| מחירון | ₪150,900 | ₪150,990 | ₪151,990 1%+ | ₪175,900 17%+ | ₪178,900 19%+ | ₪179,990 19%+ | ₪184,900 23%+ | ₪195,900 30%+ | ₪207,990 38%+ | ₪177,990 18%+ |
| החזר חודשי |
החל מ-₪2,515 |
החל מ-₪2,517 |
החל מ-₪2,533 |
החל מ-₪2,932 |
החל מ-₪2,982 |
החל מ-₪3,000 |
החל מ-₪3,082 |
החל מ-₪3,265 |
החל מ-₪3,467 |
החל מ-₪2,967 |
| שם מודל | ASX | ASX | ASX | קרוסטרק | נירו | נירו | CX-5 | ספורטאז' | קונה | ארקנה |
| רמת גימור | פנורמיק 2.0 ליטר | אינטנס 2.0 ליטר | אינסטייל 2.0 ליטר | טורינג 4X4 2.0 ליטר | LX היברידי 1.6 ליטר | EX היברידי 1.6 ליטר | קומפורט 4X4 2.5 ליטר | EX היברידי 1.6 ליטר | N ליין היברידי 1.6 ליטר | E-TECH Evolution היברידי 1.6 ליטר |
| קטגוריה | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| מחיר אגרת רישוי | - | ₪2,030 | ₪2,030 | ₪2,394 (18%+) | ₪2,394 (18%+) | ₪2,394 (18%+) | ₪2,394 (18%+) | ₪3,806 (87%+) | ₪2,722 (34%+) | ₪2,394 (18%+) |
| סוג מנוע | בנזין | בנזין | בנזין | בנזין | היברידי | היברידי | בנזין | היברידי | היברידי | היברידי |
| צריכת מנוע | 11.50 | 11.40 | 11.40 | 13.50 | 22.70 | 22.70 | 10.60 | 17.50 | 21.30 | 21.30 |
| הספק מנוע | 150 כ"ס (8%+) | 148 כ"ס (6%+) | 148 כ"ס (6%+) | 152 כ"ס (9%+) | 141 כ"ס (1%+) | 141 כ"ס (1%+) | 187 כ"ס (35%+) | 235 כ"ס (69%+) | 139 כ"ס | 143 כ"ס (3%+) |
| מערכת עצור וסע | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| נפח מנוע | 1998 סמ"ק | 1998 סמ"ק | 1998 סמ"ק | 1995 סמ"ק | 1580 סמ"ק | 1580 סמ"ק | 2488 סמ"ק | 1598 סמ"ק | 1580 סמ"ק | 1598 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 63 ליטר | - | - | 63 ליטר | 42 ליטר | 42 ליטר | 58 ליטר | 52 ליטר | 47 ליטר | 50 ליטר |
| מומנט | 20 נמ"ק | 20 נמ"ק | 20 נמ"ק | 20 נמ"ק | 27 נמ"ק | 27 נמ"ק | 25 נמ"ק | 36 נמ"ק | 27 נמ"ק | 15 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | CVT | CVT | CVT | CVT | DCT | DCT | planetary | planetary | DCT | DCT |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | קדמית | 4X4 | קדמית | קדמית | 4X4 | קדמית | קדמית | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה רגיל | בלם חניה רגיל | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| תאוצה 0-100 | - | 11.70 שניות | 11.70 שניות | 10.50 שניות (10%-) | 10.40 שניות (11%-) | 10.40 שניות (11%-) | 8.90 שניות (24%-) | 7.90 שניות (32%-) | 11.20 שניות (4%-) | 10.80 שניות (8%-) |
| מהירות מרבית | - | 190 קמ"ש (15%+) | 190 קמ"ש (15%+) | 198 קמ"ש (20%+) | 165 קמ"ש | 165 קמ"ש | 206 קמ"ש (25%+) | 196 קמ"ש (19%+) | 165 קמ"ש | 172 קמ"ש (4%+) |
| קיבולת סוללה (kWh) | - | - | - | - | 1.32 קוט"ש (10%+) | 1.32 קוט"ש (10%+) | - | 1.49 קוט"ש (24%+) | 1.32 קוט"ש (10%+) | 1.20 קוט"ש |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | - | 4 | 5 |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| התראת עייפות | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| מערכת ABS | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | - | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | - | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | - | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | - | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | - | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| רמת בטיחות | - | 2 | 2 | ✓ | ✓ | 7 | 2 | 7 | 8 | 2 |
| מספר כריות אוויר | - | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | - | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 4,365 מ"מ | 4,365 מ"מ | 4,365 מ"מ | 4,480 מ"מ (3%+) | 4,420 מ"מ (1%+) | 4,420 מ"מ (1%+) | 4,575 מ"מ (5%+) | 4,540 מ"מ (4%+) | 4,385 מ"מ | 4,568 מ"מ (5%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,810 מ"מ (1%+) | 1,810 מ"מ (1%+) | 1,810 מ"מ (1%+) | 1,800 מ"מ | 1,825 מ"מ (1%+) | 1,825 מ"מ (1%+) | 1,845 מ"מ (3%+) | 1,865 מ"מ (4%+) | 1,825 מ"מ (1%+) | 1,821 מ"מ (1%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,645 מ"מ (6%+) | 1,645 מ"מ (6%+) | 1,645 מ"מ (6%+) | 1,600 מ"מ (4%+) | 1,545 מ"מ | 1,545 מ"מ | 1,660 מ"מ (7%+) | 1,650 מ"מ (7%+) | 1,570 מ"מ (2%+) | 1,576 מ"מ (2%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 387 ליטר | 393 ליטר (2%+) | 393 ליטר (2%+) | 564 ליטר (46%+) | 425 ליטר (10%+) | 425 ליטר (10%+) | 541 ליטר (40%+) | 587 ליטר (52%+) | 466 ליטר (20%+) | 480 ליטר (24%+) |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1193 | 1193 | 1193 | - | 1419 | 1419 | - | 1776 | 1745 | 1263 |
| משקל עצמי | 1,415 ק"ג | - | - | - | 1,594 ק"ג (13%+) | 1,594 ק"ג (13%+) | 1,684 ק"ג (19%+) | 1,574 ק"ג (12%+) | 1,410 ק"ג | 1,510 ק"ג (7%+) |
| משקל כולל | 1,970 ק"ג (2%+) | 1,970 ק"ג (2%+) | 1,970 ק"ג (2%+) | 2,185 ק"ג (13%+) | 1,940 ק"ג | 1,940 ק"ג | 2,143 ק"ג (10%+) | 2,175 ק"ג (12%+) | 1,950 ק"ג (1%+) | 1,961 ק"ג (1%+) |
| משקל מטען | 555 ק"ג (60%+) | - | - | - | 346 ק"ג | 346 ק"ג | 459 ק"ג (33%+) | 601 ק"ג (74%+) | 540 ק"ג (56%+) | 451 ק"ג (30%+) |
| מרווח גחון (מ"מ) | 215 מ"מ (34%+) | 215 מ"מ (34%+) | 215 מ"מ (34%+) | 220 מ"מ (38%+) | 160 מ"מ | 160 מ"מ | 193 מ"מ (21%+) | 170 מ"מ (6%+) | 170 מ"מ (6%+) | 200 מ"מ (25%+) |
| צמיגים קדמיים | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/60R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 225/55R19 | 215/65R17 | 215/55R18 | 215/60R17 |
| צמיגים אחוריים | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/60R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 225/55R19 | 215/65R17 | 215/55R18 | 215/60R17 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,670 מ"מ | 2,670 מ"מ | 2,670 מ"מ | 2,670 מ"מ | 2,720 מ"מ | 2,720 מ"מ | 2,700 מ"מ | 2,680 מ"מ | 2,660 מ"מ | 2,720 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 18 אינץ | 18 אינץ | 18 אינץ | 17 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 19 אינץ | 17 אינץ | 18 אינץ | 17 אינץ |
| שורת מושבים שלישית | - | - | - | - | - | - | - | - | כולל התראת שכחת ילד | - |
| לוח מחוונים | רגיל | רגיל | רגיל | רגיל | רגיל | רגיל | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' | - | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 7 אינץ' | עם מולטימדיה | עם מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 7 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10.25 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10.25 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10.25 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 7 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✗ | - | - | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| חיבוריות לנייד | אין | אין | אין | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | - | אין | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✗ | - | - | ✗ | ✗ | ✗ | - | ✓ | ✓ | ✗ |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| תאורה אחורית | לד | הלוגן | הלוגן | - | לד | לד | לד | לד | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | נעילה מרכזית עם שלט | מפתח חכם | נעילה מרכזית עם שלט | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד | לד | הלוגן | הלוגן | לד | לד | לד | לד |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל, ריקליינר | ספסל, ריקליינר | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - | - | ספסל מתקפל 40-20-40, ריקליינר, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-20-40, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה |
| גג שמש | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| ריפוד | בד | בד | בד | בד | בד | משולב עור-בד | עור סינטטי | משולב עור-בד | משולב עור-בד | בד |
| קיפול מראות צד | ✓ | - | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פתחי מיזוג אחוריים | - | ✗ | ✗ | - | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| נגרר | - | 740 (1,300) ק"ג ללא (עם) בלמים | 740 (1,300) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,400) ק"ג ללא (עם) בלמים | לא מורשה לגרירה | 600 (1,010) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,360) ק"ג ללא (עם) בלמים | לא מורשה לגרירה | 750 (760) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| חיישני קרבה | - | - | - | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה | חיישני חניה |
| מושב נהג חשמלי | - | - | - | - | - | - | מושב חשמלי | מושב חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | - |
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש