מתעניין באיסוזו די מקס החדשה?
לפרטים נוספים והצעות שלח פרטים ונציגינו יצרו עמך קשר בהקדם האפשרי!

אנחנו פה לפרטים נוספים על
איסוזו די מקס
אפשר להשאיר פרטים ונחזור במהרה
| רמת גימור | S דיזל 2.2 ליטר | LS פלוס דיזל 2.2 ליטר | S פלוס 4X4 דיזל 2.2 ליטר | LS פרימיום 4X4 דיזל 2.2 ליטר | LSE פרימיום 4X4 דיזל 2.2 ליטר |
|---|---|---|---|---|---|
| מחירון | ₪259,990 | ₪280,990 8%+ | ₪300,990 16%+ | ₪311,990 20%+ | ₪312,990 20%+ |
| החזר חודשי | החל מ- ₪2,910 | החל מ- ₪3,146 | החל מ- ₪3,370 | החל מ- ₪3,493 | החל מ- ₪3,504 |
| שם מודל | דימקס חד קבינה | דימקס דאבל קבינה | דימקס דאבל קבינה | דימקס דאבל קבינה | דימקס דאבל קבינה |
| רמת גימור | S דיזל 2.2 ליטר | LS פלוס דיזל 2.2 ליטר | S פלוס 4X4 דיזל 2.2 ליטר | LS פרימיום 4X4 דיזל 2.2 ליטר | LSE פרימיום 4X4 דיזל 2.2 ליטר |
| קטגוריה | טנדר | טנדר | טנדר | טנדר | טנדר |
| מרכב | טנדר | טנדר | טנדר | טנדר | טנדר |
| מספר דלתות | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| מספר מושבים | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
| מחיר אגרת רישוי | - | ₪3,806 | ₪3,806 | ₪3,806 | ₪3,806 |
| סוג מנוע | דיזל | דיזל | דיזל | דיזל | דיזל |
| צריכת מנוע | 11.40 | 11.40 | 11.10 | 11.10 | 11.10 |
| הספק מנוע | 163 כ"ס | 163 כ"ס | 163 כ"ס | 163 כ"ס | 163 כ"ס |
| מערכת עצור וסע | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| נפח מנוע | 2164 סמ"ק | 2164 סמ"ק | 2164 סמ"ק | 2164 סמ"ק | 2164 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 76 ליטר | 76 ליטר | 76 ליטר | 76 ליטר | 76 ליטר |
| מומנט | 41 נמ"ק | 41 נמ"ק | 41 נמ"ק | 41 נמ"ק | 41 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | planetary | planetary | planetary | planetary | planetary |
| הנעה קדמית/אחורית | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה רגיל | בלם חניה רגיל | בלם חניה רגיל | בלם חניה רגיל | בלם חניה רגיל |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| מערכת ABS | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | - | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | - | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| רמת בטיחות | - | 3 | 3 | 5 | 6 |
| מספר כריות אוויר | - | 7 | 7 | 8 | 8 |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 5,320 מ"מ (1%+) | 5,280 מ"מ | 5,280 מ"מ | 5,280 מ"מ | 5,280 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,810 מ"מ | 1,870 מ"מ (3%+) | 1,870 מ"מ (3%+) | 1,870 מ"מ (3%+) | 1,870 מ"מ (3%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,770 מ"מ | 1,790 מ"מ (1%+) | 1,790 מ"מ (1%+) | 1,790 מ"מ (1%+) | 1,790 מ"מ (1%+) |
| מרווח גחון (מ"מ) | 220 מ"מ | 240 מ"מ (9%+) | 240 מ"מ (9%+) | 240 מ"מ (9%+) | 240 מ"מ (9%+) |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 3,125 מ"מ | 3,125 מ"מ | 3,125 מ"מ | 3,125 מ"מ | 3,125 מ"מ |
| משקל כולל | - | 3,000 ק"ג | 3,100 ק"ג (3%+) | 3,100 ק"ג (3%+) | 3,100 ק"ג (3%+) |
| צמיגים קדמיים | - | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 |
| צמיגים אחוריים | - | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 |
| גלגלים | - | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' |
| קוטר גלגלים | - | 18 אינץ | 18 אינץ | 18 אינץ | 18 אינץ |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 9 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| סוג מזגן | רגיל | בקרת אקלים | רגיל | בקרת אקלים | בקרת אקלים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| תאורה אחורית | הלוגן | הלוגן | הלוגן | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס |
| נעילת דלתות | נעילה מרכזית עם שלט | נעילה מרכזית עם שלט | נעילה מרכזית עם שלט | מפתח חכם | מפתח חכם |
| פנסים קדמיים | הלוגן | הלוגן | הלוגן | לד | לד |
| מושב אחורי | כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - | - | - | - |
| מראה אחורית | רגילה | רגילה | רגילה | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| ריפוד | בד | בד | בד | עור | עור |
| קיפול מראות צד | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חיישני קרבה | - | חיישני חניה | - | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| נגרר | - | 750 (2,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (3,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (3,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (3,500) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| חיישן מגבים | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מושב נהג חשמלי | - | - | - | מושב חשמלי | מושב חשמלי |
| תאורת יום | - | - | - | ✓ | ✓ |
| שם מודל | דימקס חד קבינה |
| רמת גימור | S דיזל 2.2 ליטר |
| קטגוריה | טנדר |
| מרכב | טנדר |
| מספר דלתות | 2 |
| מספר מושבים | 2 |
| סוג מנוע | דיזל |
| צריכת מנוע | 11.40 |
| הספק מנוע | 163 כ"ס |
| מערכת עצור וסע | ✓ |
| נפח מנוע | 2164 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 76 ליטר |
| מומנט | 41 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | planetary |
| הנעה קדמית/אחורית | 4X2 |
| גיר אוטומטי | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה רגיל |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✗ |
| התראת עייפות | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✗ |
| אורך (מ"מ) | 5,320 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,810 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 1,770 מ"מ |
| מרווח גחון (מ"מ) | 220 מ"מ |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 3,125 מ"מ |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 8 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✗ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✗ |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✗ |
| סוג מזגן | רגיל |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ |
| תאורת אווירה | ✗ |
| חנייה אוטומטית | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✗ |
| תאורה אחורית | הלוגן |
| מצלמה | מצלמת רוורס |
| נעילת דלתות | נעילה מרכזית עם שלט |
| פנסים קדמיים | הלוגן |
| מושב אחורי | כולל עיגון לכסאות ילדים isofix |
| מראה אחורית | רגילה |
| גג שמש | ✗ |
| ריפוד | בד |
| קיפול מראות צד | ✗ |
המחיר המוצג הינו על פי מחירון היבואן בלבד ואינו כולל: אגרת רישוי, מערכת מיגון (בהתאם לדרישת הביטוח) ועמלה המשולמת לקפיטל מוטורס.






















מעוניינים להחליף או למכור את הרכב הישן? שלחו לנו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם עם הצעה שאי אפשר לסרב לה!
קבלו מימון בתנאי שקשה לפספס - עם תהליך קל ומהיר
המחיר המוצג הינו על פי מחירון היבואן בלבד ואינו כולל: אגרת רישוי, מערכת מיגון (בהתאם לדרישת הביטוח) ועמלה המשולמת לקפיטל מוטורס.
אנחנו פה לפרטים נוספים על
איסוזו די מקס
נציגי השירות שלנו ישמחו לסייע לך למצוא את הרכב המתאים ביותר עבורך
אפשר גם להשאיר פרטים ונחזור במהרה

המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
בחרו עוד רכב אחד לפחות כדי להציג טבלת השוואה
לפרטים נוספים והצעות שלח פרטים ונציגינו יצרו עמך קשר בהקדם האפשרי!