הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
משווה כרגע 5 רמות גימור
השוואת רמות גימור - Subaru Crosstrek
הצג רק הבדלים
ההשוואה הזו שמורה בקישור קבוע הקישור פותח בדיוק את הרכבים שבחרת — אפשר לשלוח אותו בוואטסאפ או לשמור אותו להמשך
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| רכב | סובארו קרוסטרק טורינג 4X4 2.5 ליטר | סובארו קרוסטרק טורינג 4X4 2.0 ליטר | סובארו קרוסטרק לאקשרי 4X4 2.0 ליטר אספקה מהירה | סובארו קרוסטרק לאקשרי 4X4 2.5 ליטר | סובארו קרוסטרק אקזקיוטיב 4X4 2.5 ליטר | הצעת האתר יונדאי קונה פיור היברידי 1.6 ליטר |
| מחירון | ₪175,900 | ₪175,900 | ₪176,900 1%+ | ₪176,900 1%+ | ₪185,900 6%+ | ₪179,990 2%+ |
| החזר חודשי | החל מ- ₪1,969 | החל מ- ₪1,969 | החל מ- ₪1,980 | החל מ- ₪1,980 | החל מ- ₪2,081 | החל מ- ₪2,015 |
| שם מודל | קרוסטרק | קרוסטרק | קרוסטרק | קרוסטרק | קרוסטרק | קונה |
| רמת גימור | טורינג 4X4 2.5 ליטר | טורינג 4X4 2.0 ליטר | לאקשרי 4X4 2.0 ליטר | לאקשרי 4X4 2.5 ליטר | אקזקיוטיב 4X4 2.5 ליטר | פיור היברידי 1.6 ליטר |
| קטגוריה | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר |
| אחריות יבואן | שלוש שנים | - | - | שלוש שנים | שלוש שנים | חמש שנים |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,394 | ₪2,394 | ₪2,394 | ₪2,394 | ₪2,394 | ₪2,394 |
| סוג מנוע | בנזין | בנזין | בנזין | בנזין | בנזין | היברידי |
| תאוצה 0-100 | 10.50 שניות (5%-) | 10.50 שניות (5%-) | 10.50 שניות (5%-) | 10.50 שניות (5%-) | 10.50 שניות (5%-) | 11.00 שניות |
| צריכת מנוע | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 21.30 |
| הספק מנוע | 152 כ"ס (10%+) | 152 כ"ס (10%+) | 152 כ"ס (10%+) | 152 כ"ס (10%+) | 152 כ"ס (10%+) | 138 כ"ס |
| נפח מנוע | 2498 סמ"ק | 1995 סמ"ק | 1995 סמ"ק | 2498 סמ"ק | 2498 סמ"ק | 1580 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 63 ליטר | 63 ליטר | 63 ליטר | 63 ליטר | 63 ליטר | 38 ליטר |
| מהירות מרבית | 198 קמ"ש (20%+) | 198 קמ"ש (20%+) | 198 קמ"ש (20%+) | 198 קמ"ש (20%+) | 198 קמ"ש (20%+) | 165 קמ"ש |
| מומנט | 20 נמ"ק | 20 נמ"ק | 20 נמ"ק | 20 נמ"ק | 20 נמ"ק | 27 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | DCT |
| הנעה קדמית/אחורית | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| מערכת עצור וסע | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ |
| קיבולת סוללה (kWh) | - | - | - | - | - | 1.32 קוט"ש |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | ✓ | ✓ | 2 | 3 | 3 | 8 |
| מספר כריות אוויר | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 4,480 מ"מ (3%+) | 4,480 מ"מ (3%+) | 4,480 מ"מ (3%+) | 4,480 מ"מ (3%+) | 4,480 מ"מ (3%+) | 4,350 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,800 מ"מ | 1,800 מ"מ | 1,800 מ"מ | 1,800 מ"מ | 1,800 מ"מ | 1,825 מ"מ (1%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,600 מ"מ (2%+) | 1,600 מ"מ (2%+) | 1,600 מ"מ (2%+) | 1,600 מ"מ (2%+) | 1,600 מ"מ (2%+) | 1,570 מ"מ |
| נפח תא מטען (ליטר) | 564 ליטר (21%+) | 564 ליטר (21%+) | 564 ליטר (21%+) | 564 ליטר (21%+) | 564 ליטר (21%+) | 466 ליטר |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1545 | - | - | 1545 | 1545 | 1241 |
| משקל עצמי | 1,495 ק"ג | - | - | 1,495 ק"ג | 1,495 ק"ג | 1,514 ק"ג (1%+) |
| משקל כולל | 2,185 ק"ג (12%+) | 2,185 ק"ג (12%+) | 2,185 ק"ג (12%+) | 2,185 ק"ג (12%+) | 2,185 ק"ג (12%+) | 1,950 ק"ג |
| משקל מטען | 690 ק"ג (58%+) | - | - | 690 ק"ג (58%+) | 690 ק"ג (58%+) | 436 ק"ג |
| מרווח גחון (מ"מ) | 220 מ"מ (29%+) | 220 מ"מ (29%+) | 220 מ"מ (29%+) | 220 מ"מ (29%+) | 220 מ"מ (29%+) | 170 מ"מ |
| צמיגים קדמיים | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 | 215/55R18 |
| צמיגים אחוריים | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 | 215/55R18 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,670 מ"מ | 2,670 מ"מ | 2,670 מ"מ | 2,670 מ"מ | 2,670 מ"מ | 2,660 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 17 אינץ | 17 אינץ | 17 אינץ | 17 אינץ | 17 אינץ | 18 אינץ |
| שורת מושבים שלישית | - | - | - | - | - | כולל התראת שכחת ילד |
| לוח מחוונים | רגיל | רגיל | רגיל | רגיל | רגיל | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 7 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 7 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 11.6 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 11.6 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 11.6 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורה אחורית | לד | - | לד | לד | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת 360 |
| נעילת דלתות | נעילה מרכזית עם שלט | נעילה מרכזית עם שלט | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד | לד | לד | לד |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-20-40, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| נגרר | 750 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,400) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,400) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | לא מורשה לגרירה |
| ריפוד | בד | בד | בד | בד | בד | בד |
| קיפול מראות צד | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישני קרבה | - | חיישני חניה | חיישני חניה | - | - | חיישני חניה 360 |
| מושב נהג חשמלי | - | - | - | - | מושב חשמלי | - |
| פתחי מיזוג אחוריים | - | - | - | - | - | ✓ |


