הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › השוואת פיג'ו בוקסר סגור (6 רמות גימור)
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רכב | פיג'ו בוקסר סגור F335 L2 H2 דיזל 2.2 ליטר ידני | פיג'ו בוקסר סגור F335 L3 H2 דיזל 2.2 ליטר ידני | פיג'ו בוקסר סגור F335 L3 H2 דיזל 2.2 ליטר | פיג'ו בוקסר סגור F335 L2 H2 דיזל 2.2 ליטר | פיג'ו בוקסר סגור F440 L4 H3 דיזל 2.2 ליטר | פיג'ו בוקסר סגור F335 L3 H2 דיזל 2.2 ליטר |
הצעת האתר
מקסוס e Deliver 5 L1H1 חשמלי
|
| מחירון | ₪318,600 | ₪330,400 4%+ | ₪354,000 11%+ | ₪377,600 19%+ | ₪383,500 20%+ | ₪389,400 22%+ | ₪224,990 |
| החזר חודשי |
החל מ-₪5,310 |
החל מ-₪5,507 |
החל מ-₪5,900 |
החל מ-₪6,293 |
החל מ-₪6,392 |
החל מ-₪6,490 |
החל מ-₪3,750 |
| שם מודל | בוקסר סגור | בוקסר סגור | בוקסר סגור | בוקסר סגור | בוקסר סגור | בוקסר סגור | e Deliver 5 |
| רמת גימור | F335 L2 H2 דיזל 2.2 ליטר ידני | F335 L3 H2 דיזל 2.2 ליטר ידני | F335 L3 H2 דיזל 2.2 ליטר | F335 L2 H2 דיזל 2.2 ליטר | F440 L4 H3 דיזל 2.2 ליטר | F335 L3 H2 דיזל 2.2 ליטר | L1H1 חשמלי |
| קטגוריה | מיסחרי גדול | מיסחרי גדול | מיסחרי גדול | מיסחרי גדול | מיסחרי גדול | מיסחרי גדול | מיסחרי בינוני |
| מרכב | וואן | וואן | וואן | וואן | וואן | וואן | וואן |
| מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| מספר מושבים | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| קבוצת אגרת רישוי | - | - | 7 | 7 | - | - | 5 |
| מחיר אגרת רישוי | - | - | ₪5,365 | ₪5,365 | - | - | ₪2,722 |
| סוג מנוע | דיזל | דיזל | דיזל | דיזל | דיזל | דיזל | חשמלי |
| צריכת מנוע | 8.50 | 8.50 | 7.80 | 7.60 | 11.60 | - | - |
| הספק מנוע | 140 כ"ס | 140 כ"ס | 180 כ"ס (29%+) | 180 כ"ס (29%+) | 180 כ"ס (29%+) | - | 163 כ"ס (16%+) |
| מערכת עצור וסע | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - | - |
| נפח מנוע | 2184 סמ"ק | 2184 סמ"ק | 2184 סמ"ק | 2184 סמ"ק | 2184 סמ"ק | 2184 סמ"ק | - |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 90 ליטר | 90 ליטר | 90 ליטר | 90 ליטר | 90 ליטר | - | - |
| מומנט | 36 נמ"ק | 36 נמ"ק | 46 נמ"ק | 46 נמ"ק | 46 נמ"ק | - | - |
| סוג תיבת הילוכים | manual | manual | planetary | planetary | planetary | automatic | reduction |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאוצה 0-100 | - | - | - | - | - | - | 10.70 שניות |
| קיבולת סוללה (kWh) | - | - | - | - | - | - | 64.00 קוט"ש |
| מהירות מרבית | - | - | - | - | - | - | 120 קמ"ש |
| טווח מנוע | - | - | - | - | - | - | 339 ק"מ |
| סוג בלם יד | - | - | - | - | - | - | בלם חניה חשמלי |
| מערכת ABS | - | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | - | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | - | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | - | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | - | - | ✗ | ✗ | - | - | ✓ |
| זיהוי תמרורים | - | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | - | - | ✗ | ✗ | - | - | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | - | - | ✗ | ✗ | - | - | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | - | - | ✗ | ✗ | - | - | ✗ |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | - | - | ✗ | ✗ | - | - | ✗ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | - | - | ✗ | ✗ | - | - | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | - | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ |
| רמת בטיחות | - | - | ✗ | ✗ | - | - | 2 |
| מספר כריות אוויר | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | - | - | ✗ | ✗ | - | - | ✗ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | - | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | - | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ |
| התראת עייפות | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | - | - | - | - | - | - | ✗ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | - | - | - | - | - | - | ✗ |
| אורך (מ"מ) | 5,413 מ"מ (13%+) | 5,998 מ"מ (25%+) | 5,998 מ"מ (25%+) | 5,413 מ"מ (13%+) | 6,363 מ"מ (33%+) | 5,413 מ"מ (13%+) | 4,800 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 2,050 מ"מ (9%+) | 2,050 מ"מ (9%+) | 2,050 מ"מ (9%+) | 2,050 מ"מ (9%+) | 2,050 מ"מ (9%+) | 2,050 מ"מ (9%+) | 1,874 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 2,522 מ"מ (29%+) | 2,522 מ"מ (29%+) | 2,522 מ"מ (29%+) | 2,522 מ"מ (29%+) | 2,760 מ"מ (41%+) | 2,254 מ"מ (15%+) | 1,960 מ"מ |
| נפח תא מטען (ליטר) | 11500 ליטר (74%+) | 13000 ליטר (97%+) | 13000 ליטר (97%+) | 11500 ליטר (74%+) | 17000 ליטר (158%+) | - | 6600 ליטר |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 11500 | 13000 | 13000 | 11500 | 17000 | - | 6600 |
| משקל עצמי | 2,155 ק"ג (16%+) | 2,145 ק"ג (16%+) | 2,145 ק"ג (16%+) | 2,095 ק"ג (13%+) | 2,325 ק"ג (26%+) | - | 1,850 ק"ג |
| משקל כולל | 3,510 ק"ג (15%+) | 3,510 ק"ג (15%+) | 3,510 ק"ג (15%+) | 3,510 ק"ג (15%+) | 3,995 ק"ג (31%+) | - | 3,050 ק"ג |
| משקל מטען | 1,355 ק"ג (13%+) | 1,365 ק"ג (14%+) | 1,365 ק"ג (14%+) | 1,415 ק"ג (18%+) | 1,670 ק"ג (39%+) | - | 1,200 ק"ג |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 3,450 מ"מ | 4,035 מ"מ | 4,035 מ"מ | 3,450 מ"מ | 4,035 מ"מ | 3,000 מ"מ | 3,100 מ"מ |
| גלגלים | - | - | ג'אנט פלדה | ג'אנט פלדה | - | - | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' |
| צמיגים קדמיים | - | - | - | - | - | - | 195/65R16 |
| צמיגים אחוריים | - | - | - | - | - | - | 195/65R16 |
| קוטר גלגלים | - | - | - | - | - | - | 16 אינץ |
| לוח מחוונים | רגיל | רגיל | רגיל | רגיל | רגיל | - | לוח שעונים דיגיטלי |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | דיבורית ומוזיקה |
| USB | - | - | - | - | - | - | חיבור קדמי |
| מולטימדיה | - | - | - | - | - | - | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | - | - | - | - | - | - | ✗ |
| חיבוריות לנייד | - | - | - | - | - | - | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - | ✗ |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - | ✗ |
| סוג מזגן | רגיל | רגיל | רגיל | רגיל | רגיל | - | עם מזגן |
| תאורת אווירה | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - | ✗ |
| תאורה אחורית | הלוגן | הלוגן | הלוגן | הלוגן | הלוגן | - | לד |
| נעילת דלתות | נעילה מרכזית עם שלט | נעילה מרכזית עם שלט | נעילה מרכזית עם שלט | נעילה מרכזית עם שלט | נעילה מרכזית עם שלט | - | מפתח חכם |
| פנסים קדמיים | הלוגן | הלוגן | הלוגן | הלוגן | הלוגן | - | לד |
| מראה אחורית | רגילה | רגילה | רגילה | רגילה | רגילה | - | רגילה |
| גג שמש | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - | ✗ |
| ריפוד | בד | בד | בד | בד | בד | - | בד |
| קיפול מראות צד | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - | ✓ |
| חיישן מגבים | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - | ✗ |
| בקרת שיוט אדפטיבית | - | - | ✗ | ✗ | - | - | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | - | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | - | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 |
| מצלמה | - | - | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | - | - | מצלמת 360 |
| נגרר | - | - | 750 (2,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (2,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | - | - | 750 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| חנייה אוטומטית | - | - | - | - | - | - | ✗ |
| תאורת יום | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| חיישני קרבה | - | - | - | - | - | - | חיישני חניה |
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש