
ג'אקו 8 פלאג-אין: הבחירה המשתלמת ביותר עם 7 מושבים?
רגע לפני ההשקה הרשמית של מותג אומודה בישראל, צ'רי מתחילה בשיווק הרכב הכי יוקרתי שלה
ראשי › קטלוג רכבים › פיג'ו › בוקסר
















רמת גימור
רמת גימור
רמת גימור
רמת גימור
רמת גימור
לאחר בחירת רמת גימור התוכן של המפרט מתעדכן בחלק התחתון מתחת לכפתור השוואת רמות גימור
| רמת גימור | F335 L2 H2 דיזל 2.2 ליטר ידני | F335 L3 H2 דיזל 2.2 ליטר ידני | F335 L3 H2 דיזל 2.2 ליטר | F335 L2 H2 דיזל 2.2 ליטר | F440 L4 H3 דיזל 2.2 ליטר | F335 L3 H2 דיזל 2.2 ליטר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מחירון | ₪318,600 | ₪330,400 4%+ | ₪354,000 11%+ | ₪377,600 19%+ | ₪383,500 20%+ | ₪389,400 22%+ |
| החזר חודשי |
החל מ-₪5,310 |
החל מ-₪5,507 |
החל מ-₪5,900 |
החל מ-₪6,293 |
החל מ-₪6,392 |
החל מ-₪6,490 |
| שם מודל | בוקסר סגור | בוקסר סגור | בוקסר סגור | בוקסר סגור | בוקסר סגור | בוקסר סגור |
| רמת גימור | F335 L2 H2 דיזל 2.2 ליטר ידני | F335 L3 H2 דיזל 2.2 ליטר ידני | F335 L3 H2 דיזל 2.2 ליטר | F335 L2 H2 דיזל 2.2 ליטר | F440 L4 H3 דיזל 2.2 ליטר | F335 L3 H2 דיזל 2.2 ליטר |
| קטגוריה | מיסחרי גדול | מיסחרי גדול | מיסחרי גדול | מיסחרי גדול | מיסחרי גדול | מיסחרי גדול |
| מרכב | וואן | וואן | וואן | וואן | וואן | וואן |
| מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| מספר מושבים | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| קבוצת אגרת רישוי | - | - | 7 | 7 | - | - |
| מחיר אגרת רישוי | - | - | ₪5,365 | ₪5,365 | - | - |
| סוג מנוע | דיזל | דיזל | דיזל | דיזל | דיזל | דיזל |
| צריכת מנוע | 8.50 | 8.50 | 7.80 | 7.60 | 11.60 | 7.80 |
| הספק מנוע | 140 כ"ס | 140 כ"ס | 180 כ"ס (29%+) | 180 כ"ס (29%+) | 180 כ"ס (29%+) | 180 כ"ס (29%+) |
| מערכת עצור וסע | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - |
| נפח מנוע | 2184 סמ"ק | 2184 סמ"ק | 2184 סמ"ק | 2184 סמ"ק | 2184 סמ"ק | 2184 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 90 ליטר | 90 ליטר | 90 ליטר | 90 ליטר | 90 ליטר | 90 ליטר |
| מומנט | 36 נמ"ק | 36 נמ"ק | 46 נמ"ק | 46 נמ"ק | 46 נמ"ק | 46 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | manual | manual | planetary | planetary | planetary | planetary |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | - | - | - | - | - | בלם חניה רגיל |
| מערכת ABS | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| בקרת יציבות אלקטרונית | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| התראת התנגשות מלפנים | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| בלימת חירום אוטומטית | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | - | - | ✗ | ✗ | - | - |
| זיהוי תמרורים | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| אור גבוה אוטומטי | - | - | ✗ | ✗ | - | - |
| סיוע בלימת חירום | - | - | ✗ | ✗ | - | - |
| תזכורת חגורת בטיחות | - | - | ✗ | ✗ | - | - |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | - | - | ✗ | ✗ | - | - |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | - | - | ✗ | ✗ | - | - |
| התראת סטייה מנתיב | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| רמת בטיחות | - | - | ✗ | ✗ | - | - |
| מספר כריות אוויר | - | - | 2 | 2 | - | - |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | - | - | ✗ | ✗ | - | - |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| אורך (מ"מ) | 5,413 מ"מ | 5,998 מ"מ (11%+) | 5,998 מ"מ (11%+) | 5,413 מ"מ | 6,363 מ"מ (18%+) | 5,998 מ"מ (11%+) |
| רוחב (מ"מ) | 2,050 מ"מ | 2,050 מ"מ | 2,050 מ"מ | 2,050 מ"מ | 2,050 מ"מ | 2,050 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 2,522 מ"מ | 2,522 מ"מ | 2,522 מ"מ | 2,522 מ"מ | 2,760 מ"מ (9%+) | 2,522 מ"מ |
| נפח תא מטען (ליטר) | 11500 ליטר | 13000 ליטר (13%+) | 13000 ליטר (13%+) | 11500 ליטר | 17000 ליטר (48%+) | - |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 11500 | 13000 | 13000 | 11500 | 17000 | - |
| משקל עצמי | 2,155 ק"ג (3%+) | 2,145 ק"ג (2%+) | 2,145 ק"ג (2%+) | 2,095 ק"ג | 2,325 ק"ג (11%+) | 2,145 ק"ג (2%+) |
| משקל כולל | 3,510 ק"ג | 3,510 ק"ג | 3,510 ק"ג | 3,510 ק"ג | 3,995 ק"ג (14%+) | 3,510 ק"ג |
| משקל מטען | 1,355 ק"ג | 1,365 ק"ג (1%+) | 1,365 ק"ג (1%+) | 1,415 ק"ג (4%+) | 1,670 ק"ג (23%+) | 1,365 ק"ג (1%+) |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 3,450 מ"מ | 4,035 מ"מ | 4,035 מ"מ | 3,450 מ"מ | 4,035 מ"מ | 4,035 מ"מ |
| גלגלים | - | - | ג'אנט פלדה | ג'אנט פלדה | - | ג'אנט פלדה |
| לוח מחוונים | רגיל | רגיל | רגיל | רגיל | רגיל | - |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - |
| סוג מזגן | רגיל | רגיל | רגיל | רגיל | רגיל | - |
| תאורת אווירה | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - |
| חלונות אחוריים כהים | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - |
| תאורה אחורית | הלוגן | הלוגן | הלוגן | הלוגן | הלוגן | - |
| נעילת דלתות | נעילה מרכזית עם שלט | נעילה מרכזית עם שלט | נעילה מרכזית עם שלט | נעילה מרכזית עם שלט | נעילה מרכזית עם שלט | - |
| פנסים קדמיים | הלוגן | הלוגן | הלוגן | הלוגן | הלוגן | - |
| מראה אחורית | רגילה | רגילה | רגילה | רגילה | רגילה | - |
| גג שמש | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - |
| ריפוד | בד | בד | בד | בד | בד | - |
| קיפול מראות צד | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - |
| חיישן מגבים | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - |
| בקרת שיוט אדפטיבית | - | - | ✗ | ✗ | - | - |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| הדלקת אורות אוטומטית | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| מספר חלונות חשמליים | - | - | 2 | 2 | - | - |
| מצלמה | - | - | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | - | - |
| נגרר | - | - | 750 (2,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (2,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | - | - |
| שם מודל | בוקסר סגור |
| רמת גימור | F335 L2 H2 דיזל 2.2 ליטר ידני |
| קטגוריה | מיסחרי גדול |
| מרכב | וואן |
| מספר דלתות | 4 |
| מספר מושבים | 3 |
| סוג מנוע | דיזל |
| צריכת מנוע | 8.50 |
| הספק מנוע | 140 כ"ס |
| מערכת עצור וסע | ✗ |
| נפח מנוע | 2184 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 90 ליטר |
| מומנט | 36 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | manual |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✗ |
| אורך (מ"מ) | 5,413 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 2,050 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 2,522 מ"מ |
| נפח תא מטען (ליטר) | 11500 ליטר |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 11500 |
| משקל עצמי | 2,155 ק"ג |
| משקל כולל | 3,510 ק"ג |
| משקל מטען | 1,355 ק"ג |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 3,450 מ"מ |
| לוח מחוונים | רגיל |
| תא מטען חשמלי | ✗ |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✗ |
| סוג מזגן | רגיל |
| תאורת אווירה | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✗ |
| תאורה אחורית | הלוגן |
| נעילת דלתות | נעילה מרכזית עם שלט |
| פנסים קדמיים | הלוגן |
| מראה אחורית | רגילה |
| גג שמש | ✗ |
| ריפוד | בד |
| קיפול מראות צד | ✗ |
| חיישן מגבים | ✗ |
המחיר המוצג הינו על פי מחירון היבואן בלבד ואינו כולל: אגרת רישוי, מערכת מיגון (בהתאם לדרישת הביטוח) ועמלה המשולמת לקפיטל מוטורס.
המחיר המוצג הינו על פי מחירון היבואן בלבד ואינו כולל: אגרת רישוי, מערכת מיגון (בהתאם לדרישת הביטוח) ועמלה המשולמת לקפיטל מוטורס.
המחיר המוצג הינו על פי מחירון היבואן בלבד ואינו כולל: אגרת רישוי, מערכת מיגון (בהתאם לדרישת הביטוח) ועמלה המשולמת לקפיטל מוטורס.

רגע לפני ההשקה הרשמית של מותג אומודה בישראל, צ'רי מתחילה בשיווק הרכב הכי יוקרתי שלה

תא המטען הוא אחד השיקולים המרכזיים בבחירת רכב משפחתי או רכב יומיומי. כדי לדעת אם

חלום של רכב ספורט כבר לא צריך להישאר רק חלום. בשנת 2025 ניתן למצוא מגוון

לא בהכרח. הנעה כפולה זה לא אותו הדבר כמו רכב שטח, גם אם שני המונחים
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
לפרטים נוספים והצעות שלח פרטים ונציגינו יצרו עמך קשר בהקדם האפשרי!