הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
אנחנו פה לפרטים נוספים על
פיאט דוקטו 2026
אפשר להשאיר פרטים ונחזור במהרה
| רמת גימור | מדיום היי 3995 140hp דיזל 2.2 ליטר ידני | מדיום Low 3510 140hp דיזל 2.2 ליטר | מדיום היי 3510 140hp דיזל 2.3 ליטר | לונג היי 3510 140hp דיזל 2.2 ליטר | מדיום היי 3500 140hp דיזל 2.2 ליטר | לונג היי 3995 180hp דיזל 2.2 ליטר | לונג היי 3500 140hp דיזל 2.2 ליטר | XL 3995 180hp דיזל 2.2 ליטר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מחירון | ₪296,010 | ₪330,400 12%+ | ₪336,300 14%+ | ₪348,100 18%+ | ₪370,000 25%+ | ₪371,700 26%+ | ₪382,000 29%+ | ₪389,400 32%+ |
| החזר חודשי |
החל מ-₪4,934 |
החל מ-₪5,507 |
החל מ-₪5,605 |
החל מ-₪5,802 |
החל מ-₪6,167 |
החל מ-₪6,195 |
החל מ-₪6,367 |
החל מ-₪6,490 |
| שם מודל | דוקאטו סגור | דוקאטו סגור | דוקאטו סגור | דוקאטו סגור | דוקאטו סגור | דוקאטו סגור | דוקאטו סגור | דוקאטו סגור |
| רמת גימור | מדיום היי 3995 140hp דיזל 2.2 ליטר ידני | מדיום Low 3510 140hp דיזל 2.2 ליטר | מדיום היי 3510 140hp דיזל 2.3 ליטר | לונג היי 3510 140hp דיזל 2.2 ליטר | מדיום היי 3500 140hp דיזל 2.2 ליטר | לונג היי 3995 180hp דיזל 2.2 ליטר | לונג היי 3500 140hp דיזל 2.2 ליטר | XL 3995 180hp דיזל 2.2 ליטר |
| קטגוריה | מיסחרי גדול | מיסחרי גדול | מיסחרי גדול | מיסחרי גדול | מיסחרי גדול | מיסחרי גדול | מיסחרי גדול | מיסחרי גדול |
| מרכב | וואן | וואן | וואן | וואן | וואן | וואן | וואן | וואן |
| מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| מספר מושבים | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| קבוצת אגרת רישוי | - | - | - | - | 7 | - | 7 | - |
| מחיר אגרת רישוי | - | - | - | - | ₪5,365 | - | ₪5,365 | - |
| סוג מנוע | דיזל | דיזל | דיזל | דיזל | דיזל | דיזל | דיזל | דיזל |
| הספק מנוע | 140 כ"ס | 140 כ"ס | 140 כ"ס | 140 כ"ס | 140 כ"ס | 180 כ"ס (29%+) | 140 כ"ס | 180 כ"ס (29%+) |
| מערכת עצור וסע | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| נפח מנוע | 2184 סמ"ק | 2184 סמ"ק | 2287 סמ"ק | 2184 סמ"ק | 2184 סמ"ק | 2184 סמ"ק | 2184 סמ"ק | 2184 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 90 ליטר | 90 ליטר | 90 ליטר | 90 ליטר | 90 ליטר | 90 ליטר | 90 ליטר | 90 ליטר |
| סוג תיבת הילוכים | manual | planetary | planetary | planetary | planetary | planetary | planetary | planetary |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מומנט | - | 46 נמ"ק | 39 נמ"ק | 46 נמ"ק | 39 נמ"ק | 46 נמ"ק | 39 נמ"ק | 46 נמ"ק |
| סוג בלם יד | - | בלם חניה רגיל | בלם חניה רגיל | בלם חניה רגיל | - | - | - | - |
| צריכת מנוע | - | - | - | - | 8.30 | - | 8.30 | - |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת עייפות | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✗ | - |
| מערכת ABS | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ | - |
| בקרת יציבות אלקטרונית | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ | - |
| התראת התנגשות מלפנים | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ | - |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ | - |
| זיהוי תמרורים | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ | - |
| אור גבוה אוטומטי | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ | - |
| סיוע בלימת חירום | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ | - |
| תזכורת חגורת בטיחות | - | - | - | - | ✗ | - | ✗ | - |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | - | - | - | - | ✗ | - | ✗ | - |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | - | - | - | - | ✗ | - | ✗ | - |
| רמת בטיחות | - | - | - | - | ✗ | - | ✗ | - |
| מספר כריות אוויר | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ | - |
| אורך (מ"מ) | 5,413 מ"מ | 5,413 מ"מ | 5,413 מ"מ | 5,998 מ"מ (11%+) | 5,413 מ"מ | 5,998 מ"מ (11%+) | 5,998 מ"מ (11%+) | 6,363 מ"מ (18%+) |
| רוחב (מ"מ) | 2,050 מ"מ | 2,050 מ"מ | 2,050 מ"מ | 2,050 מ"מ | 2,050 מ"מ | 2,050 מ"מ | 2,050 מ"מ | 2,050 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 2,524 מ"מ (12%+) | 2,254 מ"מ | 2,524 מ"מ (12%+) | 2,524 מ"מ (12%+) | 2,524 מ"מ (12%+) | 2,524 מ"מ (12%+) | 2,524 מ"מ (12%+) | 2,764 מ"מ (23%+) |
| משקל עצמי | 1,860 ק"ג (7%+) | - | 2,135 ק"ג (23%+) | 2,185 ק"ג (26%+) | 2,135 ק"ג (23%+) | 1,810 ק"ג (4%+) | 2,185 ק"ג (26%+) | 1,735 ק"ג |
| משקל כולל | 3,995 ק"ג (14%+) | 3,510 ק"ג | 3,995 ק"ג (14%+) | 3,510 ק"ג | 3,500 ק"ג | 3,995 ק"ג (14%+) | 3,500 ק"ג | 3,995 ק"ג (14%+) |
| משקל מטען | 2,135 ק"ג (62%+) | - | 1,860 ק"ג (41%+) | 1,325 ק"ג (1%+) | 1,365 ק"ג (4%+) | 2,185 ק"ג (66%+) | 1,315 ק"ג | 2,260 ק"ג (72%+) |
| צמיגים קדמיים | 225/75R16 | 225/75R16 | 225/75R16 | 225/75R16 | 225/75R16 | 225/75R16 | 225/75R16 | 225/75R16 |
| צמיגים אחוריים | 225/75R16 | 225/75R16 | 225/75R16 | 225/75R16 | 225/75R16 | 225/75R16 | 225/75R16 | 225/75R16 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 3,450 מ"מ | 3,000 מ"מ | 3,450 מ"מ | 4,035 מ"מ | 3,450 מ"מ | 4,035 מ"מ | 4,035 מ"מ | 4,035 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט פלדה 16 אינץ' | ג'אנט פלדה 16 אינץ' | ג'אנט פלדה 16 אינץ' | ג'אנט פלדה 16 אינץ' | ג'אנט פלדה 16 אינץ' | ג'אנט פלדה 16 אינץ' | ג'אנט פלדה 16 אינץ' | ג'אנט פלדה 16 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 16 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ |
| נפח תא מטען (ליטר) | - | - | - | 13400 ליטר | - | - | - | - |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | - | - | - | 13400 | - | - | - | - |
| לוח מחוונים | רגיל | רגיל | רגיל | רגיל | רגיל | רגיל | רגיל | רגיל |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 7 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 7 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 7 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 7 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 7 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 7 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 7 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 7 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| חיבוריות לנייד | אנדרואיד אוטו | - | - | - | - | אנדרואיד אוטו | - | אנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| סוג מזגן | רגיל | רגיל | רגיל | רגיל | רגיל | רגיל | רגיל | רגיל |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס |
| נעילת דלתות | נעילה מרכזית עם שלט | נעילה מרכזית עם שלט | נעילה מרכזית עם שלט | נעילה מרכזית עם שלט | נעילה מרכזית עם שלט | נעילה מרכזית עם שלט | נעילה מרכזית עם שלט | נעילה מרכזית עם שלט |
| חיישני קרבה | חיישני חניה | - | חיישני חניה | - | - | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה |
| מראה אחורית | רגילה | רגילה | רגילה | רגילה | רגילה | רגילה | רגילה | רגילה |
| גג שמש | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| ריפוד | בד | בד | בד | בד | בד | בד | בד | בד |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פתחי מיזוג אחוריים | - | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - | ✗ | - |
| תאורת אווירה | - | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - | ✗ | - |
| תאורה אחורית | - | הלוגן | הלוגן | הלוגן | הלוגן | - | הלוגן | - |
| פנסים קדמיים | - | הלוגן | הלוגן | הלוגן | הלוגן | - | הלוגן | - |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ | - |
| הדלקת אורות אוטומטית | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ | - |
| מספר חלונות חשמליים | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
| נגרר | - | - | - | - | 750 (2,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | - | 750 (2,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | - |
| שם מודל | דוקאטו סגור |
| רמת גימור | מדיום היי 3995 140hp דיזל 2.2 ליטר ידני |
| קטגוריה | מיסחרי גדול |
| מרכב | וואן |
| מספר דלתות | 4 |
| מספר מושבים | 3 |
| סוג מנוע | דיזל |
| הספק מנוע | 140 כ"ס |
| מערכת עצור וסע | ✗ |
| נפח מנוע | 2184 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 90 ליטר |
| סוג תיבת הילוכים | manual |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✗ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✗ |
| התראת עייפות | ✗ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✗ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✗ |
| אורך (מ"מ) | 5,413 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 2,050 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 2,524 מ"מ |
| משקל עצמי | 1,860 ק"ג |
| משקל כולל | 3,995 ק"ג |
| משקל מטען | 2,135 ק"ג |
| צמיגים קדמיים | 225/75R16 |
| צמיגים אחוריים | 225/75R16 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 3,450 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט פלדה 16 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 16 אינץ |
| לוח מחוונים | רגיל |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 7 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✗ |
| חיבוריות לנייד | אנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✗ |
| סוג מזגן | רגיל |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✗ |
| חנייה אוטומטית | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✗ |
| מצלמה | מצלמת רוורס |
| נעילת דלתות | נעילה מרכזית עם שלט |
| חיישני קרבה | חיישני חניה |
| מראה אחורית | רגילה |
| גג שמש | ✗ |
| ריפוד | בד |
| קיפול מראות צד | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ |
המחיר המוצג הינו על פי מחירון היבואן בלבד ואינו כולל: אגרת רישוי, מערכת מיגון (בהתאם לדרישת הביטוח) ועמלה המשולמת לקפיטל מוטורס.
מעוניינים להחליף או למכור את הרכב הישן? שלחו לנו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם עם הצעה שאי אפשר לסרב לה!
קבלו מימון בתנאי שקשה לפספס - עם תהליך קל ומהיר
המחיר המוצג הינו על פי מחירון היבואן בלבד ואינו כולל: אגרת רישוי, מערכת מיגון (בהתאם לדרישת הביטוח) ועמלה המשולמת לקפיטל מוטורס.
אנחנו פה לפרטים נוספים על
פיאט דוקטו 2026
נציגי השירות שלנו ישמחו לסייע לך למצוא את הרכב המתאים ביותר עבורך
אפשר גם להשאיר פרטים ונחזור במהרה
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
לפרטים נוספים והצעות שלח פרטים ונציגינו יצרו עמך קשר בהקדם האפשרי!