הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
משווה כרגע 7 רמות גימור
השוואת רמות גימור - רכבים נבחרים
הצג רק הבדלים
ההשוואה הזו שמורה בקישור קבוע הקישור פותח בדיוק את הרכבים שבחרת — אפשר לשלוח אותו בוואטסאפ או לשמור אותו להמשך
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רכב | סוזוקי ויטארה GLX היברידי 1.4 ליטר | ניסאן קשקאי אסנטה 1.3 ליטר | סובארו פורסטר פרימיום 4X4 2.5 ליטר | אווטאר 11 Ultra חשמלי | אווטאר 11 פרפורמנס 4X4 חשמלי | אווטאר 11 Royal אדישן 4X4 חשמלי | הצעת האתר BYD אטו 2 DMi אקטיב היברידי 1.5 ליטר אספקה מהירה |
| מחירון | ₪159,990 | ₪178,990 12%+ | ₪212,900 33%+ | ₪289,900 81%+ | ₪337,900 111%+ | ₪379,900 137%+ | ₪137,990 |
| החזר חודשי | החל מ- ₪1,791 | החל מ- ₪2,004 | החל מ- ₪2,383 | החל מ- ₪3,245 | החל מ- ₪3,783 | החל מ- ₪4,253 | החל מ- ₪1,545 |
| שם מודל | ויטארה | קשקאי | פורסטר | 11 | 11 | 11 | אטו 2 DMi |
| רמת גימור | GLX היברידי 1.4 ליטר | אסנטה 1.3 ליטר | פרימיום 4X4 2.5 ליטר | Ultra חשמלי | פרפורמנס 4X4 חשמלי | Royal אדישן 4X4 חשמלי | אקטיב היברידי 1.5 ליטר |
| קטגוריה | SUV קטן | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV גדול יוקרה | SUV גדול יוקרה | SUV גדול יוקרה | SUV קטן |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר קופה | קרוסאובר קופה | קרוסאובר קופה | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,030 | ₪2,394 (18%+) | ₪2,722 (34%+) | ₪3,806 (87%+) | ₪3,806 (87%+) | ₪5,365 (164%+) | ₪1,707 |
| אחריות יבואן | - | שלוש שנים | שלוש שנים | חמש שנים | חמש שנים | חמש שנים | שש שנים |
| סוג מנוע | היברידי | היברידי מתון | בנזין | חשמלי | חשמלי | חשמלי | היברידי |
| תאוצה 0-100 | 10.10 שניות | 9.20 שניות (9%-) | 9.40 שניות (7%-) | 6.60 שניות (35%-) | 4.50 שניות (55%-) | 4.50 שניות (55%-) | 9.10 שניות (10%-) |
| צריכת מנוע | 17.50 | 15.90 | 12.50 | - | - | - | 32.30 |
| הספק מנוע | 110 כ"ס | 156 כ"ס (42%+) | 180 כ"ס (64%+) | 311 כ"ס (183%+) | 575 כ"ס (423%+) | 575 כ"ס (423%+) | 166 כ"ס (51%+) |
| נפח מנוע | 1373 סמ"ק | 1332 סמ"ק | 2498 סמ"ק | - | - | - | 1498 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 47 ליטר | 55 ליטר | 63 ליטר | - | - | - | 45 ליטר |
| מהירות מרבית | 180 קמ"ש | 199 קמ"ש (11%+) | 204 קמ"ש (13%+) | 200 קמ"ש (11%+) | 200 קמ"ש (11%+) | 200 קמ"ש (11%+) | 180 קמ"ש |
| מומנט | 24 נמ"ק | 28 נמ"ק | 25 נמ"ק | 36 נמ"ק | 64 נמ"ק | 64 נמ"ק | 31 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | planetary | CVT | CVT | reduction | reduction | reduction | planetary |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | 4X4 | אחורית | 4X4 | 4X4 | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת עצור וסע | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| סוג בלם יד | - | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| זמן טעינה מהירה | - | - | - | 00:15 | 00:25 | 00:25 | - |
| זמן טעינה ביתית | - | - | - | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 03:00 |
| קיבולת סוללה (kWh) | - | - | - | 90.38 קוט"ש (1059%+) | 116.79 קוט"ש (1397%+) | 116.79 קוט"ש (1397%+) | 7.80 קוט"ש |
| צריכת חשמל | - | - | - | 216 | 234 | 234 | 168 |
| טווח נסיעה חשמלי (ק״מ) | - | - | - | 475 | 540 | 540 | 40 |
| טווח מנוע | - | - | - | 475 ק"מ (1088%+) | 540 ק"מ (1250%+) | 540 ק"מ (1250%+) | 40 ק"מ |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| מספר כריות אוויר | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | - | 4 | 5 | - | - | - | - |
| אורך (מ"מ) | 4,175 מ"מ | 4,425 מ"מ (6%+) | 4,655 מ"מ (11%+) | 4,880 מ"מ (17%+) | 4,880 מ"מ (17%+) | 4,880 מ"מ (17%+) | 4,330 מ"מ (4%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,775 מ"מ | 1,835 מ"מ (3%+) | 1,830 מ"מ (3%+) | 1,970 מ"מ (11%+) | 1,970 מ"מ (11%+) | 1,970 מ"מ (11%+) | 1,830 מ"מ (3%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,610 מ"מ (1%+) | 1,625 מ"מ (1%+) | 1,730 מ"מ (8%+) | 1,601 מ"מ | 1,601 מ"מ | 1,601 מ"מ | 1,675 מ"מ (5%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 375 ליטר | 504 ליטר (34%+) | 779 ליטר (108%+) | 489 ליטר (30%+) | 504 ליטר (34%+) | 504 ליטר (34%+) | 425 ליטר (13%+) |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 710 | 1598 | - | - | - | - | 1335 |
| משקל עצמי | 1,280 ק"ג | 1,465 ק"ג (14%+) | 1,619 ק"ג (26%+) | 2,555 ק"ג (100%+) | 2,873 ק"ג (124%+) | 2,873 ק"ג (124%+) | 1,585 ק"ג (24%+) |
| משקל כולל | 1,680 ק"ג | 1,985 ק"ג (18%+) | 2,223 ק"ג (32%+) | 2,555 ק"ג (52%+) | 2,873 ק"ג (71%+) | 2,873 ק"ג (71%+) | 2,000 ק"ג (19%+) |
| משקל מטען | 400 ק"ג | 520 ק"ג (30%+) | 604 ק"ג (51%+) | - | - | - | 415 ק"ג (4%+) |
| מרווח גחון (מ"מ) | 175 מ"מ (3400%+) | 180 מ"מ (3500%+) | 220 מ"מ (4300%+) | - | - | - | 5 מ"מ |
| צמיגים קדמיים | 215/55R17 | 215/65R17 | 225/60R17 | 265/45R21 | 265/40R22 | 265/40R22 | - |
| צמיגים אחוריים | 215/55R17 | 215/65R17 | 225/60R17 | 265/45R21 | 265/40R22 | 265/40R22 | - |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,500 מ"מ | 2,665 מ"מ | 2,670 מ"מ | 2,975 מ"מ | 2,975 מ"מ | 2,975 מ"מ | 2,620 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 21 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 22 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 22 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 17 אינץ | 17 אינץ | 17 אינץ | 21 אינץ | 22 אינץ | 22 אינץ | 16 אינץ |
| לוח מחוונים | רגיל | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' | רגיל | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 8.8 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 9 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 11.6 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.6 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.6 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.6 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.8 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✗ | ✗ | ✓ | - | - | - | - |
| סוג מזגן | בקרת אקלים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| תאורה אחורית | לד | לד | לד | תאורה חכמה | תאורה חכמה | תאורה חכמה | לד |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת רוורס |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד | תאורה חכמה | תאורה חכמה | תאורה חכמה | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 | חיישני חניה |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - | ספסל מתקפל 40-60, ריקליינר, מחומם, כולל איוורור, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, ריקליינר, מחומם, כולל איוורור, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | כסאות קפטן, ריקליינר, מחומם, כולל איוורור, מסאז', כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix |
| מראה אחורית | רגילה | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | משולבת מצלמה אחורית | משולבת מצלמה אחורית | משולבת מצלמה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| נגרר | 600 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 725 (1,800) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (2,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | לא מורשה לגרירה | לא מורשה לגרירה | לא מורשה לגרירה | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | בד | בד | בד | עור | עור | עור | עור סינטטי |
| קיפול מראות צד | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מושב נהג חשמלי | - | - | מושב חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי |





