הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
משווה כרגע 3 רמות גימור
השוואת רמות גימור - רכבים נבחרים
הצג רק הבדלים
ההשוואה הזו שמורה בקישור קבוע הקישור פותח בדיוק את הרכבים שבחרת — אפשר לשלוח אותו בוואטסאפ או לשמור אותו להמשך
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| רכב | דאצ'יה ביגסטר ג'רני SR היברידי 1.8 ליטר אספקה מהירה | מקסוס מיפה 7 לאקשרי חשמלי 7 מושבים | זיקר 7X אסאנס חשמלי אספקה מהירה | הצעת האתר BYD אטו 2 DMi אקטיב היברידי 1.5 ליטר |
| מחירון | ₪182,990 | ₪184,990 1%+ | ₪233,990 28%+ | ₪137,990 |
| החזר חודשי | החל מ- ₪2,048 | החל מ- ₪2,071 | החל מ- ₪2,619 | החל מ- ₪1,545 |
| שם מודל | ביגסטר | מיפה 7 | 7X | אטו 2 DMi |
| רמת גימור | ג'רני SR היברידי 1.8 ליטר | לאקשרי חשמלי 7 מושבים | אסאנס חשמלי | אקטיב היברידי 1.5 ליטר |
| קטגוריה | SUV קומפקטי | מיניוואן גדול | SUV בינוני פרימיום | SUV קטן |
| מרכב | קרוסאובר | מיניוואן | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 7 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 4 | 5 | 5 | 2 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,394 | ₪2,722 (14%+) | ₪2,722 (14%+) | ₪1,707 |
| אחריות יבואן | - | חמש שנים | חמש שנים | שש שנים |
| סוג מנוע | היברידי | חשמלי | חשמלי | היברידי מתון |
| תאוצה 0-100 | 9.70 שניות | 8.70 שניות (10%-) | 6.00 שניות (38%-) | 9.10 שניות (6%-) |
| צריכת מנוע | 21.70 | - | - | 32.30 |
| הספק מנוע | 155 כ"ס | 245 כ"ס (58%+) | 422 כ"ס (172%+) | 166 כ"ס (7%+) |
| מערכת עצור וסע | ✓ | - | - | - |
| נפח מנוע | 1789 סמ"ק | - | - | 1498 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 50 ליטר | - | - | 45 ליטר |
| מהירות מרבית | 180 קמ"ש | 180 קמ"ש | - | 180 קמ"ש |
| מומנט | 18 נמ"ק | 36 נמ"ק | 45 נמ"ק | 31 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | planetary | reduction | reduction | planetary |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | אחורית | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| זמן טעינה מהירה | - | 00:40 | 00:13 | - |
| זמן טעינה ביתית | - | 09:30 | 04:00 | 03:00 |
| קיבולת סוללה (kWh) | - | 77.00 קוט"ש (887%+) | 75.00 קוט"ש (862%+) | 7.80 קוט"ש |
| צריכת חשמל | - | 196 | 179 | 168 |
| טווח נסיעה חשמלי (ק״מ) | - | 415 | 476 | 40 |
| טווח מנוע | - | 410 ק"מ (925%+) | 476 ק"מ (1090%+) | 40 ק"מ |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | 3 | 5 | 5 | - |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 4 | 7 | 8 | 7 |
| מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 7 | 6 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 4,570 מ"מ (6%+) | 4,907 מ"מ (13%+) | 4,787 מ"מ (11%+) | 4,330 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,813 מ"מ | 1,885 מ"מ (4%+) | 1,930 מ"מ (6%+) | 1,830 מ"מ (1%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,705 מ"מ (3%+) | 1,756 מ"מ (6%+) | 1,650 מ"מ | 1,675 מ"מ (2%+) |
| משקל עצמי | 1,494 ק"ג | 2,159 ק"ג (45%+) | 2,395 ק"ג (60%+) | 1,585 ק"ג (6%+) |
| משקל כולל | 1,940 ק"ג | 2,776 ק"ג (43%+) | 2,840 ק"ג (46%+) | 2,000 ק"ג (3%+) |
| משקל מטען | 446 ק"ג (7%+) | 617 ק"ג (49%+) | 520 ק"ג (25%+) | 415 ק"ג |
| מרווח גחון (מ"מ) | 220 מ"מ (4300%+) | - | 173 מ"מ (3360%+) | 5 מ"מ |
| צמיגים קדמיים | 215/60R18 | 225/55R18 | - | - |
| צמיגים אחוריים | 215/60R18 | 225/55R18 | - | - |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,702 מ"מ | 2,975 מ"מ | 2,900 מ"מ | 2,620 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 18 אינץ | 18 אינץ | 19 אינץ | 16 אינץ |
| נפח תא מטען (ליטר) | - | 280 ליטר | 616 ליטר (120%+) | 425 ליטר (52%+) |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | - | 760 | 1978 | 1335 |
| שורת מושבים שלישית | - | ספסל מתקפל 40-60, כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | - |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 13.02 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 8.8 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 10.1 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 16 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.8 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי | מושב חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| תאורה אחורית | לד | לד | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת רוורס |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | תאורה חכמה | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה 360 | חיישני חניה |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-20-40, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | כסאות קפטן, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | ספסל מתקפל 40-60, מתכוונן קדימה ואחורה, מחומם, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| נגרר | 745 (1,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | לא מורשה לגרירה | 750 (2,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | בד | עור סינטטי | בד | עור סינטטי |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |




