הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
משווה כרגע 6 רמות גימור
השוואת רמות גימור - רכבים נבחרים
הצג רק הבדלים
ההשוואה הזו שמורה בקישור קבוע הקישור פותח בדיוק את הרכבים שבחרת — אפשר לשלוח אותו בוואטסאפ או לשמור אותו להמשך
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| רכב | צ'רי טיגו 4 פרו לאקשרי היברידי 1.5 ליטר | פיג'ו 2008 GT 1.2 ליטר | קיה ספורטאז' פרימיום היברידי 1.6 ליטר | יונדאי קונה N ליין היברידי 1.6 ליטר | הצעת האתר אומודה ג'אקו Jaecoo 7 לאקשרי היברידי 1.5 ליטר אספקה מהירה |
| מחירון | ₪137,990 | ₪159,990 16%+ | ₪206,900 50%+ | ₪207,990 51%+ | ₪202,990 47%+ |
| החזר חודשי | החל מ- ₪1,545 | החל מ- ₪1,791 | החל מ- ₪2,316 | החל מ- ₪2,328 | החל מ- ₪2,272 |
| שם מודל | טיגו 4 פרו | 2008 | ספורטאז' | קונה | Jaecoo 7 |
| רמת גימור | לאקשרי היברידי 1.5 ליטר | GT 1.2 ליטר | פרימיום היברידי 1.6 ליטר · ספורטאז' | N ליין היברידי 1.6 ליטר | לאקשרי היברידי 1.5 ליטר |
| קטגוריה | SUV קטן | SUV קטן | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪1,707 | ₪2,030 (19%+) | ₪2,722 (59%+) | ₪2,722 (59%+) | ₪2,722 (59%+) |
| אחריות יבואן | - | - | - | חמש שנים | - |
| סוג מנוע | היברידי | בנזין | היברידי | היברידי | היברידי פלאג אין |
| תאוצה 0-100 | 8.90 שניות (21%-) | 9.10 שניות (19%-) | 7.90 שניות (29%-) | 11.20 שניות | 8.50 שניות (24%-) |
| קיבולת סוללה (kWh) | 1.80 קוט"ש (36%+) | - | 1.49 קוט"ש (13%+) | 1.32 קוט"ש | 18.70 קוט"ש (1317%+) |
| צריכת מנוע | 18.90 | 16.70 | 17.20 | 21.30 | 41.70 |
| הספק מנוע | 163 כ"ס (25%+) | 130 כ"ס | 235 כ"ס (81%+) | 139 כ"ס (7%+) | 342 כ"ס (163%+) |
| מערכת עצור וסע | ✗ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| נפח מנוע | 1498 סמ"ק | 1199 סמ"ק | 1598 סמ"ק | 1580 סמ"ק | 1499 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 51 ליטר | 44 ליטר | 52 ליטר | 47 ליטר | 60 ליטר |
| מהירות מרבית | 150 קמ"ש | 203 קמ"ש (35%+) | 196 קמ"ש (31%+) | 165 קמ"ש (10%+) | 180 קמ"ש (20%+) |
| מומנט | 27 נמ"ק | 23 נמ"ק | 36 נמ"ק | 27 נמ"ק | 54 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | planetary | planetary | planetary | DCT | reduction |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| טווח מנוע | - | - | - | - | 91 ק"מ |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | 4 | 5 | - | 4 | 5 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 7 | 3 | 7 | 8 | 7 |
| מספר כריות אוויר | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 4,320 מ"מ | 4,300 מ"מ | 4,540 מ"מ (6%+) | 4,385 מ"מ (2%+) | 4,500 מ"מ (5%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,831 מ"מ (3%+) | 1,770 מ"מ | 1,865 מ"מ (5%+) | 1,825 מ"מ (3%+) | 1,865 מ"מ (5%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,653 מ"מ (7%+) | 1,550 מ"מ | 1,650 מ"מ (6%+) | 1,570 מ"מ (1%+) | 1,670 מ"מ (8%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 310 ליטר | 405 ליטר (31%+) | 587 ליטר (89%+) | 466 ליטר (50%+) | 500 ליטר (61%+) |
| שורת מושבים שלישית | כולל התראת שכחת ילד | - | - | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד |
| משקל עצמי | 1,550 ק"ג (2483%+) | 1,205 ק"ג (1908%+) | 1,574 ק"ג (2523%+) | 1,410 ק"ג (2250%+) | 60 ק"ג |
| משקל כולל | 1,905 ק"ג (9%+) | 1,740 ק"ג | 2,260 ק"ג (30%+) | 1,950 ק"ג (12%+) | 1,870 ק"ג (7%+) |
| משקל מטען | 355 ק"ג | 535 ק"ג (51%+) | 686 ק"ג (93%+) | 540 ק"ג (52%+) | 1,810 ק"ג (410%+) |
| מרווח גחון (מ"מ) | 196 מ"מ (23%+) | 160 מ"מ | 170 מ"מ (6%+) | 170 מ"מ (6%+) | 174 מ"מ (9%+) |
| צמיגים קדמיים | 215/60R17 | 215/55R18 | 235/55R19 | 215/55R18 | 235/50R19 |
| צמיגים אחוריים | 215/60R17 | 215/55R18 | 235/55R19 | 215/55R18 | 235/50R19 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,610 מ"מ | 2,605 מ"מ | 2,680 מ"מ | 2,660 מ"מ | 2,672 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 17 אינץ | 18 אינץ | 19 אינץ | 18 אינץ | 19 אינץ |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | - | 1467 | 1776 | 1745 | 1265 |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10 אינץ' | - | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 14.8 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי | - | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| תאורה אחורית | לד | לד | לד | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת 360 | - | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת 360 |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-20-40, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| נגרר | לא מורשה לגרירה | 685 (1,100) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (907) ק"ג ללא (עם) בלמים | לא מורשה לגרירה | 750 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | עור סינטטי | משולב עור-בד | עור סינטטי | משולב עור-בד | עור סינטטי |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |





