הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
משווה כרגע 4 רמות גימור
השוואת רמות גימור - רכבים נבחרים
הצג רק הבדלים
ההשוואה הזו שמורה בקישור קבוע הקישור פותח בדיוק את הרכבים שבחרת — אפשר לשלוח אותו בוואטסאפ או לשמור אותו להמשך
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| רכב | צ'רי טיגו 4 פרו קומפורט היברידי 1.5 ליטר אספקה מהירה | צ'רי FX EV סנס חשמלי | BYD סי ליון 05 DMi קומפורט היברידי 1.5 ליטר אספקה מהירה | הצעת האתר צ'אנגאן דיפאל S05 פרו FWB PHEV היברידי 1.5 ליטר |
| מחירון | ₪135,990 | ₪151,990 12%+ | ₪166,990 23%+ | ₪154,990 14%+ |
| החזר חודשי | החל מ- ₪1,522 | החל מ- ₪1,701 | החל מ- ₪1,869 | החל מ- ₪1,735 |
| שם מודל | טיגו 4 פרו | FX EV | סי ליון 05 DMi | S05 |
| רמת גימור | קומפורט היברידי 1.5 ליטר | סנס חשמלי | קומפורט היברידי 1.5 ליטר | פרו FWB PHEV היברידי 1.5 ליטר |
| קטגוריה | SUV קטן | SUV קומפקטי | SUV בינוני | SUV קומפקטי |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 2 | 3 | 3 | 3 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪1,707 | ₪2,030 (19%+) | ₪2,030 (19%+) | ₪2,030 (19%+) |
| סוג מנוע | היברידי | חשמלי | היברידי פלאג אין | היברידי פלאג אין |
| תאוצה 0-100 | 8.90 שניות | 7.60 שניות (15%-) | 7.70 שניות (13%-) | 7.90 שניות (11%-) |
| קיבולת סוללה (kWh) | 1.80 קוט"ש | 61.10 קוט"ש (3294%+) | 12.96 קוט"ש (620%+) | 18.40 קוט"ש (922%+) |
| צריכת מנוע | 18.90 | - | 37.20 | 49.50 |
| הספק מנוע | 163 כ"ס | 204 כ"ס (25%+) | - | 259 כ"ס (59%+) |
| מערכת עצור וסע | ✗ | - | - | - |
| נפח מנוע | 1498 סמ"ק | - | 1498 סמ"ק | 1497 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 51 ליטר | - | 52 ליטר | 51 ליטר |
| מהירות מרבית | 150 קמ"ש | 172 קמ"ש (15%+) | 170 קמ"ש (13%+) | 180 קמ"ש (20%+) |
| מומנט | 27 נמ"ק | - | - | 29 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | planetary | reduction | automatic | planetary |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| טווח מנוע | - | 430 ק"מ (594%+) | 62 ק"מ | 100 ק"מ (61%+) |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | 4 | 5 | - | 5 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 7 | 6 | 7 | 8 |
| מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 4,320 מ"מ | 4,424 מ"מ (2%+) | 4,738 מ"מ (10%+) | 4,620 מ"מ (7%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,831 מ"מ | 1,830 מ"מ | 1,860 מ"מ (2%+) | 1,900 מ"מ (4%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,653 מ"מ (4%+) | 1,588 מ"מ | 1,710 מ"מ (8%+) | 1,600 מ"מ (1%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 310 ליטר | 380 ליטר (23%+) | 463 ליטר (49%+) | 552 ליטר (78%+) |
| שורת מושבים שלישית | כולל התראת שכחת ילד | - | - | כולל התראת שכחת ילד |
| משקל עצמי | 1,550 ק"ג | 1,785 ק"ג (15%+) | 1,799 ק"ג (16%+) | 1,850 ק"ג (19%+) |
| משקל כולל | 1,905 ק"ג | 2,246 ק"ג (18%+) | 2,134 ק"ג (12%+) | 2,280 ק"ג (20%+) |
| משקל מטען | 355 ק"ג (6%+) | 461 ק"ג (38%+) | 335 ק"ג | 430 ק"ג (28%+) |
| מרווח גחון (מ"מ) | 196 מ"מ (16%+) | 191 מ"מ (13%+) | - | 169 מ"מ |
| צמיגים קדמיים | 215/60R17 | 215/55R18 | - | 225/60R18 |
| צמיגים אחוריים | 215/60R17 | 215/55R18 | - | 225/60R18 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,610 מ"מ | 2,630 מ"מ | 2,712 מ"מ | 2,880 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 17 אינץ | 18 אינץ | 18 אינץ | 18 אינץ |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | - | 1075 | 1410 | 492 |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 8.8 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.4 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים | בקרת אקלים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורה אחורית | לד | לד | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת 360 |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה |
| גג שמש | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| נגרר | לא מורשה לגרירה | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,600) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | בד | בד | עור סינטטי | עור סינטטי |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מושב נהג חשמלי | - | - | מושב חשמלי | מושב חשמלי |




