הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
השוואת רמות גימור - רכבים נבחרים
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| רכב | צ'רי FX קומפורט HEV היברידי 1.5 ליטר אספקה מהירה | אומודה ג'אקו Jaecoo 5 פרימיום היברידי 1.5 ליטר | הצעת האתר צ'אנגאן דיפאל S05 מקס FWB PHEV היברידי 1.5 ליטר |
| מחירון | ₪152,990 | ₪154,900 1%+ | ₪164,990 8%+ |
| החזר חודשי | החל מ- ₪1,712 | החל מ- ₪1,734 | החל מ- ₪1,847 |
| שם מודל | FX | Jaecoo 5 | S05 |
| רמת גימור | קומפורט HEV היברידי 1.5 ליטר | פרימיום היברידי 1.5 ליטר | מקס FWB PHEV היברידי 1.5 ליטר |
| קטגוריה | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 3 | 3 | 3 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,030 | ₪2,030 | ₪2,030 |
| סוג מנוע | היברידי | היברידי | היברידי פלאג אין |
| תאוצה 0-100 | 7.90 שניות | 7.90 שניות | 7.90 שניות |
| צריכת מנוע | 18.90 | 18.90 | 49.50 |
| הספק מנוע | 246 כ"ס (74%+) | 141 כ"ס | 259 כ"ס (84%+) |
| מערכת עצור וסע | - | - | |
| נפח מנוע | 1499 סמ"ק | 1499 סמ"ק | 1497 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 51 ליטר | 51 ליטר | 51 ליטר |
| מהירות מרבית | 175 קמ"ש | 175 קמ"ש | 180 קמ"ש (3%+) |
| מומנט | 34 נמ"ק | 22 נמ"ק | 29 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | planetary | reduction | planetary |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | קדמית |
| גיר אוטומטי | |||
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| קיבולת סוללה (kWh) | - | 1.83 קוט"ש | 18.40 קוט"ש (905%+) |
| טווח מנוע | - | - | 100 ק"מ |
| מערכת ABS | |||
| בקרת יציבות אלקטרונית | |||
| התראת התנגשות מלפנים | |||
| בלימת חירום אוטומטית | |||
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | |||
| זיהוי תמרורים | |||
| אור גבוה אוטומטי | |||
| סיוע בלימת חירום | |||
| תזכורת חגורת בטיחות | |||
| ציון מבחן ריסוק | 5 | - | 5 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | |||
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | |||
| התראת סטייה מנתיב | |||
| רמת בטיחות | 6 | 7 | 8 |
| מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | |||
| התראת עייפות | |||
| מערכת סיוע במהירות חכמה | |||
| מערכת עיגון ISOFIX | |||
| מערכת זיהוי הולכי רגל | |||
| התראת תנועה חוצה מאחור | |||
| אורך (מ"מ) | 4,447 מ"מ (2%+) | 4,380 מ"מ | 4,620 מ"מ (5%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,824 מ"מ | 1,860 מ"מ (2%+) | 1,900 מ"מ (4%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,588 מ"מ | 1,650 מ"מ (4%+) | 1,600 מ"מ (1%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 372 ליטר | 410 ליטר (10%+) | 552 ליטר (48%+) |
| שורת מושבים שלישית | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד |
| משקל עצמי | 2,052 ק"ג (34%+) | 1,536 ק"ג | 1,850 ק"ג (20%+) |
| משקל כולל | 2,052 ק"ג | 2,044 ק"ג | 2,280 ק"ג (12%+) |
| מרווח גחון (מ"מ) | 145 מ"מ | 170 מ"מ (17%+) | 169 מ"מ (17%+) |
| צמיגים קדמיים | 215/60R17 | 235/55R18 | 225/60R18 |
| צמיגים אחוריים | 215/60R17 | 235/55R18 | 225/60R18 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,610 מ"מ | 2,620 מ"מ | 2,880 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 17 אינץ | 18 אינץ | 18 אינץ |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | - | 1214 | 492 |
| משקל מטען | - | 508 ק"ג (18%+) | 430 ק"ג |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 8.8 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 13.2 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.4 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | |||
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | |||
| פתחי מיזוג אחוריים | |||
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | |||
| הגה כוח/הגה מתוגבר | |||
| תאורת אווירה | |||
| הדלקת אורות אוטומטית | |||
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | |||
| חלונות אחוריים כהים | |||
| תאורה אחורית | לד | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת 360 | מצלמת 360 |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | |||
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | - | - |
| מראה אחורית | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | |||
| נגרר | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | לא מורשה לגרירה | 750 (1,600) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | משולב עור-בד | בד | עור סינטטי |
| קיפול מראות צד | - | ||
| חיישן מגבים | |||
| מושב נהג חשמלי | - | - | מושב חשמלי |







