הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
משווה כרגע 3 רמות גימור
השוואת רמות גימור - רכבים נבחרים
הצג רק הבדלים
ההשוואה הזו שמורה בקישור קבוע הקישור פותח בדיוק את הרכבים שבחרת — אפשר לשלוח אותו בוואטסאפ או לשמור אותו להמשך
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| רכב | צ'רי טיגו 4 פרו קומפורט היברידי 1.5 ליטר אספקה מהירה | צ'רי FX קומפורט HEV היברידי 1.5 ליטר אספקה מהירה | צ'רי FX לאקשרי HEV היברידי 1.5 ליטר | הצעת האתר צ'אנגאן דיפאל S05 מקס חשמלי |
| מחירון | ₪135,990 | ₪152,990 13%+ | ₪159,990 18%+ | ₪159,990 18%+ |
| החזר חודשי | החל מ- ₪1,522 | החל מ- ₪1,712 | החל מ- ₪1,791 | החל מ- ₪1,791 |
| שם מודל | טיגו 4 פרו | FX | FX | S05 |
| רמת גימור | קומפורט היברידי 1.5 ליטר | קומפורט HEV היברידי 1.5 ליטר | לאקשרי HEV היברידי 1.5 ליטר | מקס חשמלי |
| קטגוריה | SUV קטן | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 2 | 3 | 3 | 3 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪1,707 | ₪2,030 (19%+) | ₪2,030 (19%+) | ₪2,030 (19%+) |
| סוג מנוע | היברידי | היברידי | היברידי | חשמלי |
| תאוצה 0-100 | 8.90 שניות | 7.90 שניות (11%-) | 7.90 שניות (11%-) | 7.30 שניות (18%-) |
| קיבולת סוללה (kWh) | 1.80 קוט"ש | - | - | 68.80 קוט"ש (3722%+) |
| צריכת מנוע | 18.90 | 18.90 | 18.90 | - |
| הספק מנוע | 163 כ"ס | 246 כ"ס (51%+) | 246 כ"ס (51%+) | 272 כ"ס (67%+) |
| מערכת עצור וסע | ✗ | ✗ | ✗ | - |
| נפח מנוע | 1498 סמ"ק | 1499 סמ"ק | 1499 סמ"ק | - |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 51 ליטר | 51 ליטר | 51 ליטר | - |
| מהירות מרבית | 150 קמ"ש | 175 קמ"ש (17%+) | 175 קמ"ש (17%+) | 180 קמ"ש (20%+) |
| מומנט | 27 נמ"ק | 34 נמ"ק | 34 נמ"ק | - |
| סוג תיבת הילוכים | planetary | planetary | planetary | reduction |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | קדמית | אחורית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| טווח מנוע | - | - | - | 485 ק"מ |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | 4 | 5 | 5 | 5 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 7 | 6 | 6 | 8 |
| מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 4,320 מ"מ | 4,447 מ"מ (3%+) | 4,447 מ"מ (3%+) | 4,620 מ"מ (7%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,831 מ"מ | 1,824 מ"מ | 1,824 מ"מ | 1,900 מ"מ (4%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,653 מ"מ (4%+) | 1,588 מ"מ | 1,588 מ"מ | 1,600 מ"מ (1%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 310 ליטר | 372 ליטר (20%+) | 372 ליטר (20%+) | 492 ליטר (59%+) |
| שורת מושבים שלישית | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד |
| משקל עצמי | 1,550 ק"ג | 2,052 ק"ג (32%+) | 2,052 ק"ג (32%+) | 2,015 ק"ג (30%+) |
| משקל כולל | 1,905 ק"ג | 2,052 ק"ג (8%+) | 2,052 ק"ג (8%+) | 2,370 ק"ג (24%+) |
| משקל מטען | 355 ק"ג | - | - | 355 ק"ג |
| מרווח גחון (מ"מ) | 196 מ"מ (35%+) | 145 מ"מ | 145 מ"מ | 169 מ"מ (17%+) |
| צמיגים קדמיים | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/55R18 | - |
| צמיגים אחוריים | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/55R18 | - |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,610 מ"מ | 2,610 מ"מ | 2,610 מ"מ | 2,880 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 20 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 17 אינץ | 17 אינץ | 18 אינץ | 20 אינץ |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | - | - | - | 1860 |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | רגיל |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.4 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורה אחורית | לד | לד | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת 360 | מצלמת 360 |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | - |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| נגרר | לא מורשה לגרירה | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,600) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | בד | משולב עור-בד | עור סינטטי | עור סינטטי |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מושב נהג חשמלי | - | - | מושב חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות |



