הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
השוואת רמות גימור - BYD Auto Sea Lion 05 DMi
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| רכב | BYD סי ליון 05 DMi קומפורט היברידי 1.5 ליטר אספקה מהירה | הצעת האתר צ'רי טיגו 8 פרו Noble PHEV היברידי 1.5 ליטר 7 מושבים אספקה מהירה |
| מחירון | ₪166,990 | ₪199,990 20%+ |
| החזר חודשי | החל מ- ₪1,869 | החל מ- ₪2,239 |
| שם מודל | סי ליון 05 DMi | טיגו 8 פרו |
| רמת גימור | קומפורט היברידי 1.5 ליטר | Noble PHEV היברידי 1.5 ליטר 7 מושבים |
| קטגוריה | SUV בינוני | SUV בינוני |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 7 |
| קבוצת אגרת רישוי | 3 | 5 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,030 | ₪2,722 (34%+) |
| סוג מנוע | היברידי פלאג אין | היברידי פלאג אין |
| תאוצה 0-100 | 7.70 שניות (14%-) | 9.00 שניות |
| קיבולת סוללה (kWh) | 12.96 קוט"ש | 18.30 קוט"ש (41%+) |
| צריכת מנוע | 37.20 | 40.00 |
| נפח מנוע | 1498 סמ"ק | 1499 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 52 ליטר | 60 ליטר |
| מהירות מרבית | 170 קמ"ש | 180 קמ"ש (6%+) |
| סוג תיבת הילוכים | automatic | planetary |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית |
| גיר אוטומטי | ||
| טווח מנוע | 62 ק"מ | 90 ק"מ (45%+) |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| הספק מנוע | - | 347 כ"ס |
| מערכת עצור וסע | - | |
| מומנט | - | 53 נמ"ק |
| מערכת ABS | ||
| בקרת יציבות אלקטרונית | ||
| התראת התנגשות מלפנים | ||
| בלימת חירום אוטומטית | ||
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ||
| זיהוי תמרורים | ||
| אור גבוה אוטומטי | ||
| סיוע בלימת חירום | ||
| תזכורת חגורת בטיחות | ||
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ||
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ||
| התראת סטייה מנתיב | ||
| רמת בטיחות | 7 | 7 |
| מספר כריות אוויר | 7 | 9 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ||
| התראת עייפות | ||
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ||
| מערכת עיגון ISOFIX | ||
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ||
| התראת תנועה חוצה מאחור | ||
| ציון מבחן ריסוק | - | 4 |
| אורך (מ"מ) | 4,738 מ"מ | 4,725 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,860 מ"מ | 1,860 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 1,710 מ"מ | 1,705 מ"מ |
| נפח תא מטען (ליטר) | 463 ליטר (140%+) | 193 ליטר |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1410 | - |
| משקל עצמי | 1,799 ק"ג | 1,991 ק"ג (11%+) |
| משקל כולל | 2,134 ק"ג | 2,585 ק"ג (21%+) |
| משקל מטען | 335 ק"ג | 594 ק"ג (77%+) |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,712 מ"מ | 2,710 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 18 אינץ | 19 אינץ |
| מרווח גחון (מ"מ) | - | 166 מ"מ |
| צמיגים קדמיים | - | 235/50R19 |
| צמיגים אחוריים | - | 235/50R19 |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 8.8 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 12.8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.6 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ||
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ||
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי | מושב חשמלי |
| פתחי מיזוג אחוריים | ||
| סוג מזגן | בקרת אקלים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ||
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ||
| תאורת אווירה | ||
| הדלקת אורות אוטומטית | ||
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ||
| חלונות אחוריים כהים | ||
| תאורה אחורית | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת רוורס | - |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ||
| פנסים קדמיים | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ||
| נגרר | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | עור סינטטי | עור סינטטי |
| קיפול מראות צד | ||
| חיישן מגבים |






