הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › השוואה: פאריזון סופר וואן (10 גרסאות) מול איווקו דיילי וואן (5 גרסאות)
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רכב | פאריזון סופר וואן L2h1 N1 חשמלי | פאריזון סופר וואן L3h1 N1 חשמלי | פאריזון סופר וואן L2h2 N1 חשמלי | פאריזון סופר וואן L2h1 N2 חשמלי | פאריזון סופר וואן L2h2 N2 חשמלי | פאריזון סופר וואן L3h3 N1 חשמלי | פאריזון סופר וואן L3h1 N2 חשמלי | פאריזון סופר וואן L3h3 N1 חשמלי | פאריזון סופר וואן L3h3 N2 חשמלי | איווקו דיילי וואן 50C18 3520L H2 דיזל 3.0 ליטר | איווקו דיילי וואן 50C18 4100 H2 דיזל 3.0 ליטר | איווקו דיילי וואן 38S16 3000 Compact דיזל 3.0 ליטר | פאריזון סופר וואן L4h3 N2 חשמלי | איווקו דיילי וואן 38S16 4100 דיזל 3.0 ליטר | איווקו דיילי וואן 70C18 4100 H2 דיזל 3.0 ליטר |
הצעת האתר
פוטון eToano חשמלי
|
| מחירון | ₪272,990 | ₪282,990 4%+ | ₪282,990 4%+ | ₪292,990 7%+ | ₪302,990 11%+ | ₪302,990 11%+ | ₪302,990 11%+ | ₪302,990 11%+ | ₪322,990 18%+ | ₪336,300 23%+ | ₪342,200 25%+ | ₪348,100 28%+ | ₪352,990 29%+ | ₪365,800 34%+ | ₪377,600 38%+ | ₪334,900 23%+ |
| החזר חודשי |
החל מ-₪4,550 |
החל מ-₪4,717 |
החל מ-₪4,717 |
החל מ-₪4,883 |
החל מ-₪5,050 |
החל מ-₪5,050 |
החל מ-₪5,050 |
החל מ-₪5,050 |
החל מ-₪5,383 |
החל מ-₪5,605 |
החל מ-₪5,703 |
החל מ-₪5,802 |
החל מ-₪5,883 |
החל מ-₪6,097 |
החל מ-₪6,293 |
החל מ-₪5,582 |
| שם מודל | סופר וואן | סופר וואן | סופר וואן | סופר וואן | סופר וואן | סופר וואן | סופר וואן | סופר וואן | סופר וואן | דיילי וואן | דיילי וואן | דיילי וואן | סופר וואן | דיילי וואן | דיילי וואן | eToano |
| רמת גימור | L2h1 N1 חשמלי | L3h1 N1 חשמלי | L2h2 N1 חשמלי | L2h1 N2 חשמלי | L2h2 N2 חשמלי | L3h3 N1 חשמלי | L3h1 N2 חשמלי | L3h3 N1 חשמלי | L3h3 N2 חשמלי | 50C18 3520L H2 דיזל 3.0 ליטר | 50C18 4100 H2 דיזל 3.0 ליטר | 38S16 3000 Compact דיזל 3.0 ליטר | L4h3 N2 חשמלי | 38S16 4100 דיזל 3.0 ליטר | 70C18 4100 H2 דיזל 3.0 ליטר | חשמלי |
| קטגוריה | מיסחרי בינוני | מיסחרי בינוני | מיסחרי בינוני | מיסחרי בינוני | מיסחרי בינוני | מיסחרי בינוני | מיסחרי בינוני | מיסחרי בינוני | מיסחרי בינוני | מיסחרי גדול | מיסחרי גדול | מיסחרי גדול | מיסחרי בינוני | מיסחרי גדול | מיסחרי גדול | מיסחרי גדול |
| מרכב | וואן | וואן | וואן | וואן | וואן | וואן | וואן | וואן | וואן | וואן | וואן | וואן | וואן | וואן | וואן | וואן |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| מספר מושבים | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| קבוצת אגרת רישוי | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪3,806 | ₪3,806 | ₪3,806 | ₪3,806 | - | ₪3,806 | - | ₪3,806 | ₪3,806 | - | - | - | - | - | - | ₪3,806 |
| סוג מנוע | חשמלי | חשמלי | חשמלי | חשמלי | חשמלי | חשמלי | חשמלי | חשמלי | חשמלי | דיזל | דיזל | דיזל | חשמלי | דיזל | דיזל | חשמלי |
| קיבולת סוללה (kWh) | 82.88 קוט"ש | 82.88 קוט"ש | 82.88 קוט"ש | 82.88 קוט"ש | 82.88 קוט"ש | 82.88 קוט"ש | 82.88 קוט"ש | 82.88 קוט"ש | 82.88 קוט"ש | - | - | - | 106.35 קוט"ש (28%+) | - | - | 100.96 קוט"ש (22%+) |
| הספק מנוע | 228 כ"ס (30%+) | 228 כ"ס (30%+) | 228 כ"ס (30%+) | 228 כ"ס (30%+) | 228 כ"ס (30%+) | 228 כ"ס (30%+) | 228 כ"ס (30%+) | 228 כ"ס (30%+) | 228 כ"ס (30%+) | 180 כ"ס (2%+) | 180 כ"ס (2%+) | 176 כ"ס | 228 כ"ס (30%+) | 176 כ"ס | 180 כ"ס (2%+) | 177 כ"ס (1%+) |
| מהירות מרבית | 135 קמ"ש | 135 קמ"ש | 135 קמ"ש | 135 קמ"ש | 135 קמ"ש | 135 קמ"ש | 135 קמ"ש | 135 קמ"ש | 135 קמ"ש | - | - | - | 135 קמ"ש | - | - | - |
| סוג תיבת הילוכים | reduction | reduction | reduction | reduction | reduction | reduction | reduction | reduction | reduction | planetary | planetary | planetary | reduction | planetary | planetary | reduction |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | אחורית | אחורית | אחורית | קדמית | אחורית | אחורית | 4X2 |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| טווח מנוע | 376 ק"מ (18%+) | 352 ק"מ (10%+) | 345 ק"מ (8%+) | 376 ק"מ (18%+) | 345 ק"מ (8%+) | 319 ק"מ | 352 ק"מ (10%+) | 319 ק"מ | 319 ק"מ | - | - | - | 398 ק"מ (25%+) | - | - | 330 ק"מ (3%+) |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| נפח מנוע | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2998 סמ"ק | 2998 סמ"ק | 2998 סמ"ק | - | 2998 סמ"ק | 2998 סמ"ק | - |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 ליטר | 90 ליטר | 63 ליטר | - | 95 ליטר | 90 ליטר | - |
| מומנט | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 נמ"ק | 44 נמ"ק | 44 נמ"ק | - | 44 נמ"ק | 44 נמ"ק | - |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✗ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✗ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - | ✗ | - | ✗ | ✗ | - | - | - | - | - | - | ✗ |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - | ✓ | - | ✗ | ✗ | - | - | - | - | - | - | ✗ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - | ✗ | - | ✗ | ✗ | - | - | - | - | - | - | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - | ✗ | - | ✗ | ✗ | - | - | - | - | - | - | ✗ |
| מספר כריות אוויר | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✗ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✗ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | - |
| אורך (מ"מ) | 4,990 מ"מ | 5,490 מ"מ (10%+) | 4,990 מ"מ | 4,990 מ"מ | 4,990 מ"מ | 5,490 מ"מ (10%+) | 5,490 מ"מ (10%+) | 5,490 מ"מ (10%+) | 5,490 מ"מ (10%+) | 6,109 מ"מ (22%+) | 7,168 מ"מ (44%+) | 5,198 מ"מ (4%+) | 5,995 מ"מ (20%+) | 7,283 מ"מ (46%+) | 7,264 מ"מ (46%+) | 5,495 מ"מ (10%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,980 מ"מ | 1,980 מ"מ | 1,980 מ"מ | 1,980 מ"מ | 1,980 מ"מ | 1,980 מ"מ | 1,980 מ"מ | 1,980 מ"מ | 1,980 מ"מ | 2,010 מ"מ (2%+) | 2,010 מ"מ (2%+) | 2,052 מ"מ (4%+) | 1,980 מ"מ | 2,052 מ"מ (4%+) | 2,052 מ"מ (4%+) | 2,000 מ"מ (1%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,980 מ"מ | 1,980 מ"מ | 2,180 מ"מ (10%+) | 1,980 מ"מ | 2,180 מ"מ (10%+) | 2,500 מ"מ (26%+) | 1,980 מ"מ | 2,500 מ"מ (26%+) | 2,500 מ"מ (26%+) | 2,748 מ"מ (39%+) | 2,752 מ"מ (39%+) | 2,236 מ"מ (13%+) | 2,500 מ"מ (26%+) | 2,594 מ"מ (31%+) | 2,849 מ"מ (44%+) | 2,445 מ"מ (23%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 6950 ליטר | 8250 ליטר (19%+) | 7920 ליטר (14%+) | 6950 ליטר | 7920 ליטר (14%+) | 11220 ליטר (61%+) | 8250 ליטר (19%+) | 11220 ליטר (61%+) | 11220 ליטר (61%+) | - | - | 7300 ליטר (5%+) | 13000 ליטר (87%+) | 16000 ליטר (130%+) | - | 10700 ליטר (54%+) |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 6950 | 8250 | 7920 | 6950 | 7920 | 11220 | 8250 | 11220 | 11220 | - | - | 7300 | 13000 | 16000 | - | 10700 |
| משקל עצמי | 2,200 ק"ג (7%+) | 2,265 ק"ג (10%+) | 2,235 ק"ג (8%+) | 2,200 ק"ג (7%+) | 2,235 ק"ג (8%+) | - | 2,265 ק"ג (10%+) | 2,330 ק"ג (13%+) | 2,330 ק"ג (13%+) | 2,549 ק"ג (24%+) | 2,685 ק"ג (30%+) | 2,061 ק"ג | 2,425 ק"ג (18%+) | 2,348 ק"ג (14%+) | 3,027 ק"ג (47%+) | 2,660 ק"ג (29%+) |
| משקל כולל | 3,500 ק"ג | 3,500 ק"ג | 3,500 ק"ג | 3,510 ק"ג | 3,510 ק"ג | 3,500 ק"ג | 3,510 ק"ג | 3,500 ק"ג | 3,900 ק"ג (11%+) | 5,200 ק"ג (49%+) | 5,200 ק"ג (49%+) | 3,800 ק"ג (9%+) | 3,900 ק"ג (11%+) | 3,800 ק"ג (9%+) | 7,000 ק"ג (100%+) | 3,500 ק"ג |
| משקל מטען | 1,300 ק"ג (55%+) | 1,235 ק"ג (47%+) | 1,265 ק"ג (51%+) | 1,310 ק"ג (56%+) | 1,275 ק"ג (52%+) | - | 1,245 ק"ג (48%+) | 1,170 ק"ג (39%+) | 1,570 ק"ג (87%+) | 2,651 ק"ג (216%+) | 2,515 ק"ג (199%+) | 1,739 ק"ג (107%+) | 1,475 ק"ג (76%+) | 1,452 ק"ג (73%+) | 3,973 ק"ג (373%+) | 840 ק"ג |
| צמיגים קדמיים | 215/75R16 | 215/75R16 | 215/75R16 | 215/75R16 | 215/75R16 | 215/75R16 | 215/75R16 | 215/75R16 | 215/75R16 | - | - | 235/65R16 | 215/75R16 | 235/65R16 | - | 215/75R16 |
| צמיגים אחוריים | 215/75R16 | 215/75R16 | 215/75R16 | 215/75R16 | 215/75R16 | 215/75R16 | 215/75R16 | 215/75R16 | 215/75R16 | - | - | 235/65R16 | 215/75R16 | 235/65R16 | - | 215/75R16 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 3,100 מ"מ | 3,600 מ"מ | 3,100 מ"מ | 3,100 מ"מ | 3,100 מ"מ | 3,600 מ"מ | 3,600 מ"מ | 3,600 מ"מ | 3,600 מ"מ | 3,520 מ"מ | 4,100 מ"מ | 3,000 מ"מ | 3,850 מ"מ | 4,100 מ"מ | 4,100 מ"מ | - |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט פלדה | ג'אנט פלדה | ג'אנט פלדה 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט פלדה 16 אינץ' | ג'אנט פלדה | ג'אנט פלדה 16 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 16 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | - | - | 16 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | - | 16 אינץ |
| מרווח גחון (מ"מ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 מ"מ | 168 מ"מ | - | - | - | - | - |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי | רגיל | רגיל | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי | רגיל | לוח שעונים דיגיטלי |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | - |
| USB | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | - |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 7 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 7 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 7 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 7 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 7 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - |
| חיבוריות לנייד | אנדרואיד אוטו | אנדרואיד אוטו | אנדרואיד אוטו | אנדרואיד אוטו | אנדרואיד אוטו | אנדרואיד אוטו | אנדרואיד אוטו | אנדרואיד אוטו | אנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | - |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | עם מזגן |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| תאורת אווירה | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| תאורה אחורית | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד | הלוגן | לד | הלוגן | לד | - |
| מצלמה | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת 360 | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | נעילה מרכזית עם שלט | נעילה מרכזית עם שלט | נעילה מרכזית עם שלט | מפתח חכם | נעילה מרכזית עם שלט | נעילה מרכזית עם שלט | - |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | - | - | - |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד | הלוגן | לד | הלוגן | לד | - |
| חיישני קרבה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה | - | - | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה | - | חיישני חניה |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה | רגילה | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה | רגילה | רגילה |
| גג שמש | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| נגרר | 750 (2,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (2,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (2,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | לא מורשה לגרירה | - | 750 (2,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | - | לא מורשה לגרירה | לא מורשה לגרירה | - | - | - | - | - | - | לא מורשה לגרירה |
| ריפוד | עור סינטטי | עור סינטטי | עור סינטטי | עור סינטטי | עור סינטטי | עור סינטטי | עור סינטטי | עור סינטטי | עור סינטטי | בד | בד | בד | עור סינטטי | בד | בד | בד |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | - |
| פתחי מיזוג אחוריים | - | - | - | - | - | ✗ | - | - | - | - | - | ✗ | - | ✗ | - | - |
| חלונות אחוריים כהים | - | - | - | - | - | ✗ | - | - | - | ✗ | ✗ | ✗ | - | ✗ | ✗ | - |
| חיישן מגבים | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
מעוניינים להחליף או למכור את הרכב הישן? שלחו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם הצעת מחיר!
התחילו מהגדרת הצרכים והתקציב שלכם: כמה נוסעים יש ברכב בדרך כלל, האם הנסיעות הן בעיקר בעיר או מחוץ לעיר, והאם יש לכם גישה לעמדת טעינה. אחרי שהגדרתם את אלו, בחרו 2-3 דגמים והשוו ביניהם. רוצים לקצר תהליכים? היועצים שלנו בקפיטל מוטורס יכולים לעשות עבורכם השוואה אובייקטיבית בין מגוון המותגים.
התשובה תלויה באופי השימוש שלכם. אם אתם נוסעים הרבה ויש לכם עמדת טעינה בבית – רכב חשמלי יחסוך לכם המון כסף. אם אין לכם חניה בטאבו אבל אתם רוצים לחסוך בהוצאות – רכב היברידי הוא הפתרון המומלץ. רכב בנזין יתאים בעיקר למי שנוסע מעט או מחפש עלות רכישה ראשונית נמוכה יותר.
ברכב משפחתי כדאי להתמקד ב-4 דברים מרכזיים:
לא בהכרח. ההחזר החודשי במסלולי מימון מושפע מפרמטרים נוספים כמו שמירת הערך העתידית של הרכב, עלויות הביטוח, מסלול הליסינג ומבצעים בלעדיים שיש לנו. בקפיטל מוטורס נשווה עבורכם את מסלולי המימון כדי שתקבלו את ההחזר המשתלם ביותר לכל דגם.
רכבי פנאי (SUV) מציעים תנוחת ישיבה גבוהה שמעניקה ביטחון, ונוח יותר להכניס ולהוציא מהם ילדים. לעומתם, רכבי סדאן מציעים לרוב צריכת דלק טובה יותר (בזכות האווירודינמיות), יציבות עדיפה על הכביש ולעיתים גם תא מטען ארוך יותר. ההמלצה שלנו: בואו אלינו, שבו בשני סוגי הרכבים ותראו למה אתם מתחברים יותר.
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש