הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
משווה כרגע 2 רמות גימור
השוואת רמות גימור - רכבים נבחרים
הצג רק הבדלים
ההשוואה הזו שמורה בקישור קבוע הקישור פותח בדיוק את הרכבים שבחרת — אפשר לשלוח אותו בוואטסאפ או לשמור אותו להמשך
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| רכב | וולוו XC40 B4 Core 2.0 ליטר | סובארו פורסטר לימיטד פלוס 4X4 2.5 ליטר | הצעת האתר הונדה ZR-V אדוונס היברידי 2.0 ליטר |
| מחירון | ₪249,900 | ₪258,900 4%+ | ₪234,900 |
| החזר חודשי | החל מ- ₪2,798 | החל מ- ₪2,898 | החל מ- ₪2,630 |
| שם מודל | XC40 | פורסטר | ZR-V |
| רמת גימור | B4 Core 2.0 ליטר | לימיטד פלוס 4X4 2.5 ליטר | אדוונס היברידי 2.0 ליטר |
| קטגוריה | SUV קומפקטי פרימיום | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 6 | 6 | 6 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪3,806 | ₪3,806 | ₪3,806 |
| אחריות יבואן | - | שלוש שנים | שלוש שנים |
| סוג מנוע | היברידי מתון | בנזין | היברידי |
| תאוצה 0-100 | 7.60 שניות (19%-) | 9.40 שניות | 8.00 שניות (15%-) |
| צריכת מנוע | 14.90 | 12.50 | 17.20 |
| הספק מנוע | 197 כ"ס (38%+) | 180 כ"ס (26%+) | 143 כ"ס |
| מערכת עצור וסע | ✓ | ✓ | ✓ |
| נפח מנוע | 1969 סמ"ק | 2498 סמ"ק | 1993 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 54 ליטר | 63 ליטר | 57 ליטר |
| מהירות מרבית | 180 קמ"ש (4%+) | 204 קמ"ש (18%+) | 173 קמ"ש |
| מומנט | 31 נמ"ק | 25 נמ"ק | 19 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | DCT | CVT | planetary |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | 4X4 | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✗ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✗ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✗ |
| ציון מבחן ריסוק | 5 | 5 | 4 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✓ | ✗ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 6 | 3 | 2 |
| מספר כריות אוויר | 7 | 8 | 11 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✗ | ✗ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 4,425 מ"מ | 4,655 מ"מ (5%+) | 4,568 מ"מ (3%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,863 מ"מ (2%+) | 1,830 מ"מ | 1,840 מ"מ (1%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,652 מ"מ | 1,730 מ"מ (5%+) | 1,898 מ"מ (15%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 443 ליטר (17%+) | 779 ליטר (105%+) | 380 ליטר |
| משקל כולל | 2,220 ק"ג (6%+) | 2,223 ק"ג (6%+) | 2,100 ק"ג |
| צמיגים קדמיים | 235/55R18 | 235/50R19 | 225/55R18 |
| צמיגים אחוריים | 235/55R18 | 235/50R19 | 225/55R18 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,702 מ"מ | 2,670 מ"מ | 2,657 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 18 אינץ | 19 אינץ | 18 אינץ |
| משקל עצמי | - | 1,660 ק"ג (1%+) | 1,639 ק"ג |
| משקל מטען | - | 563 ק"ג (22%+) | 461 ק"ג |
| מרווח גחון (מ"מ) | - | 220 מ"מ (22%+) | 180 מ"מ |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | - | - | 1301 |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | רגיל | לוח שעונים דיגיטלי 10.2 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 9 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 11.6 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 9 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורה אחורית | לד | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת 360 | מצלמת רוורס |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✗ | ✓ | ✓ |
| נגרר | 750 (2,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (2,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | 700 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ |
| מושב נהג חשמלי | - | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי |
| פתחי מיזוג אחוריים | - | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | - | ✗ | ✓ |
| ריפוד | - | עור | משולב עור-בד |
| מושב אחורי | - | - | ספסל מתקפל 40-60, מחומם, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix |



