הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
משווה כרגע 4 רמות גימור
השוואת רמות גימור - Subaru Forester
הצג רק הבדלים
ההשוואה הזו שמורה בקישור קבוע הקישור פותח בדיוק את הרכבים שבחרת — אפשר לשלוח אותו בוואטסאפ או לשמור אותו להמשך
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| רכב | סובארו פורסטר פרימיום 4X4 2.5 ליטר | סובארו פורסטר ספורט 4X4 2.5 ליטר | הצעת האתר קיה ספורטאז' לונג אורבן היברידי 1.6 ליטר |
| מחירון | ₪212,900 | ₪227,900 7%+ | ₪189,900 |
| החזר חודשי | החל מ- ₪2,383 | החל מ- ₪2,551 | החל מ- ₪2,126 |
| שם מודל | פורסטר | פורסטר | ספורטאז' לונג |
| רמת גימור | פרימיום 4X4 2.5 ליטר | ספורט 4X4 2.5 ליטר | אורבן היברידי 1.6 ליטר · ספורטאז' לונג |
| קטגוריה | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר |
| אחריות יבואן | שלוש שנים | שלוש שנים | - |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 5 | 5 | 5 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,722 | ₪2,722 | ₪2,722 |
| סוג מנוע | בנזין | בנזין | היברידי |
| תאוצה 0-100 | 9.40 שניות | 9.40 שניות | 8.20 שניות (13%-) |
| צריכת מנוע | 12.50 | 12.50 | 17.90 |
| הספק מנוע | 180 כ"ס | 180 כ"ס | 230 כ"ס (28%+) |
| מערכת עצור וסע | ✓ | ✓ | - |
| נפח מנוע | 2498 סמ"ק | 2498 סמ"ק | 1598 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 63 ליטר | 63 ליטר | 52 ליטר |
| מהירות מרבית | 204 קמ"ש (9%+) | 204 קמ"ש (9%+) | 188 קמ"ש |
| מומנט | 25 נמ"ק | 25 נמ"ק | 36 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | CVT | CVT | planetary |
| הנעה קדמית/אחורית | 4X4 | 4X4 | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| קיבולת סוללה (kWh) | - | - | 1.49 קוט"ש |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✗ | ✗ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✗ | ✗ | ✗ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | 5 | 5 | - |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 5 | 5 | 7 |
| מספר כריות אוויר | 8 | 8 | 8 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✗ | ✗ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✗ | ✗ | ✗ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 4,655 מ"מ | 4,655 מ"מ | 4,660 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,830 מ"מ | 1,830 מ"מ | 1,865 מ"מ (2%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,730 מ"מ (4%+) | 1,730 מ"מ (4%+) | 1,666 מ"מ |
| נפח תא מטען (ליטר) | 779 ליטר (23%+) | 779 ליטר (23%+) | 633 ליטר |
| משקל עצמי | 1,619 ק"ג | 1,619 ק"ג | 1,703 ק"ג (5%+) |
| משקל כולל | 2,223 ק"ג (3%+) | 2,223 ק"ג (3%+) | 2,155 ק"ג |
| משקל מטען | 604 ק"ג (34%+) | 604 ק"ג (34%+) | 452 ק"ג |
| מרווח גחון (מ"מ) | 220 מ"מ (22%+) | 220 מ"מ (22%+) | 181 מ"מ |
| צמיגים קדמיים | 225/60R17 | 235/50R19 | 235/65R17 |
| צמיגים אחוריים | 225/60R17 | 235/50R19 | 235/65R17 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,670 מ"מ | 2,670 מ"מ | 2,756 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 17 אינץ | 19 אינץ | 17 אינץ |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | - | - | 1923 |
| לוח מחוונים | רגיל | רגיל | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 11.6 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 11.6 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✗ | ✓ |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי | מושב חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✗ | ✗ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורה אחורית | לד | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✓ | ✓ | ✓ |
| נגרר | 750 (2,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (2,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (907) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | בד | בד | עור סינטטי |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✗ | ✗ | ✓ |
| מושב אחורי | - | - | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix |


