הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
משווה כרגע 8 רמות גימור
השוואת רמות גימור - רכבים נבחרים
הצג רק הבדלים
ההשוואה הזו שמורה בקישור קבוע הקישור פותח בדיוק את הרכבים שבחרת — אפשר לשלוח אותו בוואטסאפ או לשמור אותו להמשך
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רכב | BYD אטו 2 DMi Boost היברידי 1.5 ליטר אספקה מהירה | לינק אנד קו 02 פרו חשמלי | אומודה ג'אקו Jaecoo 5 EV לאקשרי חשמלי | צ'אנגאן דיפאל S05 מקס Tow Bar חשמלי | לינק אנד קו 02 Halo חשמלי | צ'רי FX EV Nobel TT חשמלי | הצעת האתר ליפמוטור B10 EV דיזיין חשמלי |
| מחירון | ₪149,990 | ₪159,900 7%+ | ₪159,900 7%+ | ₪164,990 10%+ | ₪169,900 13%+ | ₪173,990 16%+ | ₪149,900 |
| החזר חודשי | החל מ- ₪1,679 | החל מ- ₪1,790 | החל מ- ₪1,790 | החל מ- ₪1,847 | החל מ- ₪1,902 | החל מ- ₪1,948 | החל מ- ₪1,678 |
| שם מודל | אטו 2 DMi | 02 | Jaecoo 5 EV | S05 | 02 | FX EV | B10 EV |
| רמת גימור | Boost היברידי 1.5 ליטר | פרו חשמלי | לאקשרי חשמלי | מקס Tow Bar חשמלי | Halo חשמלי | Nobel TT חשמלי | דיזיין חשמלי |
| קטגוריה | SUV קטן | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר קופה | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר קופה | קרוסאובר | קרוסאובר |
| אחריות יבואן | שש שנים | חמש שנים | חמש שנים | - | חמש שנים | - | שלוש שנים |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,030 | ₪2,394 (18%+) | ₪2,030 | ₪2,030 | ₪2,394 (18%+) | ₪2,394 (18%+) | ₪2,030 |
| סוג מנוע | היברידי פלאג אין | חשמלי | חשמלי | חשמלי | חשמלי | חשמלי | חשמלי |
| תאוצה 0-100 | 7.50 שניות (6%-) | 5.50 שניות (31%-) | 7.70 שניות (4%-) | 7.30 שניות (9%-) | 5.50 שניות (31%-) | 7.60 שניות (5%-) | 8.00 שניות |
| זמן טעינה ביתית | 03:00 | 07:15 | 07:00 | - | 07:15 | - | 07:00 |
| קיבולת סוללה (kWh) | 18.00 קוט"ש | 66.00 קוט"ש (267%+) | 58.90 קוט"ש (227%+) | 68.80 קוט"ש (282%+) | 66.00 קוט"ש (267%+) | 61.10 קוט"ש (239%+) | 67.10 קוט"ש (273%+) |
| צריכת מנוע | 19.60 | - | - | - | - | - | - |
| הספק מנוע | 212 כ"ס (4%+) | 272 כ"ס (33%+) | 211 כ"ס (3%+) | 272 כ"ס (33%+) | 272 כ"ס (33%+) | 204 כ"ס | 218 כ"ס (7%+) |
| נפח מנוע | 1498 סמ"ק | - | - | - | - | - | - |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 45 ליטר | - | - | - | - | - | - |
| מהירות מרבית | 180 קמ"ש (6%+) | 180 קמ"ש (6%+) | 175 קמ"ש (3%+) | 180 קמ"ש (6%+) | 180 קמ"ש (6%+) | 172 קמ"ש (1%+) | 170 קמ"ש |
| מומנט | 31 נמ"ק | 35 נמ"ק | 29 נמ"ק | - | 35 נמ"ק | - | 25 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | automatic | reduction | reduction | reduction | reduction | reduction | reduction |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | אחורית | קדמית | אחורית | אחורית | קדמית | אחורית |
| צריכת חשמל | 158 | 176 | 187 | - | 164 | - | 173 |
| טווח נסיעה חשמלי (ק״מ) | 90 | 435 | 402 | - | 465 | - | 434 |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| טווח מנוע | 90 ק"מ | 435 ק"מ (383%+) | 402 ק"מ (347%+) | 485 ק"מ (439%+) | 465 ק"מ (417%+) | 430 ק"מ (378%+) | 435 ק"מ (383%+) |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| זמן טעינה מהירה | - | 00:30 | 00:27 | - | 00:30 | - | 00:26 |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 |
| מספר כריות אוויר | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| אורך (מ"מ) | 4,330 מ"מ | 4,460 מ"מ (3%+) | 4,380 מ"מ (1%+) | 4,620 מ"מ (7%+) | 4,460 מ"מ (3%+) | 4,424 מ"מ (2%+) | 4,515 מ"מ (4%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,830 מ"מ | 1,845 מ"מ (1%+) | 1,860 מ"מ (2%+) | 1,900 מ"מ (4%+) | 1,845 מ"מ (1%+) | 1,830 מ"מ | 1,885 מ"מ (3%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,675 מ"מ (6%+) | 1,573 מ"מ | 1,650 מ"מ (5%+) | 1,600 מ"מ (2%+) | 1,573 מ"מ | 1,588 מ"מ (1%+) | 1,655 מ"מ (5%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 425 ליטר (21%+) | 350 ליטר | 480 ליטר (37%+) | 492 ליטר (41%+) | 350 ליטר | 380 ליטר (9%+) | 420 ליטר (20%+) |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1335 | 1349 | 1284 | 1860 | 1349 | 1075 | 1700 |
| משקל עצמי | 1,695 ק"ג | 1,820 ק"ג (7%+) | 1,710 ק"ג (1%+) | 2,015 ק"ג (19%+) | 1,820 ק"ג (7%+) | 1,785 ק"ג (5%+) | 1,920 ק"ג (13%+) |
| משקל כולל | 2,110 ק"ג | 2,270 ק"ג (8%+) | 2,185 ק"ג (4%+) | 2,370 ק"ג (12%+) | 2,270 ק"ג (8%+) | 2,246 ק"ג (6%+) | 2,290 ק"ג (9%+) |
| משקל מטען | 415 ק"ג (17%+) | 450 ק"ג (27%+) | 475 ק"ג (34%+) | 355 ק"ג | 450 ק"ג (27%+) | 461 ק"ג (30%+) | 370 ק"ג (4%+) |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,620 מ"מ | 2,755 מ"מ | 2,620 מ"מ | 2,880 מ"מ | 2,755 מ"מ | 2,630 מ"מ | 2,735 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 20 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 17 אינץ | 19 אינץ | 18 אינץ | 20 אינץ | 19 אינץ | 18 אינץ | 18 אינץ |
| מרווח גחון (מ"מ) | - | 191 מ"מ (24%+) | 154 מ"מ | 169 מ"מ (10%+) | 191 מ"מ (24%+) | 191 מ"מ (24%+) | 170 מ"מ (10%+) |
| צמיגים קדמיים | - | 235/50R19 | 235/55R18 | - | 235/50R19 | 215/55R18 | 225/50R18 |
| צמיגים אחוריים | - | 235/50R19 | 235/55R18 | - | 235/50R19 | 215/55R18 | 235/50R18 |
| שורת מושבים שלישית | - | - | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | - | - | כולל התראת שכחת ילד |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 8.8 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.2 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 8.8 אינץ' | רגיל | לוח שעונים דיגיטלי 10.2 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 8.8 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 12.8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.4 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 13.2 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.4 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.4 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 14.6 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | - |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות |
| סוג מזגן | בקרת אקלים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורה אחורית | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | - |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | - | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| נגרר | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,600) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,250) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,600) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,600) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | עור סינטטי | עור סינטטי | עור סינטטי | עור סינטטי | עור סינטטי | עור סינטטי | עור סינטטי |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פתחי מיזוג אחוריים | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |






