הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
משווה כרגע 5 רמות גימור
השוואת רמות גימור - רכבים נבחרים
הצג רק הבדלים
ההשוואה הזו שמורה בקישור קבוע הקישור פותח בדיוק את הרכבים שבחרת — אפשר לשלוח אותו בוואטסאפ או לשמור אותו להמשך
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| רכב | אקספנג G6 Core פלוס RWD חשמלי | פורד ברונקו Big Bend 4X4 2.3 ליטר | מרצדס CLE Cabrio CLE200 עילית 2.0 ליטר | מרצדס GLE GLE350de אייקון היברידי | הצעת האתר צ'רי טיגו 8 פרו קומפורט 147hp 1.6 ליטר 7 מושבים |
| מחירון | ₪209,990 | ₪399,900 90%+ | ₪489,900 133%+ | ₪629,900 200%+ | ₪179,990 |
| החזר חודשי | החל מ- ₪2,351 | החל מ- ₪4,477 | החל מ- ₪5,485 | החל מ- ₪7,052 | החל מ- ₪2,015 |
| שם מודל | G6 | ברונקו | CLE Cabrio | GLE | טיגו 8 פרו |
| רמת גימור | Core פלוס RWD חשמלי | Big Bend 4X4 2.3 ליטר | CLE200 עילית 2.0 ליטר · קבריולה | GLE350de אייקון היברידי | קומפורט 147hp 1.6 ליטר 7 מושבים |
| קטגוריה | SUV בינוני פרימיום | SUV גדול | סלון ספורטיבי | SUV גדול יוקרה | SUV בינוני |
| מרכב | קרוסאובר קופה | שטח/פנאי | קבריולה | קרוסאובר | קרוסאובר |
| אחריות יבואן | שבע שנים | שלוש שנים | שנתיים | שנתיים | - |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 |
| קבוצת אגרת רישוי | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,722 | ₪5,365 (97%+) | ₪5,365 (97%+) | ₪5,365 (97%+) | ₪2,394 |
| סוג מנוע | חשמלי | בנזין | היברידי מתון | היברידי פלאג אין | בנזין |
| תאוצה 0-100 | 6.70 שניות (37%-) | - | 7.90 שניות (25%-) | 6.90 שניות (35%-) | 10.60 שניות |
| זמן טעינה מהירה | 00:12 | - | - | 00:29 | - |
| זמן טעינה ביתית | 09:20 | - | - | 02:45 | - |
| קיבולת סוללה (kWh) | 80.80 קוט"ש (220%+) | - | - | 25.28 קוט"ש | - |
| הספק מנוע | 296 כ"ס (101%+) | 300 כ"ס (104%+) | 204 כ"ס (39%+) | 333 כ"ס (127%+) | 147 כ"ס |
| מהירות מרבית | 202 קמ"ש (6%+) | - | 236 קמ"ש (24%+) | 210 קמ"ש (11%+) | 190 קמ"ש |
| מומנט | 45 נמ"ק | 43 נמ"ק | 33 נמ"ק | 76 נמ"ק | 28 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | reduction | planetary | planetary | planetary | DCT |
| הנעה קדמית/אחורית | אחורית | 4X4 | אחורית | 4X4 | קדמית |
| צריכת חשמל | 175 | - | - | 267 | - |
| טווח נסיעה חשמלי (ק״מ) | 535 | - | - | 89 | - |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| טווח מנוע | 535 ק"מ (501%+) | - | - | 89 ק"מ | - |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| צריכת מנוע | - | 8.50 | 13.90 | 125.00 | 12.80 |
| מערכת עצור וסע | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| נפח מנוע | - | 2261 סמ"ק | 1999 סמ"ק | 1993 סמ"ק | 1598 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | - | 66 ליטר | 66 ליטר | 65 ליטר | 57 ליטר |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 |
| מספר כריות אוויר | 7 | 6 | 12 | 6 | 8 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | - | - | - | 5 | 4 |
| אורך (מ"מ) | 4,758 מ"מ (1%+) | 4,813 מ"מ (2%+) | 4,850 מ"מ (3%+) | 4,924 מ"מ (4%+) | 4,720 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,920 מ"מ (3%+) | 1,928 מ"מ (4%+) | 1,861 מ"מ | 2,010 מ"מ (8%+) | 1,860 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 1,650 מ"מ (16%+) | 1,876 מ"מ (32%+) | 1,424 מ"מ | 1,795 מ"מ (26%+) | 1,705 מ"מ (20%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 571 ליטר (196%+) | - | 385 ליטר (99%+) | 490 ליטר (154%+) | 193 ליטר |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1374 | - | - | 2055 | - |
| משקל עצמי | 2,190 ק"ג (14%+) | 2,241 ק"ג (16%+) | 1,925 ק"ג | 2,710 ק"ג (41%+) | - |
| משקל כולל | 2,590 ק"ג (14%+) | 2,770 ק"ג (22%+) | 2,360 ק"ג (4%+) | 3,290 ק"ג (45%+) | 2,275 ק"ג |
| משקל מטען | 400 ק"ג | 529 ק"ג (32%+) | 435 ק"ג (9%+) | 580 ק"ג (45%+) | - |
| מרווח גחון (מ"מ) | 147 מ"מ | - | - | - | 212 מ"מ (44%+) |
| צמיגים קדמיים | 235/60R18 | 255/75R17 | - | - | 235/50R19 |
| צמיגים אחוריים | 235/60R18 | 255/75R17 | - | - | 235/50R19 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,890 מ"מ | 2,950 מ"מ | 2,865 מ"מ | 2,995 מ"מ | 2,710 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 20 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 18 אינץ | 17 אינץ | 18 אינץ | 20 אינץ | 19 אינץ |
| שורת מושבים שלישית | - | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | - |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 15.6 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 11.9 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✗ |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | - | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורה אחורית | לד | לד | תאורה חכמה | תאורה חכמה | לד |
| מצלמה | מצלמת 360 | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת 360 | - |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | תאורה חכמה | תאורה חכמה | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה 360 | חיישני חניה | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, ריקליינר, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | - | - | - |
| מראה אחורית | משולבת מצלמה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| נגרר | 750 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,588) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,800) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (2,700) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | עור | עור | עור | עור | עור סינטטי |
| קיפול מראות צד | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |





