הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
משווה כרגע 2 רמות גימור
השוואת רמות גימור - רכבים נבחרים
הצג רק הבדלים
ההשוואה הזו שמורה בקישור קבוע הקישור פותח בדיוק את הרכבים שבחרת — אפשר לשלוח אותו בוואטסאפ או לשמור אותו להמשך
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| רכב | טויוטה קורולה קרוס אדוונצ'ר היברידי 1.8 ליטר | קיה ספורטאז' לונג פרימיום היברידי 1.6 ליטר | הצעת האתר יונדאי טוסון וואן PHEV היברידי 1.6 ליטר |
| מחירון | ₪192,990 | ₪209,900 9%+ | ₪199,990 4%+ |
| החזר חודשי | החל מ- ₪2,160 | החל מ- ₪2,350 | החל מ- ₪2,239 |
| שם מודל | קורולה קרוס | ספורטאז' לונג | טוסון |
| רמת גימור | אדוונצ'ר היברידי 1.8 ליטר | פרימיום היברידי 1.6 ליטר · ספורטאז' לונג | וואן PHEV היברידי 1.6 ליטר |
| קטגוריה | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר |
| אחריות יבואן | שלוש שנים | - | - |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 5 | 5 | - |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,722 | ₪2,722 | - |
| סוג מנוע | היברידי | היברידי | היברידי פלאג אין |
| תאוצה 0-100 | 10.00 שניות | 8.20 שניות (18%-) | 7.50 שניות (25%-) |
| צריכת מנוע | 20.40 | 17.90 | 37.00 |
| הספק מנוע | 140 כ"ס | 230 כ"ס (64%+) | 283 כ"ס (102%+) |
| מערכת עצור וסע | ✗ | - | ✓ |
| נפח מנוע | 1798 סמ"ק | 1598 סמ"ק | 1598 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 36 ליטר | 52 ליטר | 42 ליטר |
| מהירות מרבית | 170 קמ"ש | 188 קמ"ש (11%+) | 206 קמ"ש (21%+) |
| מומנט | 15 נמ"ק | 36 נמ"ק | 39 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | CVT | planetary | planetary |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| קיבולת סוללה (kWh) | - | 1.49 קוט"ש | - |
| טווח מנוע | - | - | 71 ק"מ |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | - |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | - |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | - |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | - |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✗ | - |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | - |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | - |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | - |
| ציון מבחן ריסוק | 5 | - | 5 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | - |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 7 | 7 | - |
| מספר כריות אוויר | 8 | 8 | - |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✗ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | - |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 4,460 מ"מ | 4,660 מ"מ (4%+) | 4,525 מ"מ (1%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,825 מ"מ | 1,865 מ"מ (2%+) | 1,865 מ"מ (2%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,620 מ"מ | 1,666 מ"מ (3%+) | 1,655 מ"מ (2%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 436 ליטר | 633 ליטר (45%+) | 558 ליטר (28%+) |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1392 | 1923 | 1694 |
| שורת מושבים שלישית | כולל התראת שכחת ילד | - | כולל התראת שכחת ילד |
| משקל עצמי | 1,380 ק"ג | 1,703 ק"ג (23%+) | 1,842 ק"ג (33%+) |
| משקל כולל | 1,940 ק"ג | 2,155 ק"ג (11%+) | 2,350 ק"ג (21%+) |
| משקל מטען | 560 ק"ג (24%+) | 452 ק"ג | 508 ק"ג (12%+) |
| מרווח גחון (מ"מ) | 160 מ"מ | 181 מ"מ (13%+) | 170 מ"מ (6%+) |
| צמיגים קדמיים | 225/50R18 | 235/65R17 | 215/65R17 |
| צמיגים אחוריים | 225/50R18 | 235/65R17 | 215/65R17 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,640 מ"מ | 2,756 מ"מ | 2,680 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 18 אינץ | 17 אינץ | 17 אינץ |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | - | לוח שעונים דיגיטלי 4 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 10.5 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✓ | ✓ | ✓ |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | - |
| תאורת אווירה | ✓ | ✓ | ✗ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | - |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | - |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורה אחורית | לד | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | - | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✓ | ✓ | ✗ |
| נגרר | 725 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (907) ק"ג ללא (עם) בלמים | - |
| ריפוד | משולב עור-בד | עור | בד |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ |
| מושב נהג חשמלי | - | מושב חשמלי עם זכרונות | - |



