הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
משווה כרגע 2 רמות גימור
השוואת רמות גימור - IM Motors IM6
הצג רק הבדלים
ההשוואה הזו שמורה בקישור קבוע הקישור פותח בדיוק את הרכבים שבחרת — אפשר לשלוח אותו בוואטסאפ או לשמור אותו להמשך
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| רכב | IM Motors IM6 RWD 100KW לונג ריינג' CDC חשמלי | IM Motors IM6 AWD 100KW פרפורמנס CDC 4X4 חשמלי | הצעת האתר IM Motors IM6 RWD 75KW חשמלי |
| מחירון | ₪259,000 | ₪296,000 14%+ | ₪215,000 |
| החזר חודשי | החל מ- ₪2,899 | החל מ- ₪3,314 | החל מ- ₪2,407 |
| שם מודל | IM6 | IM6 | IM6 |
| רמת גימור | RWD 100KW לונג ריינג' CDC חשמלי | AWD 100KW פרפורמנס CDC 4X4 חשמלי | RWD 75KW חשמלי |
| קטגוריה | SUV גדול | SUV גדול | SUV גדול |
| מרכב | קרוסאובר קופה | קרוסאובר קופה | קרוסאובר קופה |
| אחריות יבואן | שמונה שנים | שמונה שנים | שמונה שנים |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 6 | 6 | 5 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪3,806 | ₪3,806 | ₪2,722 |
| סוג מנוע | חשמלי | חשמלי | חשמלי |
| תאוצה 0-100 | 5.40 שניות (21%-) | 3.48 שניות (49%-) | 6.80 שניות |
| זמן טעינה מהירה | 00:18 | 00:18 | 00:25 |
| זמן טעינה ביתית | 10:30 | 10:30 | 08:00 |
| קיבולת סוללה (kWh) | 100.00 קוט"ש (33%+) | 100.00 קוט"ש (33%+) | 75.00 קוט"ש |
| הספק מנוע | 408 כ"ס (38%+) | 777 כ"ס (163%+) | 295 כ"ס |
| מהירות מרבית | 235 קמ"ש (12%+) | 240 קמ"ש (14%+) | 210 קמ"ש |
| מומנט | 51 נמ"ק | 82 נמ"ק | 46 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | reduction | reduction | reduction |
| הנעה קדמית/אחורית | אחורית | 4X4 | אחורית |
| צריכת חשמל | 207 | 234 | 191 |
| טווח נסיעה חשמלי (ק״מ) | 555 | 505 | 450 |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ |
| טווח מנוע | 555 ק"מ (23%+) | 505 ק"מ (12%+) | 450 ק"מ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | 5 | 5 | 5 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת ABS | - | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | - | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | - | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | - | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | - | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | - | ✗ | ✗ |
| סיוע בלימת חירום | - | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | - | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | - | ✗ | ✗ |
| רמת בטיחות | - | 7 | 7 |
| מספר כריות אוויר | - | 7 | 7 |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | - | ✓ | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 4,904 מ"מ | 4,904 מ"מ | 4,904 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,988 מ"מ | 1,988 מ"מ | 1,988 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 1,669 מ"מ | 1,669 מ"מ | 1,669 מ"מ |
| נפח תא מטען (ליטר) | 646 ליטר | 665 ליטר (3%+) | 646 ליטר |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1640 | 1621 | 1640 |
| משקל עצמי | 2,320 ק"ג (2%+) | 2,410 ק"ג (6%+) | 2,280 ק"ג |
| משקל כולל | 2,771 ק"ג (1%+) | 2,861 ק"ג (5%+) | 2,731 ק"ג |
| משקל מטען | 451 ק"ג | 451 ק"ג | 451 ק"ג |
| מרווח גחון (מ"מ) | 161 מ"מ | 161 מ"מ | 161 מ"מ |
| צמיגים קדמיים | 235/45R21 | 235/45R21 | 235/50R20 |
| צמיגים אחוריים | 265/40R21 | 265/40R21 | 255/45R20 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,950 מ"מ | 2,950 מ"מ | 2,950 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 21 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 21 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 20 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 21 אינץ | 21 אינץ | 20 אינץ |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 13.15 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 13.15 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 13.15 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 13.15 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 13.15 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 13.15 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✓ | ✓ | ✓ |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✓ | ✓ | ✓ |
| חנייה אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורה אחורית | לד | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, ריקליינר, מחומם, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, ריקליינר, מחומם, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, ריקליינר, מחומם, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✓ | ✓ | ✓ |
| ריפוד | משולב עור-בד | משולב עור-בד | משולב עור-בד |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | - | ✓ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | - | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | - | 4 | 4 |
| נגרר | - | 750 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים |

