הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
השוואת רמות גימור - רכבים נבחרים
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| רכב | יונדאי אלנטרה פריים היברידי 1.6 ליטר | אומודה ג'אקו Jaecoo 8 לאקשרי 4X4 היברידי 1.5 ליטר 7 מושבים | הצעת האתר צ'רי טיגו 9 לאקשרי PHEV היברידי 1.5 ליטר 7 מושבים אספקה מהירה |
| מחירון | ₪169,990 | ₪229,900 35%+ | ₪217,990 28%+ |
| החזר חודשי | החל מ- ₪1,903 | החל מ- ₪2,574 | החל מ- ₪2,440 |
| שם מודל | אלנטרה | Jaecoo 8 | טיגו 9 |
| רמת גימור | פריים היברידי 1.6 ליטר | לאקשרי 4X4 היברידי 1.5 ליטר 7 מושבים | לאקשרי PHEV היברידי 1.5 ליטר 7 מושבים |
| קטגוריה | משפחתית | SUV בינוני | SUV בינוני |
| מרכב | סדאן | קרוסאובר | קרוסאובר |
| אחריות יבואן | חמש שנים | - | - |
| מספר דלתות | 4 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 7 | 7 |
| קבוצת אגרת רישוי | 4 | 5 | 5 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,394 | ₪2,722 (14%+) | ₪2,722 (14%+) |
| סוג מנוע | היברידי | היברידי פלאג אין | היברידי פלאג אין |
| תאוצה 0-100 | 10.50 שניות | 5.80 שניות (45%-) | 8.90 שניות (15%-) |
| קיבולת סוללה (kWh) | 42.00 קוט"ש (130%+) | 34.46 קוט"ש (88%+) | 18.30 קוט"ש |
| צריכת מנוע | 22.70 | 47.60 | 200.00 |
| הספק מנוע | 139 כ"ס | 143 כ"ס (3%+) | 143 כ"ס (3%+) |
| מערכת עצור וסע | - | ||
| נפח מנוע | 1580 סמ"ק | 1499 סמ"ק | 1499 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 42 ליטר | 70 ליטר | 70 ליטר |
| מהירות מרבית | 178 קמ"ש | 180 קמ"ש (1%+) | 180 קמ"ש (1%+) |
| מומנט | 27 נמ"ק | 22 נמ"ק | 22 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | DCT | planetary | planetary |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | 4X4 | קדמית |
| גיר אוטומטי | |||
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| טווח מנוע | - | 134 ק"מ (79%+) | 75 ק"מ |
| מערכת ABS | |||
| בקרת יציבות אלקטרונית | |||
| התראת התנגשות מלפנים | |||
| בלימת חירום אוטומטית | |||
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | |||
| זיהוי תמרורים | |||
| אור גבוה אוטומטי | |||
| סיוע בלימת חירום | |||
| תזכורת חגורת בטיחות | |||
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | |||
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | |||
| התראת סטייה מנתיב | |||
| רמת בטיחות | 4 | 7 | 7 |
| מספר כריות אוויר | 8 | 9 | 7 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | |||
| התראת עייפות | |||
| מערכת סיוע במהירות חכמה | |||
| מערכת עיגון ISOFIX | |||
| מערכת זיהוי הולכי רגל | |||
| התראת תנועה חוצה מאחור | |||
| אורך (מ"מ) | 4,710 מ"מ | 4,820 מ"מ (2%+) | 4,810 מ"מ (2%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,825 מ"מ | 1,930 מ"מ (6%+) | 1,925 מ"מ (5%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,420 מ"מ | 1,710 מ"מ (20%+) | 1,741 מ"מ (23%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 474 ליטר (231%+) | 200 ליטר (40%+) | 143 ליטר |
| שורת מושבים שלישית | כולל התראת שכחת ילד | - | - |
| משקל עצמי | 1,345 ק"ג | 2,260 ק"ג (68%+) | - |
| משקל כולל | 1,850 ק"ג | 2,893 ק"ג (56%+) | 2,722 ק"ג (47%+) |
| משקל מטען | 505 ק"ג | 633 ק"ג (25%+) | - |
| מרווח גחון (מ"מ) | 140 מ"מ | 181 מ"מ (29%+) | 183 מ"מ (31%+) |
| צמיגים קדמיים | 205/55R16 | 245/50R20 | 245/50R20 |
| צמיגים אחוריים | 205/55R16 | 245/50R20 | 245/50R20 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,720 מ"מ | 2,820 מ"מ | 2,800 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 20 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 20 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 16 אינץ | 20 אינץ | 20 אינץ |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | - | 2021 | 2065 |
| לוח מחוונים | רגיל | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.6 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | |||
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | |||
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | |||
| הגה כוח/הגה מתוגבר | |||
| תאורת אווירה | |||
| הדלקת אורות אוטומטית | |||
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | |||
| חלונות אחוריים כהים | |||
| תאורה אחורית | לד | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת 360 | - |
| נעילת דלתות | נעילה מרכזית עם שלט | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | |||
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד |
| מושב אחורי | ספסל, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | - | - |
| מראה אחורית | רגילה | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | |||
| נגרר | לא מורשה לגרירה | 750 (1,600) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | בד | עור סינטטי | עור סינטטי |
| חיישן מגבים | |||
| מושב נהג חשמלי | - | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות |
| פתחי מיזוג אחוריים | - | - | |
| חיישני קרבה | - | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| קיפול מראות צד | - |







