הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
השוואת רמות גימור - Honda HR-V
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| רכב | הונדה HR-V אדוונס היברידי 1.5 ליטר | הצעת האתר צ'רי טיגו 7 פרו Noble 1.6 ליטר |
| מחירון | ₪199,990 | ₪164,990 |
| החזר חודשי | החל מ- ₪2,239 | החל מ- ₪1,847 |
| שם מודל | HR-V | טיגו 7 פרו |
| רמת גימור | אדוונס היברידי 1.5 ליטר | Noble 1.6 ליטר |
| קטגוריה | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר |
| אחריות יבואן | שלוש שנים | - |
| מספר דלתות | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 5 | 4 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,722 | ₪2,394 |
| סוג מנוע | היברידי | בנזין |
| תאוצה 0-100 | 10.60 שניות | 8.30 שניות (22%-) |
| צריכת מנוע | 18.50 | 13.30 |
| הספק מנוע | 107 כ"ס | 186 כ"ס (74%+) |
| נפח מנוע | 1498 סמ"ק | 1598 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 40 ליטר | 51 ליטר |
| מהירות מרבית | 170 קמ"ש | 200 קמ"ש (18%+) |
| מומנט | 13 נמ"ק | 28 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | planetary | DCT |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית |
| גיר אוטומטי | ||
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| מערכת עצור וסע | - | |
| מערכת ABS | ||
| בקרת יציבות אלקטרונית | ||
| התראת התנגשות מלפנים | ||
| בלימת חירום אוטומטית | ||
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ||
| זיהוי תמרורים | ||
| אור גבוה אוטומטי | ||
| סיוע בלימת חירום | ||
| תזכורת חגורת בטיחות | ||
| ציון מבחן ריסוק | 4 | 4 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ||
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ||
| התראת סטייה מנתיב | ||
| רמת בטיחות | 3 | 3 |
| מספר כריות אוויר | 6 | 6 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ||
| התראת עייפות | ||
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ||
| מערכת עיגון ISOFIX | ||
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ||
| התראת תנועה חוצה מאחור | ||
| אורך (מ"מ) | 4,355 מ"מ | 4,500 מ"מ (3%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,790 מ"מ | 1,842 מ"מ (3%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,582 מ"מ | 1,705 מ"מ (8%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 335 ליטר | 475 ליטר (42%+) |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1305 | 1500 |
| משקל עצמי | 1,380 ק"ג | 1,497 ק"ג (8%+) |
| משקל כולל | 1,870 ק"ג | 1,888 ק"ג (1%+) |
| משקל מטען | 490 ק"ג (25%+) | 391 ק"ג |
| מרווח גחון (מ"מ) | 188 מ"מ | 196 מ"מ (4%+) |
| צמיגים קדמיים | 225/50R18 | 225/60R18 |
| צמיגים אחוריים | 225/50R18 | 225/60R18 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,610 מ"מ | 2,670 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 18 אינץ | 18 אינץ |
| לוח מחוונים | רגיל | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | עם מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ||
| חיבוריות לנייד | - | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ||
| פתחי מיזוג אחוריים | ||
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ||
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ||
| תאורת אווירה | ||
| הדלקת אורות אוטומטית | ||
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ||
| חלונות אחוריים כהים | ||
| תאורה אחורית | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת רוורס | - |
| נעילת דלתות | נעילה מרכזית עם שלט | מפתח חכם |
| תאורת יום | ||
| פנסים קדמיים | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ||
| נגרר | לא מורשה לגרירה | לא מורשה לגרירה |
| ריפוד | משולב עור-בד | עור סינטטי |
| קיפול מראות צד | ||
| חיישן מגבים | ||
| מושב נהג חשמלי | - | מושב חשמלי עם זכרונות |






