הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
משווה כרגע 3 רמות גימור
השוואת רמות גימור - רכבים נבחרים
הצג רק הבדלים
ההשוואה הזו שמורה בקישור קבוע הקישור פותח בדיוק את הרכבים שבחרת — אפשר לשלוח אותו בוואטסאפ או לשמור אותו להמשך
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| רכב | דאצ'יה סנדרו סטפווי אקספרשיין 1.0 ליטר | דאצ'יה לוגאן ג'רני 1.0 ליטר | דאצ'יה דאסטר אקספרשיין 130hp 4X4 1.2 ליטר ידני | הצעת האתר צ'רי טיגו 4 פרו קומפורט 1.5 ליטר |
| מחירון | ₪121,990 | ₪127,990 5%+ | ₪155,990 28%+ | ₪114,990 |
| החזר חודשי | החל מ- ₪1,365 | החל מ- ₪1,433 | החל מ- ₪1,746 | החל מ- ₪1,287 |
| שם מודל | סנדרו סטפווי | לוגאן | דאסטר | טיגו 4 פרו |
| רמת גימור | אקספרשיין 1.0 ליטר | ג'רני 1.0 ליטר | אקספרשיין 130hp 4X4 1.2 ליטר ידני | קומפורט 1.5 ליטר |
| קטגוריה | SUV קטן | משפחתית קטנה | SUV קומפקטי | SUV קטן |
| מרכב | קרוסאובר | סדאן | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 4 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 2 | 2 | 3 | ✓ |
| מחיר אגרת רישוי | ₪1,707 | ₪1,707 | ₪2,030 (19%+) | ₪1,372 |
| סוג מנוע | בנזין | בנזין | היברידי מתון | בנזין |
| צריכת מנוע | 15.90 | 17.50 | 16.70 | 12.80 |
| הספק מנוע | 91 כ"ס | 91 כ"ס | 130 כ"ס (43%+) | 95 כ"ס (4%+) |
| מערכת עצור וסע | ✓ | ✓ | - | ✗ |
| נפח מנוע | 999 סמ"ק | 999 סמ"ק | 1199 סמ"ק | 1498 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 50 ליטר | 50 ליטר | 55 ליטר | 51 ליטר |
| מהירות מרבית | 163 קמ"ש (7%+) | 172 קמ"ש (12%+) | 180 קמ"ש (18%+) | 153 קמ"ש |
| מומנט | 15 נמ"ק | 15 נמ"ק | 24 נמ"ק | 13 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | CVT | CVT | manual | CVT |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | 4X4 | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה רגיל | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| תאוצה 0-100 | - | 13.80 שניות | 11.00 שניות (20%-) | - |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | 2 | 2 | 3 | 4 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 2 | 2 | 2 | 6 |
| מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 4,099 מ"מ | 4,396 מ"מ (7%+) | 4,343 מ"מ (6%+) | 4,318 מ"מ (5%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,848 מ"מ (2%+) | 1,848 מ"מ (2%+) | 1,813 מ"מ | 1,831 מ"מ (1%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,535 מ"מ (2%+) | 1,501 מ"מ | 1,656 מ"מ (10%+) | 1,662 מ"מ (11%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 328 ליטר | 528 ליטר (61%+) | 358 ליטר (9%+) | 340 ליטר (4%+) |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1108 | 1361 | - | 838 |
| משקל עצמי | 1,193 ק"ג | 1,188 ק"ג | 1,465 ק"ג (23%+) | 1,421 ק"ג (20%+) |
| משקל כולל | 1,605 ק"ג (1%+) | 1,590 ק"ג | 1,895 ק"ג (19%+) | 1,741 ק"ג (9%+) |
| משקל מטען | 412 ק"ג (29%+) | 402 ק"ג (26%+) | 430 ק"ג (34%+) | 320 ק"ג |
| מרווח גחון (מ"מ) | 201 מ"מ (25%+) | 161 מ"מ | 209 מ"מ (30%+) | 184 מ"מ (14%+) |
| צמיגים קדמיים | 205/60R16 | 195/55R16 | 215/65R17 | 215/65R16 |
| צמיגים אחוריים | 205/60R16 | 195/55R16 | 215/65R17 | 215/65R16 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,604 מ"מ | 2,649 מ"מ | 2,657 מ"מ | 2,610 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט פלדה 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 16 אינץ | 16 אינץ | 17 אינץ | 16 אינץ |
| לוח מחוונים | רגיל | רגיל | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים | בקרת אקלים | רגיל | בקרת אקלים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| תאורה אחורית | לד | לד | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | נעילה מרכזית עם שלט | נעילה מרכזית עם שלט | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix |
| מראה אחורית | רגילה | רגילה | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| נגרר | 595 (1,100) ק"ג ללא (עם) בלמים | 590 (1,100) ק"ג ללא (עם) בלמים | 730 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | לא מורשה לגרירה |
| ריפוד | בד | בד | בד | עור סינטטי |
| קיפול מראות צד | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| פתחי מיזוג אחוריים | - | - | - | ✓ |




