הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
השוואת רמות גימור - Dacia Bigster
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| רכב | דאצ'יה ביגסטר ג'רני SR היברידי 1.8 ליטר | הצעת האתר יונדאי טוסון וואן PHEV היברידי 1.6 ליטר |
| מחירון | ₪182,990 | ₪199,990 9%+ |
| החזר חודשי | החל מ- ₪2,048 | החל מ- ₪2,239 |
| שם מודל | ביגסטר | טוסון |
| רמת גימור | ג'רני SR היברידי 1.8 ליטר | וואן PHEV היברידי 1.6 ליטר |
| קטגוריה | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 4 | - |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,394 | - |
| סוג מנוע | היברידי | היברידי פלאג אין |
| תאוצה 0-100 | 9.70 שניות | 7.50 שניות (23%-) |
| צריכת מנוע | 21.70 | 37.00 |
| הספק מנוע | 155 כ"ס | 283 כ"ס (83%+) |
| מערכת עצור וסע | ||
| נפח מנוע | 1789 סמ"ק | 1598 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 50 ליטר | 42 ליטר |
| מהירות מרבית | 180 קמ"ש | 206 קמ"ש (14%+) |
| מומנט | 18 נמ"ק | 39 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | planetary | planetary |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית |
| גיר אוטומטי | ||
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| טווח מנוע | - | 71 ק"מ |
| מערכת ABS | - | |
| בקרת יציבות אלקטרונית | - | |
| התראת התנגשות מלפנים | - | |
| בלימת חירום אוטומטית | ||
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | - | |
| זיהוי תמרורים | - | |
| אור גבוה אוטומטי | - | |
| סיוע בלימת חירום | - | |
| תזכורת חגורת בטיחות | - | |
| ציון מבחן ריסוק | 3 | 5 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ||
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | - | |
| התראת סטייה מנתיב | ||
| רמת בטיחות | 4 | - |
| מספר כריות אוויר | 6 | - |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ||
| התראת עייפות | ||
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ||
| מערכת עיגון ISOFIX | ||
| מערכת זיהוי הולכי רגל | - | |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ||
| אורך (מ"מ) | 4,570 מ"מ (1%+) | 4,525 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,813 מ"מ | 1,865 מ"מ (3%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,705 מ"מ (3%+) | 1,655 מ"מ |
| משקל עצמי | 1,494 ק"ג | 1,842 ק"ג (23%+) |
| משקל כולל | 1,940 ק"ג | 2,350 ק"ג (21%+) |
| משקל מטען | 446 ק"ג | 508 ק"ג (14%+) |
| מרווח גחון (מ"מ) | 220 מ"מ (29%+) | 170 מ"מ |
| צמיגים קדמיים | 215/60R18 | 215/65R17 |
| צמיגים אחוריים | 215/60R18 | 215/65R17 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,702 מ"מ | 2,680 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 18 אינץ | 17 אינץ |
| נפח תא מטען (ליטר) | - | 558 ליטר |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | - | 1694 |
| שורת מושבים שלישית | - | כולל התראת שכחת ילד |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 4 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 10.1 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ||
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ||
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי | - |
| פתחי מיזוג אחוריים | ||
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ||
| הגה כוח/הגה מתוגבר | - | |
| תאורת אווירה | ||
| הדלקת אורות אוטומטית | - | |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | - |
| חנייה אוטומטית | ||
| חלונות אחוריים כהים | ||
| תאורה אחורית | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת 360 | מצלמת רוורס |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ||
| פנסים קדמיים | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-20-40, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ||
| נגרר | 745 (1,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | - |
| ריפוד | בד | בד |
| קיפול מראות צד | ||
| חיישן מגבים |






