הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › השוואה: צ'רי (3 דגמים) מול MG ZS SUV לאקשרי היברידי 1.5 ליטר
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| רכב | צ'רי טיגו 4 פרו קומפורט היברידי 1.5 ליטר אספקה מהירה | MG ZS SUV לאקשרי היברידי 1.5 ליטר אספקה מהירה | צ'רי טיגו 8 פרו Noble PHEV היברידי 1.5 ליטר 7 מושבים אספקה מהירה | צ'רי טיגו 8 פרו אולטימייט PHEV היברידי 1.5 ליטר 7 מושבים |
הצעת האתר
ג'אקו 7 פרימיום היברידי 1.5 ליטר
אספקה מהירה
|
| מחירון | ₪137,990 | ₪155,888 13%+ | ₪199,990 45%+ | ₪209,990 52%+ | ₪189,990 38%+ |
| החזר חודשי |
החל מ-₪2,300 |
החל מ-₪2,598 |
החל מ-₪3,333 |
החל מ-₪3,500 |
החל מ-₪3,167 |
| שם מודל | טיגו 4 פרו | ZS SUV | טיגו 8 פרו | טיגו 8 פרו | 7 |
| רמת גימור | קומפורט היברידי 1.5 ליטר | לאקשרי היברידי 1.5 ליטר | Noble PHEV היברידי 1.5 ליטר 7 מושבים | אולטימייט PHEV היברידי 1.5 ליטר 7 מושבים | פרימיום היברידי 1.5 ליטר |
| קטגוריה | SUV קטן | SUV קטן | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪1,707 | ₪2,030 (19%+) | ₪2,722 (59%+) | ₪2,722 (59%+) | ₪2,722 (59%+) |
| סוג מנוע | היברידי | היברידי | היברידי פלאג אין | היברידי פלאג אין | היברידי פלאג אין |
| תאוצה 0-100 | 8.90 שניות (1%-) | 8.70 שניות (3%-) | 9.00 שניות | 9.00 שניות | 8.50 שניות (6%-) |
| קיבולת סוללה (kWh) | 1.80 קוט"ש | 1.83 קוט"ש (2%+) | 18.30 קוט"ש (917%+) | 18.30 קוט"ש (917%+) | 18.70 קוט"ש (939%+) |
| צריכת מנוע | 18.90 | 19.60 | 40.00 | 40.00 | 142.90 |
| הספק מנוע | 163 כ"ס | 194 כ"ס (19%+) | 347 כ"ס (113%+) | 347 כ"ס (113%+) | 342 כ"ס (110%+) |
| מערכת עצור וסע | ✗ | - | ✓ | ✓ | - |
| נפח מנוע | 1498 סמ"ק | 1498 סמ"ק | 1499 סמ"ק | 1499 סמ"ק | 1499 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 51 ליטר | - | 60 ליטר | 60 ליטר | 60 ליטר |
| מהירות מרבית | 150 קמ"ש | 170 קמ"ש (13%+) | 180 קמ"ש (20%+) | 180 קמ"ש (20%+) | 180 קמ"ש (20%+) |
| מומנט | 27 נמ"ק | 13 נמ"ק | 53 נמ"ק | 53 נמ"ק | 54 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | planetary | planetary | planetary | planetary | reduction |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| טווח מנוע | - | - | 90 ק"מ | 90 ק"מ | 91 ק"מ (1%+) |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| מספר כריות אוויר | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | - | 4 | 4 | 4 | 5 |
| אורך (מ"מ) | 4,320 מ"מ | 4,430 מ"מ (3%+) | 4,725 מ"מ (9%+) | 4,725 מ"מ (9%+) | 4,500 מ"מ (4%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,831 מ"מ (1%+) | 1,818 מ"מ | 1,860 מ"מ (2%+) | 1,860 מ"מ (2%+) | 1,865 מ"מ (3%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,653 מ"מ (1%+) | 1,635 מ"מ | 1,705 מ"מ (4%+) | 1,705 מ"מ (4%+) | 1,670 מ"מ (2%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 310 ליטר (61%+) | 443 ליטר (130%+) | 193 ליטר | 193 ליטר | 340 ליטר (76%+) |
| שורת מושבים שלישית | כולל התראת שכחת ילד | - | - | - | כולל התראת שכחת ילד |
| משקל עצמי | 1,550 ק"ג (9%+) | 1,420 ק"ג | 1,991 ק"ג (40%+) | 1,991 ק"ג (40%+) | 1,795 ק"ג (26%+) |
| משקל כולל | 1,905 ק"ג (1%+) | 1,890 ק"ג | 2,585 ק"ג (37%+) | 2,585 ק"ג (37%+) | 2,310 ק"ג (22%+) |
| משקל מטען | 355 ק"ג | 470 ק"ג (32%+) | 594 ק"ג (67%+) | 594 ק"ג (67%+) | 515 ק"ג (45%+) |
| מרווח גחון (מ"מ) | 196 מ"מ (20%+) | 164 מ"מ | 166 מ"מ (1%+) | 166 מ"מ (1%+) | 174 מ"מ (6%+) |
| צמיגים קדמיים | 215/60R17 | 195/55R18 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 |
| צמיגים אחוריים | 215/60R17 | 195/55R18 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,610 מ"מ | 2,606 מ"מ | 2,710 מ"מ | 2,710 מ"מ | 2,672 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 17 אינץ | 18 אינץ | 19 אינץ | 19 אינץ | 19 אינץ |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | - | 1457 | - | - | 1265 |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.6 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.6 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 14.8 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| תאורה אחורית | לד | לד | לד | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - | - | - |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה |
| גג שמש | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| נגרר | לא מורשה לגרירה | 500 (500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | בד | עור סינטטי | עור סינטטי | עור סינטטי | עור סינטטי |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מושב נהג חשמלי | - | מושב חשמלי | מושב חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי |
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש