הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
השוואת רמות גימור - Chevrolet Colorado
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| רכב | שברולט קולורדו ZR2 4X4 2.7 ליטר | הצעת האתר KGM מוסו EV פרימיום 2WD חשמלי |
| מחירון | ₪433,000 | ₪239,900 |
| החזר חודשי | החל מ- ₪4,848 | החל מ- ₪2,686 |
| שם מודל | קולורדו | מוסו EV |
| רמת גימור | ZR2 4X4 2.7 ליטר | פרימיום 2WD חשמלי |
| קטגוריה | טנדר | טנדר |
| מרכב | טנדר | טנדר |
| אחריות יבואן | שלוש שנים | שבע שנים |
| מספר דלתות | 4 | 4 |
| מספר מושבים | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 7 | 5 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪5,365 | ₪2,722 |
| סוג מנוע | בנזין | חשמלי |
| צריכת מנוע | 7.00 | - |
| הספק מנוע | 310 כ"ס (50%+) | 207 כ"ס |
| מערכת עצור וסע | - | |
| נפח מנוע | 2720 סמ"ק | - |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 81 ליטר | - |
| מומנט | 59 נמ"ק | 35 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | planetary | reduction |
| הנעה קדמית/אחורית | 4X4 | קדמית |
| גיר אוטומטי | ||
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| תאוצה 0-100 | - | 9.20 שניות |
| זמן טעינה מהירה | - | 00:36 |
| זמן טעינה ביתית | - | 08:45 |
| קיבולת סוללה (kWh) | - | 80.60 קוט"ש |
| מהירות מרבית | - | 162 קמ"ש |
| צריכת חשמל | - | 230 |
| טווח נסיעה חשמלי (ק״מ) | - | 420 |
| טווח מנוע | - | 420 ק"מ |
| מערכת ABS | ||
| בקרת יציבות אלקטרונית | ||
| התראת התנגשות מלפנים | ||
| בלימת חירום אוטומטית | ||
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ||
| זיהוי תמרורים | ||
| אור גבוה אוטומטי | ||
| סיוע בלימת חירום | ||
| תזכורת חגורת בטיחות | ||
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ||
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ||
| התראת סטייה מנתיב | ||
| רמת בטיחות | 2 | 7 |
| מספר כריות אוויר | 6 | 8 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ||
| התראת עייפות | ||
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ||
| מערכת עיגון ISOFIX | ||
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ||
| התראת תנועה חוצה מאחור | ||
| אורך (מ"מ) | 5,402 מ"מ (5%+) | 5,160 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,983 מ"מ (3%+) | 1,920 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 2,078 מ"מ (19%+) | 1,750 מ"מ |
| משקל עצמי | 2,241 ק"ג | 2,240 ק"ג |
| משקל כולל | 2,835 ק"ג | 3,070 ק"ג (8%+) |
| משקל מטען | 594 ק"ג | 830 ק"ג (40%+) |
| מרווח גחון (מ"מ) | 273 מ"מ (51%+) | 181 מ"מ |
| צמיגים קדמיים | 285/70R17 | 245/60R17 |
| צמיגים אחוריים | 285/70R17 | 245/60R17 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 3,337 מ"מ | 3,150 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 17 אינץ | 17 אינץ |
| נפח תא מטען (ליטר) | - | 902 ליטר |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 11 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 11.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ||
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ||
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי |
| פתחי מיזוג אחוריים | ||
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ||
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ||
| תאורת אווירה | ||
| הדלקת אורות אוטומטית | ||
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ||
| חלונות אחוריים כהים | ||
| תאורה אחורית | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת 360 | מצלמת 360 |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ||
| פנסים קדמיים | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ||
| נגרר | 750 (2,722) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,800) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | עור | עור סינטטי |
| קיפול מראות צד | ||
| חיישן מגבים |






