הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
השוואת רמות גימור - BYD Auto Seal U
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| רכב | BYD סיל U דיזיין חשמלי | הצעת האתר פיג'ו 5008 Allure 1.2 ליטר 7 מושבים אספקה מהירה |
| מחירון | ₪216,990 | ₪208,990 |
| החזר חודשי | החל מ- ₪2,429 | החל מ- ₪2,339 |
| שם מודל | סיל U | 5008 |
| רמת גימור | דיזיין חשמלי | Allure 1.2 ליטר 7 מושבים |
| קטגוריה | SUV בינוני | SUV בינוני |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר |
| אחריות יבואן | שש שנים | - |
| מספר דלתות | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 7 |
| קבוצת אגרת רישוי | 5 | 5 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,722 | ₪2,722 |
| סוג מנוע | חשמלי | היברידי מתון |
| תאוצה 0-100 | 9.60 שניות (6%-) | 10.20 שניות |
| זמן טעינה מהירה | 00:45 | - |
| זמן טעינה ביתית | 09:30 | - |
| קיבולת סוללה (kWh) | 87.00 קוט"ש | - |
| הספק מנוע | 218 כ"ס (50%+) | 145 כ"ס |
| מהירות מרבית | 175 קמ"ש | 198 קמ"ש (13%+) |
| מומנט | 34 נמ"ק | 23 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | reduction | DCT |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית |
| צריכת חשמל | 205 | - |
| טווח נסיעה חשמלי (ק״מ) | 500 | - |
| גיר אוטומטי | ||
| טווח מנוע | 500 ק"מ | - |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| צריכת מנוע | - | 17.20 |
| מערכת עצור וסע | - | |
| נפח מנוע | - | 1199 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | - | 55 ליטר |
| מערכת ABS | ||
| בקרת יציבות אלקטרונית | ||
| התראת התנגשות מלפנים | ||
| בלימת חירום אוטומטית | ||
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ||
| זיהוי תמרורים | ||
| אור גבוה אוטומטי | ||
| סיוע בלימת חירום | ||
| תזכורת חגורת בטיחות | ||
| ציון מבחן ריסוק | 5 | 4 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ||
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ||
| התראת סטייה מנתיב | ||
| רמת בטיחות | 7 | 4 |
| מספר כריות אוויר | 7 | 6 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ||
| התראת עייפות | ||
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ||
| מערכת עיגון ISOFIX | ||
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ||
| התראת תנועה חוצה מאחור | ||
| אורך (מ"מ) | 4,785 מ"מ | 4,791 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,890 מ"מ | 1,895 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 1,668 מ"מ | 1,735 מ"מ (4%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 425 ליטר (64%+) | 259 ליטר |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1440 | 1815 |
| משקל עצמי | 2,147 ק"ג (32%+) | 1,625 ק"ג |
| משקל כולל | 2,557 ק"ג (10%+) | 2,330 ק"ג |
| משקל מטען | 410 ק"ג | 705 ק"ג (72%+) |
| צמיגים קדמיים | 235/50R19 | 225/55R19 |
| צמיגים אחוריים | 235/50R19 | 225/55R19 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,765 מ"מ | 2,895 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 19 אינץ | 19 אינץ |
| מרווח גחון (מ"מ) | - | 204 מ"מ |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 15.6 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ||
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ||
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | - |
| פתחי מיזוג אחוריים | ||
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 3 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ||
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ||
| תאורת אווירה | ||
| הדלקת אורות אוטומטית | ||
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ||
| חלונות אחוריים כהים | ||
| תאורה אחורית | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת 360 | מצלמת 360 |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ||
| פנסים קדמיים | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה 360 |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ||
| נגרר | 750 (1,300) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | עור סינטטי | משולב עור-בד |
| קיפול מראות צד | ||
| חיישן מגבים |






