הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
השוואת רמות גימור - BYD Auto Seal U
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| רכב | BYD סיל U דיזיין חשמלי | הצעת האתר סמארט #5 פרו פלוס חשמלי |
| מחירון | ₪216,990 | ₪259,990 20%+ |
| החזר חודשי | החל מ- ₪2,429 | החל מ- ₪2,910 |
| שם מודל | סיל U | #5 |
| רמת גימור | דיזיין חשמלי | פרו פלוס חשמלי |
| קטגוריה | SUV בינוני | SUV בינוני |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר |
| אחריות יבואן | שש שנים | - |
| מספר דלתות | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 5 | 6 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,722 | ₪3,806 (40%+) |
| סוג מנוע | חשמלי | חשמלי |
| תאוצה 0-100 | 9.60 שניות | 6.50 שניות (32%-) |
| זמן טעינה מהירה | 00:45 | - |
| זמן טעינה ביתית | 09:30 | - |
| קיבולת סוללה (kWh) | 87.00 קוט"ש | 100.00 קוט"ש (15%+) |
| הספק מנוע | 218 כ"ס | 363 כ"ס (67%+) |
| מהירות מרבית | 175 קמ"ש | 200 קמ"ש (14%+) |
| מומנט | 34 נמ"ק | - |
| סוג תיבת הילוכים | reduction | reduction |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | אחורית |
| צריכת חשמל | 205 | - |
| טווח נסיעה חשמלי (ק״מ) | 500 | - |
| גיר אוטומטי | ||
| טווח מנוע | 500 ק"מ | 590 ק"מ (18%+) |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| מערכת ABS | ||
| בקרת יציבות אלקטרונית | ||
| התראת התנגשות מלפנים | ||
| בלימת חירום אוטומטית | ||
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ||
| זיהוי תמרורים | ||
| אור גבוה אוטומטי | ||
| סיוע בלימת חירום | ||
| תזכורת חגורת בטיחות | ||
| ציון מבחן ריסוק | 5 | 5 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ||
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ||
| התראת סטייה מנתיב | ||
| רמת בטיחות | 7 | 8 |
| מספר כריות אוויר | 7 | 7 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ||
| התראת עייפות | ||
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ||
| מערכת עיגון ISOFIX | ||
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ||
| התראת תנועה חוצה מאחור | ||
| אורך (מ"מ) | 4,785 מ"מ (2%+) | 4,695 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,890 מ"מ | 1,920 מ"מ (2%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,668 מ"מ | 1,705 מ"מ (2%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 425 ליטר | 630 ליטר (48%+) |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1440 | 1530 |
| משקל עצמי | 2,147 ק"ג | 2,335 ק"ג (9%+) |
| משקל כולל | 2,557 ק"ג | 2,760 ק"ג (8%+) |
| משקל מטען | 410 ק"ג | 425 ק"ג (4%+) |
| צמיגים קדמיים | 235/50R19 | 245/50R19 |
| צמיגים אחוריים | 235/50R19 | 245/50R19 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,765 מ"מ | 2,900 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 19 אינץ | 19 אינץ |
| מרווח גחון (מ"מ) | - | 190 מ"מ |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 15.6 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 13 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ||
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ||
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות |
| פתחי מיזוג אחוריים | ||
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ||
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ||
| תאורת אווירה | ||
| הדלקת אורות אוטומטית | ||
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ||
| חלונות אחוריים כהים | ||
| תאורה אחורית | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת 360 | מצלמת 360 |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ||
| פנסים קדמיים | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ||
| נגרר | 750 (1,300) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,600) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | עור סינטטי | עור סינטטי |
| קיפול מראות צד | ||
| חיישן מגבים |






