הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › השוואה: ג'נסיס GV60 (2 גרסאות) מול אודי Q3 ספורטבק 45 TFSI קוואטרו
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| רכב | ג'נסיס GV60 אלגנט חשמלי | אודי Q3 ספורטבק 45 TFSI קוואטרו | ג'נסיס GV60 אולטימייט 4X4 חשמלי |
הצעת האתר
מיני קאנטרימן JCW טק 4X4 2.0 ליטר
|
| מחירון | ₪369,000 | ₪383,000 4%+ | ₪509,000 38%+ | ₪409,000 11%+ |
| החזר חודשי |
החל מ-₪6,150 |
החל מ-₪6,383 |
החל מ-₪8,483 |
החל מ-₪6,817 |
| שם מודל | GV60 | Q3 ספורטבק | GV60 | קאנטרימן JCW |
| רמת גימור | אלגנט חשמלי | 45 TFSI קוואטרו | אולטימייט 4X4 חשמלי | טק 4X4 2.0 ליטר |
| קטגוריה | SUV קומפקטי פרימיום | SUV קומפקטי פרימיום | SUV קומפקטי פרימיום | SUV קטן פרימיום ספורטיבי |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר קופה | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 7 | 7 | 7 | 7 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪5,365 | ₪5,365 | ₪5,365 | ₪5,365 |
| סוג מנוע | חשמלי | בנזין | חשמלי | בנזין |
| תאוצה 0-100 | 7.80 שניות | 5.70 שניות (27%-) | 4.00 שניות (49%-) | - |
| קיבולת סוללה (kWh) | 77.40 קוט"ש | - | 77.40 קוט"ש | - |
| הספק מנוע | 228 כ"ס | 265 כ"ס (16%+) | 489 כ"ס (114%+) | 300 כ"ס (32%+) |
| מהירות מרבית | 185 קמ"ש | 240 קמ"ש (30%+) | 235 קמ"ש (27%+) | - |
| סוג תיבת הילוכים | reduction | DCT | reduction | DCT |
| הנעה קדמית/אחורית | אחורית | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| טווח מנוע | 470 ק"מ (1%+) | - | 466 ק"מ | - |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | - |
| צריכת מנוע | - | 11.70 | - | 13.00 |
| מערכת עצור וסע | - | ✓ | - | - |
| נפח מנוע | - | 1984 סמ"ק | - | 1998 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | - | 60 ליטר | - | - |
| מומנט | - | 41 נמ"ק | - | - |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | 5 | 5 | 5 | 5 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 7 | 7 | 7 | 7 |
| מספר כריות אוויר | 8 | 7 | 8 | 6 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| אורך (מ"מ) | 4,515 מ"מ (5%+) | 4,531 מ"מ (5%+) | 4,515 מ"מ (5%+) | 4,297 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,890 מ"מ (4%+) | 1,859 מ"מ (2%+) | 1,890 מ"מ (4%+) | 1,822 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 1,580 מ"מ (1%+) | 1,559 מ"מ | 1,580 מ"מ (1%+) | 1,557 מ"מ |
| נפח תא מטען (ליטר) | 432 ליטר | 488 ליטר (13%+) | 432 ליטר | 450 ליטר (4%+) |
| שורת מושבים שלישית | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | - |
| משקל עצמי | 2,050 ק"ג (22%+) | 1,675 ק"ג | 2,220 ק"ג (33%+) | - |
| משקל כולל | 2,475 ק"ג (11%+) | 2,260 ק"ג (1%+) | 2,640 ק"ג (18%+) | 2,235 ק"ג |
| משקל מטען | 425 ק"ג (1%+) | 585 ק"ג (39%+) | 420 ק"ג | - |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,900 מ"מ | 2,681 מ"מ | 2,900 מ"מ | 2,670 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 21 אינץ' | ג'אנט סגסוגת |
| קוטר גלגלים | 19 אינץ | 19 אינץ | 21 אינץ | - |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | - | 1289 | - | 1390 |
| צמיגים קדמיים | - | 255/45R19 | 255/40R21 | - |
| צמיגים אחוריים | - | 255/45R19 | 255/40R21 | - |
| מרווח גחון (מ"מ) | - | - | - | 165 מ"מ |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 11.9 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | - |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | - |
| USB | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי | - |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | - |
| טעינה אלחוטית | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | - |
| תא מטען חשמלי | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | - |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | עם מזגן |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✓ | ✓ | - |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| תאורה אחורית | לד | לד | לד | - |
| מצלמה | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת רוורס |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | - |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד | - |
| חיישני קרבה | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 | - |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | - | - | - |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | - |
| גג שמש | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| נגרר | 750 (1,600) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (2,100) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,600) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | עור סינטטי | משולב עור-בד | עור | - |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | - |
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש