הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
משווה כרגע 2 רמות גימור
השוואת רמות גימור - ZEEKR 001
הצג רק הבדלים
ההשוואה הזו שמורה בקישור קבוע הקישור פותח בדיוק את הרכבים שבחרת — אפשר לשלוח אותו בוואטסאפ או לשמור אותו להמשך
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| רכב | זיקר 001 לונג ריינג' חשמלי | זיקר 001 Krypton 4X4 חשמלי | הצעת האתר אודי S6 e-tron Avant קוואטרו 4X4 חשמלי |
| מחירון | ₪283,990 | ₪344,990 21%+ | ₪884,900 212%+ |
| החזר חודשי | החל מ- ₪3,179 | החל מ- ₪3,862 | החל מ- ₪9,907 |
| שם מודל | 001 | 001 | S6 e-tron Avant |
| רמת גימור | לונג ריינג' חשמלי | Krypton 4X4 חשמלי | קוואטרו 4X4 חשמלי |
| קטגוריה | סלון | סלון | סלון ספורטיבי |
| מרכב | סטיישן | סטיישן | סטיישן |
| אחריות יבואן | חמש שנים | חמש שנים | שלוש שנים |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 6 | 7 | 7 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪3,806 | ₪5,365 (41%+) | ₪5,365 (41%+) |
| סוג מנוע | חשמלי | חשמלי | חשמלי |
| תאוצה 0-100 | 7.20 שניות | 3.80 שניות (47%-) | 3.90 שניות (46%-) |
| זמן טעינה מהירה | 00:28 | 00:28 | 00:21 |
| זמן טעינה ביתית | 05:30 | 05:30 | 10:15 |
| קיבולת סוללה (kWh) | 100.00 קוט"ש (5%+) | 100.00 קוט"ש (5%+) | 94.90 קוט"ש |
| הספק מנוע | 272 כ"ס | 544 כ"ס (100%+) | 503 כ"ס (85%+) |
| מהירות מרבית | 200 קמ"ש | 200 קמ"ש | 240 קמ"ש (20%+) |
| מומנט | 35 נמ"ק | 70 נמ"ק | 59 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | reduction | reduction | reduction |
| הנעה קדמית/אחורית | אחורית | 4X4 | 4X4 |
| צריכת חשמל | 173 | 185 | - |
| טווח נסיעה חשמלי (ק״מ) | 620 | 580 | - |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ |
| טווח מנוע | 620 ק"מ (7%+) | 580 ק"מ | - |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | - |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | - |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | - |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | - |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | - |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | - |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | - |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | - |
| ציון מבחן ריסוק | 5 | 5 | 5 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | - |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 8 | 8 | - |
| מספר כריות אוויר | 7 | 7 | - |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | - |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✗ | ✗ | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 4,955 מ"מ (1%+) | 4,955 מ"מ (1%+) | 4,928 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,999 מ"מ (4%+) | 1,999 מ"מ (4%+) | 1,923 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 1,560 מ"מ (4%+) | 1,548 מ"מ (3%+) | 1,504 מ"מ |
| נפח תא מטען (ליטר) | 539 ליטר (7%+) | 539 ליטר (7%+) | 502 ליטר |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 2144 | 2144 | 1422 |
| משקל עצמי | 2,200 ק"ג | 2,350 ק"ג (7%+) | 2,335 ק"ג (6%+) |
| משקל כולל | 2,710 ק"ג | 2,855 ק"ג (5%+) | 2,880 ק"ג (6%+) |
| משקל מטען | 510 ק"ג (1%+) | 505 ק"ג | 545 ק"ג (8%+) |
| מרווח גחון (מ"מ) | 174 מ"מ (7%+) | 162 מ"מ | - |
| צמיגים קדמיים | 255/45R21 | 265/40R22 | 235/45R20 |
| צמיגים אחוריים | 255/45R21 | 265/40R22 | 265/40R20 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,999 מ"מ | 2,999 מ"מ | 2,951 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 21 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 22 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 20 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 21 אינץ | 22 אינץ | 20 אינץ |
| שורת מושבים שלישית | - | - | כולל התראת שכחת ילד |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 8.9 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 8.9 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 11.9 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 15.4 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.4 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 14.5 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✓ | ✓ | ✓ |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי | מושב חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 3 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | - |
| תאורת אווירה | ✓ | ✓ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | - |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | - |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✓ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורה אחורית | תאורה חכמה | תאורה חכמה | תאורה חכמה |
| מצלמה | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | תאורה חכמה | תאורה חכמה | תאורה חכמה |
| חיישני קרבה | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✓ | ✓ | ✓ |
| נגרר | 750 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (2,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | - |
| ריפוד | משולב עור-בד | משולב עור-בד | משולב עור-בד |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ |
| מושב אחורי | - | - | ספסל מתקפל 40-60, מחומם, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד |


