הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › השוואה: זיקר X Krypton 4X4 חשמלי מול 001 (לונג ריינג' חשמלי ו-פרפורמנס 4X4 חשמלי)
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| רכב | זיקר X Krypton 4X4 חשמלי | זיקר 001 לונג ריינג' חשמלי | זיקר 001 פרפורמנס 4X4 חשמלי |
הצעת האתר
זיקר X Beyond חשמלי
|
| מחירון | ₪209,990 | ₪289,990 38%+ | ₪309,990 48%+ | ₪186,990 |
| החזר חודשי |
החל מ-₪3,500 |
החל מ-₪4,833 |
החל מ-₪5,167 |
החל מ-₪3,117 |
| שם מודל | X | 001 | 001 | X |
| רמת גימור | Krypton 4X4 חשמלי | לונג ריינג' חשמלי | פרפורמנס 4X4 חשמלי | Beyond חשמלי |
| קטגוריה | SUV קטן פרימיום | סלון | סלון | SUV קטן פרימיום |
| מרכב | קרוסאובר | סטיישן | סטיישן | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 5 | 6 | 6 | 5 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,722 | ₪3,806 (40%+) | ₪3,806 (40%+) | ₪2,722 |
| סוג מנוע | חשמלי | חשמלי | חשמלי | חשמלי |
| תאוצה 0-100 | 3.80 שניות (47%-) | 7.20 שניות | 3.80 שניות (47%-) | 5.60 שניות (22%-) |
| קיבולת סוללה (kWh) | 69.00 קוט"ש (5%+) | 100.00 קוט"ש (52%+) | 100.00 קוט"ש (52%+) | 66.00 קוט"ש |
| הספק מנוע | 428 כ"ס (57%+) | 272 כ"ס | 544 כ"ס (100%+) | 272 כ"ס |
| מהירות מרבית | 180 קמ"ש | 200 קמ"ש (11%+) | 200 קמ"ש (11%+) | 180 קמ"ש |
| סוג תיבת הילוכים | reduction | reduction | reduction | reduction |
| הנעה קדמית/אחורית | 4X4 | אחורית | 4X4 | אחורית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| טווח מנוע | 400 ק"מ | 620 ק"מ (55%+) | 590 ק"מ (48%+) | 445 ק"מ (11%+) |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | 5 | 5 | 5 | 5 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 8 | 8 | 8 | 8 |
| מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 4,432 מ"מ | 4,955 מ"מ (12%+) | 4,955 מ"מ (12%+) | 4,432 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,836 מ"מ | 1,999 מ"מ (9%+) | 1,999 מ"מ (9%+) | 1,836 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 1,566 מ"מ | 1,560 מ"מ | 1,560 מ"מ | 1,566 מ"מ |
| נפח תא מטען (ליטר) | 362 ליטר | 539 ליטר (49%+) | 539 ליטר (49%+) | 362 ליטר |
| משקל עצמי | 1,960 ק"ג (2%+) | 2,200 ק"ג (14%+) | 2,335 ק"ג (21%+) | 1,930 ק"ג |
| משקל כולל | 2,510 ק"ג (4%+) | 2,710 ק"ג (12%+) | 2,855 ק"ג (18%+) | 2,410 ק"ג |
| משקל מטען | 550 ק"ג (15%+) | 510 ק"ג (6%+) | 520 ק"ג (8%+) | 480 ק"ג |
| מרווח גחון (מ"מ) | 175 מ"מ (1%+) | 174 מ"מ | 174 מ"מ | 191 מ"מ (10%+) |
| צמיגים קדמיים | 245/45R20 | 255/45R21 | 265/40R22 | - |
| צמיגים אחוריים | 245/45R20 | 255/45R21 | 265/40R22 | - |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,750 מ"מ | 2,999 מ"מ | 2,999 מ"מ | 2,750 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 20 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 21 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 22 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 20 אינץ | 21 אינץ | 22 אינץ | 19 אינץ |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | - | - | - | 1182 |
| שורת מושבים שלישית | - | - | - | כולל התראת שכחת ילד |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 8.8 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 8.9 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 8.9 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 8.8 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 14.6 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.4 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.4 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 14.6 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי | מושב חשמלי | מושב חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורה אחורית | תאורה חכמה | תאורה חכמה | תאורה חכמה | לד |
| מצלמה | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | תאורה חכמה | תאורה חכמה | תאורה חכמה | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| נגרר | 750 (1,600) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (2,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,600) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ריפוד | - | משולב עור-בד | משולב עור-בד | עור סינטטי |
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש