הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
השוואת רמות גימור - XPENG G6
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| רכב | אקספנג G6 בלאק אדישן AWD 4X4 חשמלי | הצעת האתר סמארט #3 פרימיום חשמלי |
| מחירון | ₪247,990 | ₪236,990 |
| החזר חודשי | החל מ- ₪2,776 | החל מ- ₪2,653 |
| שם מודל | G6 | #3 |
| רמת גימור | בלאק אדישן AWD 4X4 חשמלי | פרימיום חשמלי |
| קטגוריה | SUV בינוני פרימיום | SUV קומפקטי פרימיום |
| מרכב | קרוסאובר קופה | קרוסאובר קופה |
| אחריות יבואן | שבע שנים | שלוש שנים |
| מספר דלתות | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 6 | 5 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪3,806 | ₪2,722 |
| סוג מנוע | חשמלי | חשמלי |
| תאוצה 0-100 | 4.10 שניות (29%-) | 5.80 שניות |
| זמן טעינה מהירה | 00:12 | 00:27 |
| זמן טעינה ביתית | 09:20 | 03:30 |
| קיבולת סוללה (kWh) | 80.80 קוט"ש (22%+) | 66.00 קוט"ש |
| הספק מנוע | 487 כ"ס (79%+) | 272 כ"ס |
| מהירות מרבית | 202 קמ"ש (12%+) | 180 קמ"ש |
| מומנט | 67 נמ"ק | 35 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | reduction | reduction |
| הנעה קדמית/אחורית | 4X4 | אחורית |
| צריכת חשמל | 184 | 163 |
| טווח נסיעה חשמלי (ק״מ) | 510 | 455 |
| גיר אוטומטי | ||
| טווח מנוע | 510 ק"מ (12%+) | 455 ק"מ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| מערכת ABS | ||
| בקרת יציבות אלקטרונית | ||
| התראת התנגשות מלפנים | ||
| בלימת חירום אוטומטית | ||
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ||
| זיהוי תמרורים | ||
| אור גבוה אוטומטי | ||
| סיוע בלימת חירום | ||
| תזכורת חגורת בטיחות | ||
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ||
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ||
| התראת סטייה מנתיב | ||
| רמת בטיחות | 7 | 7 |
| מספר כריות אוויר | 7 | 7 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ||
| התראת עייפות | ||
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ||
| מערכת עיגון ISOFIX | ||
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ||
| התראת תנועה חוצה מאחור | ||
| ציון מבחן ריסוק | - | 5 |
| אורך (מ"מ) | 4,758 מ"מ (8%+) | 4,400 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,920 מ"מ (4%+) | 1,844 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 1,650 מ"מ (6%+) | 1,556 מ"מ |
| נפח תא מטען (ליטר) | 571 ליטר (54%+) | 370 ליטר |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1374 | 1160 |
| משקל עצמי | 2,295 ק"ג (22%+) | 1,885 ק"ג |
| משקל כולל | 2,690 ק"ג (19%+) | 2,260 ק"ג |
| משקל מטען | 395 ק"ג (5%+) | 375 ק"ג |
| מרווח גחון (מ"מ) | 147 מ"מ | 160 מ"מ (9%+) |
| צמיגים קדמיים | 255/45R20 | - |
| צמיגים אחוריים | 255/45R20 | - |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,890 מ"מ | 2,785 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 20 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 20 אינץ | 19 אינץ |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 9.2 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 15.6 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.8 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ||
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ||
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות |
| פתחי מיזוג אחוריים | ||
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ||
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ||
| תאורת אווירה | ||
| הדלקת אורות אוטומטית | ||
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ||
| חלונות אחוריים כהים | ||
| תאורה אחורית | לד | תאורה חכמה |
| מצלמה | מצלמת 360 | מצלמת 360 |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ||
| פנסים קדמיים | לד | תאורה חכמה |
| חיישני קרבה | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, ריקליינר, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - |
| מראה אחורית | משולבת מצלמה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ||
| נגרר | 750 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,600) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | עור | עור |
| קיפול מראות צד | ||
| חיישן מגבים |






