הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
משווה כרגע 3 רמות גימור
השוואת רמות גימור - Volvo XC60
הצג רק הבדלים
ההשוואה הזו שמורה בקישור קבוע הקישור פותח בדיוק את הרכבים שבחרת — אפשר לשלוח אותו בוואטסאפ או לשמור אותו להמשך
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| רכב | וולוו XC60 B5 אסנשיאל 4X4 2.0 ליטר | וולוו XC60 B5 Core 4X4 2.0 ליטר | וולוו XC60 B5 פלוס דארק 4X4 2.0 ליטר | הצעת האתר DS 7 קרוסבק E-TENSE 225hp ריבולי היברידי 1.6 ליטר |
| מחירון | ₪299,900 | ₪324,900 8%+ | ₪354,900 18%+ | ₪344,990 15%+ |
| החזר חודשי | החל מ- ₪3,357 | החל מ- ₪3,637 | החל מ- ₪3,973 | החל מ- ₪3,862 |
| שם מודל | XC60 | XC60 | XC60 | 7 קרוסבק |
| רמת גימור | B5 אסנשיאל 4X4 2.0 ליטר | B5 Core 4X4 2.0 ליטר | B5 פלוס דארק 4X4 2.0 ליטר | E-TENSE 225hp ריבולי היברידי 1.6 ליטר |
| קטגוריה | SUV בינוני פרימיום | SUV בינוני פרימיום | SUV בינוני פרימיום | SUV קומפקטי פרימיום |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 6 | 6 | 7 | 7 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪3,806 | ₪3,806 | ₪5,365 (41%+) | ₪5,365 (41%+) |
| אחריות יבואן | - | שלוש שנים | שלוש שנים | - |
| סוג מנוע | היברידי מתון | היברידי מתון | היברידי מתון | היברידי פלאג אין |
| תאוצה 0-100 | 6.90 שניות (22%-) | 7.00 שניות (21%-) | 6.90 שניות (22%-) | 8.90 שניות |
| צריכת מנוע | 13.20 | 12.70 | 12.70 | 76.90 |
| הספק מנוע | 250 כ"ס (11%+) | 250 כ"ס (11%+) | 250 כ"ס (11%+) | 225 כ"ס |
| מערכת עצור וסע | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| נפח מנוע | 1969 סמ"ק | 1969 סמ"ק | 1969 סמ"ק | 1598 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 71 ליטר | 71 ליטר | 71 ליטר | 43 ליטר |
| מהירות מרבית | 180 קמ"ש | 180 קמ"ש | 180 קמ"ש | 225 קמ"ש (25%+) |
| מומנט | 37 נמ"ק | 36 נמ"ק | 36 נמ"ק | 37 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | planetary | planetary | planetary | planetary |
| הנעה קדמית/אחורית | 4X4 | 4X4 | 4X4 | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| קיבולת סוללה (kWh) | - | - | - | 14.20 קוט"ש |
| טווח מנוע | - | - | - | 66 ק"מ |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | 5 | 5 | 5 | 5 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 6 | 6 | 6 | 2 |
| מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 6 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| אורך (מ"מ) | 4,708 מ"מ (2%+) | 4,708 מ"מ (2%+) | 4,688 מ"מ (2%+) | 4,595 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,902 מ"מ | 1,902 מ"מ | 1,902 מ"מ | 1,895 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 1,653 מ"מ (1%+) | 1,653 מ"מ (1%+) | 1,658 מ"מ (2%+) | 1,631 מ"מ |
| נפח תא מטען (ליטר) | 483 ליטר | 483 ליטר | 483 ליטר | 555 ליטר (15%+) |
| משקל כולל | 2,450 ק"ג (5%+) | 2,450 ק"ג (5%+) | 2,450 ק"ג (5%+) | 2,325 ק"ג |
| מרווח גחון (מ"מ) | 211 מ"מ (11%+) | 211 מ"מ (11%+) | 211 מ"מ (11%+) | 190 מ"מ |
| צמיגים קדמיים | 235/60R18 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/50R19 |
| צמיגים אחוריים | 235/60R18 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/50R19 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,865 מ"מ | 2,865 מ"מ | 2,865 מ"מ | 2,738 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 18 אינץ | 19 אינץ | 19 אינץ | 19 אינץ |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | - | 1410 | 1410 | 1752 |
| משקל עצמי | - | 1,900 ק"ג (4%+) | 1,900 ק"ג (4%+) | 1,835 ק"ג |
| משקל מטען | - | 550 ק"ג (12%+) | 550 ק"ג (12%+) | 490 ק"ג |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 11.2 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 9 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 9 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | - | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורה אחורית | לד | תאורה חכמה | תאורה חכמה | תאורה חכמה |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | תאורה חכמה | תאורה חכמה | תאורה חכמה |
| חיישני קרבה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| נגרר | 750 (2,400) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (2,400) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (2,400) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,275) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | עור סינטטי | עור | עור | עור |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פתחי מיזוג אחוריים | - | ✓ | - | ✓ |
| מושב אחורי | - | - | - | ספסל מתקפל 40-60, ריקליינר, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix |


