הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › השוואת טויוטה היילקס דאבל קבינה (5 רמות גימור)
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| רכב | טויוטה היילקס דאבל קבינה אקטיב פלוס דיזל 2.4 ליטר | טויוטה היילקס דאבל קבינה אקטיב 4X4 דיזל 2.4 ליטר | טויוטה היילקס דאבל קבינה אדוונצ'ר 4X4 דיזל 2.4 ליטר | טויוטה היילקס דאבל קבינה אדוונצ'ר 4X4 דיזל 2.8 ליטר | טויוטה היילקס דאבל קבינה סהרה 4X4 דיזל 2.8 ליטר |
הצעת האתר
פורד ריינג'ר דאבל קבינה XLT Chrome פאקג' 4X4 דיזל 2.0 ליטר
|
| מחירון | ₪275,990 | ₪294,990 7%+ | ₪304,990 11%+ | ₪319,990 16%+ | ₪339,990 23%+ | ₪302,000 9%+ |
| החזר חודשי |
החל מ-₪4,600 |
החל מ-₪4,917 |
החל מ-₪5,083 |
החל מ-₪5,333 |
החל מ-₪5,667 |
החל מ-₪5,033 |
| שם מודל | היילקס דאבל קבינה | היילקס דאבל קבינה | היילקס דאבל קבינה | היילקס דאבל קבינה | היילקס דאבל קבינה | ריינג'ר דאבל קבינה |
| רמת גימור | אקטיב פלוס דיזל 2.4 ליטר | אקטיב 4X4 דיזל 2.4 ליטר | אדוונצ'ר 4X4 דיזל 2.4 ליטר | אדוונצ'ר 4X4 דיזל 2.8 ליטר | סהרה 4X4 דיזל 2.8 ליטר | XLT Chrome פאקג' 4X4 דיזל 2.0 ליטר |
| קטגוריה | טנדר | טנדר | טנדר | טנדר | טנדר | טנדר |
| מרכב | טנדר | טנדר | טנדר | טנדר | טנדר | טנדר |
| מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪3,806 | ₪3,806 | ₪3,806 | ₪3,806 | ₪3,806 | ₪3,806 |
| סוג מנוע | דיזל | דיזל | דיזל | דיזל | דיזל | דיזל |
| תאוצה 0-100 | 12.80 שניות | 12.80 שניות | 12.80 שניות | 10.70 שניות (16%-) | 10.70 שניות (16%-) | - |
| צריכת מנוע | 9.10 | 9.60 | 9.60 | 9.50 | 9.50 | 11.50 |
| הספק מנוע | 150 כ"ס | 150 כ"ס | 150 כ"ס | 204 כ"ס (36%+) | 204 כ"ס (36%+) | 170 כ"ס (13%+) |
| מערכת עצור וסע | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| נפח מנוע | 2393 סמ"ק | 2393 סמ"ק | 2393 סמ"ק | 2755 סמ"ק | 2755 סמ"ק | 1996 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 80 ליטר | 80 ליטר | 80 ליטר | 80 ליטר | 80 ליטר | 80 ליטר |
| מהירות מרבית | 170 קמ"ש | 170 קמ"ש | 170 קמ"ש | 175 קמ"ש (3%+) | 175 קמ"ש (3%+) | - |
| מומנט | 41 נמ"ק | 41 נמ"ק | 41 נמ"ק | 51 נמ"ק | 51 נמ"ק | 41 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | planetary | planetary | planetary | planetary | planetary | planetary |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה רגיל | בלם חניה רגיל | בלם חניה רגיל | בלם חניה רגיל | בלם חניה רגיל | בלם חניה חשמלי |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 |
| מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 5,325 מ"מ | 5,325 מ"מ | 5,325 מ"מ | 5,325 מ"מ | 5,325 מ"מ | 5,370 מ"מ (1%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,855 מ"מ | 1,855 מ"מ | 1,855 מ"מ | 1,855 מ"מ | 1,855 מ"מ | 1,918 מ"מ (3%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,815 מ"מ | 1,815 מ"מ | 1,815 מ"מ | 1,815 מ"מ | 1,815 מ"מ | 1,884 מ"מ (4%+) |
| משקל עצמי | 1,050 ק"ג (4%+) | 1,035 ק"ג (2%+) | 1,035 ק"ג (2%+) | 1,010 ק"ג | 1,010 ק"ג | 2,230 ק"ג (121%+) |
| משקל כולל | 3,030 ק"ג | 3,130 ק"ג (3%+) | 3,130 ק"ג (3%+) | 3,130 ק"ג (3%+) | 3,130 ק"ג (3%+) | 3,230 ק"ג (7%+) |
| משקל מטען | 1,980 ק"ג (98%+) | 2,095 ק"ג (110%+) | 2,095 ק"ג (110%+) | 2,120 ק"ג (112%+) | 2,120 ק"ג (112%+) | 1,000 ק"ג |
| מרווח גחון (מ"מ) | 293 מ"מ (25%+) | 310 מ"מ (32%+) | 310 מ"מ (32%+) | 310 מ"מ (32%+) | 310 מ"מ (32%+) | 235 מ"מ |
| צמיגים קדמיים | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/60R18 | 255/70R17 |
| צמיגים אחוריים | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/60R18 | 255/70R17 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 3,085 מ"מ | 3,085 מ"מ | 3,085 מ"מ | 3,085 מ"מ | 3,085 מ"מ | 3,270 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט פלדה 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 17 אינץ | 17 אינץ | 17 אינץ | 17 אינץ | 18 אינץ | 17 אינץ |
| שורת מושבים שלישית | - | - | - | - | - | כולל התראת שכחת ילד |
| לוח מחוונים | רגיל | רגיל | רגיל | רגיל | רגיל | לוח שעונים דיגיטלי |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 6.8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 6.8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי | - | - | - | מושב חשמלי | - |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | רגיל | רגיל | רגיל | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| תאורה אחורית | הלוגן | הלוגן | הלוגן | הלוגן | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס |
| נעילת דלתות | נעילה מרכזית | נעילה מרכזית | נעילה מרכזית | נעילה מרכזית | מפתח חכם | נעילה מרכזית עם שלט |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| פנסים קדמיים | הלוגן | הלוגן | הלוגן | הלוגן | לד | הלוגן |
| חיישני קרבה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - |
| מראה אחורית | רגילה | רגילה | רגילה | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| נגרר | 750 (3,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (3,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (3,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (3,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (3,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (3,500) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | עור | בד | בד | בד | עור | בד |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תא מטען חשמלי | - | - | - | - | - | ✗ |
| פתחי מיזוג אחוריים | - | - | - | - | - | ✓ |
מעוניינים להחליף או למכור את הרכב הישן? שלחו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם הצעת מחיר!
התחילו מהגדרת הצרכים והתקציב שלכם: כמה נוסעים יש ברכב בדרך כלל, האם הנסיעות הן בעיקר בעיר או מחוץ לעיר, והאם יש לכם גישה לעמדת טעינה. אחרי שהגדרתם את אלו, בחרו 2-3 דגמים והשוו ביניהם. רוצים לקצר תהליכים? היועצים שלנו בקפיטל מוטורס יכולים לעשות עבורכם השוואה אובייקטיבית בין מגוון המותגים.
התשובה תלויה באופי השימוש שלכם. אם אתם נוסעים הרבה ויש לכם עמדת טעינה בבית – רכב חשמלי יחסוך לכם המון כסף. אם אין לכם חניה בטאבו אבל אתם רוצים לחסוך בהוצאות – רכב היברידי הוא הפתרון המומלץ. רכב בנזין יתאים בעיקר למי שנוסע מעט או מחפש עלות רכישה ראשונית נמוכה יותר.
ברכב משפחתי כדאי להתמקד ב-4 דברים מרכזיים:
לא בהכרח. ההחזר החודשי במסלולי מימון מושפע מפרמטרים נוספים כמו שמירת הערך העתידית של הרכב, עלויות הביטוח, מסלול הליסינג ומבצעים בלעדיים שיש לנו. בקפיטל מוטורס נשווה עבורכם את מסלולי המימון כדי שתקבלו את ההחזר המשתלם ביותר לכל דגם.
רכבי פנאי (SUV) מציעים תנוחת ישיבה גבוהה שמעניקה ביטחון, ונוח יותר להכניס ולהוציא מהם ילדים. לעומתם, רכבי סדאן מציעים לרוב צריכת דלק טובה יותר (בזכות האווירודינמיות), יציבות עדיפה על הכביש ולעיתים גם תא מטען ארוך יותר. ההמלצה שלנו: בואו אלינו, שבו בשני סוגי הרכבים ותראו למה אתם מתחברים יותר.
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש