הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
משווה כרגע 6 רמות גימור
השוואת רמות גימור - Skoda Fabia
הצג רק הבדלים
ההשוואה הזו שמורה בקישור קבוע הקישור פותח בדיוק את הרכבים שבחרת — אפשר לשלוח אותו בוואטסאפ או לשמור אותו להמשך
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רכב | סקודה פאביה סלקשיין 1.0 ליטר | סקודה פאביה סלקשיין פלוס 1.0 ליטר | סקודה פאביה אדוונס 1.0 ליטר | סקודה פאביה סלקשיין סטייל 1.0 ליטר | סקודה פאביה אדוונס 1.5 ליטר | סקודה פאביה סלקשיין סטייל 1.5 ליטר | הצעת האתר קיה פיקנטו GT ליין 1.0 ליטר |
| מחירון | ₪120,990 | ₪124,990 3%+ | ₪127,990 6%+ | ₪134,990 12%+ | ₪135,990 12%+ | ₪142,990 18%+ | ₪99,990 |
| החזר חודשי | החל מ- ₪1,354 | החל מ- ₪1,399 | החל מ- ₪1,433 | החל מ- ₪1,511 | החל מ- ₪1,522 | החל מ- ₪1,600 | החל מ- ₪1,119 |
| שם מודל | פאביה | פאביה | פאביה | פאביה | פאביה | פאביה | פיקנטו |
| רמת גימור | סלקשיין 1.0 ליטר | סלקשיין פלוס 1.0 ליטר | אדוונס 1.0 ליטר | סלקשיין סטייל 1.0 ליטר | אדוונס 1.5 ליטר | סלקשיין סטייל 1.5 ליטר | GT ליין 1.0 ליטר |
| קטגוריה | סופרמיני | סופרמיני | סופרמיני | סופרמיני | סופרמיני | סופרמיני | מיני |
| מרכב | האצ'בק | האצ'בק | האצ'בק | האצ'בק | האצ'בק | האצ'בק | האצ'בק |
| אחריות יבואן | שנתיים + אופציה לשנה נוספת | שנתיים + אופציה לשנה נוספת | שנתיים + אופציה לשנה נוספת | שנתיים + אופציה לשנה נוספת | שנתיים + אופציה לשנה נוספת | - | שבע שנים |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | ✓ |
| מחיר אגרת רישוי | ₪1,707 | ₪1,707 | ₪1,707 | ₪2,030 (19%+) | ₪1,707 | - | ₪1,372 |
| סוג מנוע | בנזין | בנזין | בנזין | בנזין | בנזין | בנזין | בנזין |
| תאוצה 0-100 | 9.90 שניות (42%-) | 9.90 שניות (42%-) | 9.80 שניות (43%-) | 9.90 שניות (42%-) | 7.90 שניות (54%-) | 8.00 שניות (53%-) | 17.20 שניות |
| צריכת מנוע | 17.50 | 17.50 | 18.50 | 17.50 | 17.90 | 16.70 | 16.90 |
| הספק מנוע | 115 כ"ס (69%+) | 115 כ"ס (69%+) | 115 כ"ס (69%+) | 115 כ"ס (69%+) | 150 כ"ס (121%+) | 150 כ"ס (121%+) | 68 כ"ס |
| מערכת עצור וסע | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| נפח מנוע | 999 סמ"ק | 999 סמ"ק | 999 סמ"ק | 999 סמ"ק | 1498 סמ"ק | 1498 סמ"ק | 998 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 40 ליטר | 40 ליטר | 40 ליטר | 40 ליטר | 40 ליטר | 40 ליטר | 35 ליטר |
| מהירות מרבית | 205 קמ"ש (28%+) | 205 קמ"ש (28%+) | 202 קמ"ש (26%+) | 205 קמ"ש (28%+) | 222 קמ"ש (39%+) | 225 קמ"ש (41%+) | 160 קמ"ש |
| מומנט | 20 נמ"ק | 20 נמ"ק | 20 נמ"ק | 20 נמ"ק | 25 נמ"ק | 26 נמ"ק | 10 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | robotic |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה רגיל | בלם חניה רגיל | בלם חניה רגיל | בלם חניה רגיל | בלם חניה רגיל | בלם חניה רגיל | בלם חניה רגיל |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | - | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 2 |
| מספר כריות אוויר | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | 7 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| אורך (מ"מ) | 4,108 מ"מ (14%+) | 4,108 מ"מ (14%+) | 4,108 מ"מ (14%+) | 4,108 מ"מ (14%+) | 4,108 מ"מ (14%+) | 4,108 מ"מ (14%+) | 3,605 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,780 מ"מ (12%+) | 1,780 מ"מ (12%+) | 1,780 מ"מ (12%+) | 1,780 מ"מ (12%+) | 1,780 מ"מ (12%+) | 1,780 מ"מ (12%+) | 1,595 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 1,482 מ"מ (1%+) | 1,482 מ"מ (1%+) | 1,463 מ"מ | 1,482 מ"מ (1%+) | 1,463 מ"מ | 1,482 מ"מ (1%+) | 1,485 מ"מ (2%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 343 ליטר (35%+) | 343 ליטר (35%+) | 343 ליטר (35%+) | 343 ליטר (35%+) | 343 ליטר (35%+) | 343 ליטר (35%+) | 255 ליטר |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1010 |
| משקל עצמי | 1,187 ק"ג (17%+) | 1,187 ק"ג (17%+) | 1,235 ק"ג (21%+) | 1,187 ק"ג (17%+) | 1,296 ק"ג (27%+) | 1,220 ק"ג (20%+) | 1,018 ק"ג |
| משקל כולל | 1,649 ק"ג (13%+) | 1,649 ק"ג (13%+) | 1,650 ק"ג (13%+) | 1,649 ק"ג (13%+) | 1,710 ק"ג (17%+) | 1,700 ק"ג (16%+) | 1,460 ק"ג |
| משקל מטען | 462 ק"ג (12%+) | 462 ק"ג (12%+) | 415 ק"ג | 462 ק"ג (12%+) | 414 ק"ג | 480 ק"ג (16%+) | 442 ק"ג (7%+) |
| מרווח גחון (מ"מ) | 138 מ"מ | 138 מ"מ | 138 מ"מ | 138 מ"מ | 138 מ"מ | 138 מ"מ | - |
| צמיגים קדמיים | 195/55R16 | 195/55R16 | - | 215/45R17 | - | 215/45R17 | 195/45R16 |
| צמיגים אחוריים | 195/55R16 | 195/55R16 | - | 215/45R17 | - | 215/45R17 | 195/45R16 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,552 מ"מ | 2,552 מ"מ | 2,552 מ"מ | 2,552 מ"מ | 2,552 מ"מ | 2,552 מ"מ | 2,400 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 16 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 17 אינץ | 16 אינץ | 17 אינץ | 16 אינץ |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 8 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 8 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 8 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 8 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | רגיל |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 8.25 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 8.25 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 8 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| תאורת אווירה | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| תאורה אחורית | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד |
| נעילת דלתות | נעילה מרכזית עם שלט | נעילה מרכזית עם שלט | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה |
| גג שמש | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| נגרר | 590 (1,100) ק"ג ללא (עם) בלמים | 590 (1,100) ק"ג ללא (עם) בלמים | 590 (1,100) ק"ג ללא (עם) בלמים | 590 (1,100) ק"ג ללא (עם) בלמים | 610 (1,200) ק"ג ללא (עם) בלמים | - | לא מורשה לגרירה |
| ריפוד | בד | בד | בד | בד | בד | בד | עור סינטטי |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| מצלמה | - | - | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס |


