הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › השוואה: אלפא רומיאו ג'וניור (ספיישל SR 1.2 ליטר ו-ספציאלה 1.2 ליטר) מול Junior Elettrica (ספציאלה חשמלי, ולוצ'ה חשמלי ו-Core חשמלי)
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| רכב | אלפא רומיאו Junior Elettrica Core חשמלי | אלפא רומיאו ג'וניור ספציאלה 1.2 ליטר | אלפא רומיאו Junior Elettrica ספציאלה חשמלי | אלפא רומיאו ג'וניור ספיישל SR 1.2 ליטר | אלפא רומיאו Junior Elettrica ולוצ'ה חשמלי |
הצעת האתר
ג'יפ אוונג'ר Altitude 1.2 ליטר
|
| מחירון | ₪179,900 | ₪192,900 7%+ | ₪194,900 8%+ | ₪202,900 13%+ | ₪249,900 39%+ | ₪159,900 |
| החזר חודשי |
החל מ-₪2,998 |
החל מ-₪3,215 |
החל מ-₪3,248 |
החל מ-₪3,382 |
החל מ-₪4,165 |
החל מ-₪2,665 |
| שם מודל | Junior Elettrica | ג'וניור | Junior Elettrica | ג'וניור | Junior Elettrica | אוונג'ר |
| רמת גימור | Core חשמלי | ספציאלה 1.2 ליטר | ספציאלה חשמלי | ספיישל SR 1.2 ליטר | ולוצ'ה חשמלי | Altitude 1.2 ליטר |
| קטגוריה | SUV קטן פרימיום | SUV קטן פרימיום | SUV קטן פרימיום | SUV קטן פרימיום | SUV קטן פרימיום | SUV קטן פרימיום |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,394 | ₪2,722 (14%+) | ₪2,722 (14%+) | ₪2,722 (14%+) | ₪3,806 (59%+) | ₪2,030 |
| סוג מנוע | חשמלי | היברידי מתון | חשמלי | היברידי מתון | חשמלי | היברידי מתון |
| תאוצה 0-100 | 9.00 שניות (17%-) | 8.90 שניות (18%-) | 9.00 שניות (17%-) | 8.90 שניות (18%-) | - | 10.90 שניות |
| קיבולת סוללה (kWh) | 54.00 קוט"ש | - | 54.00 קוט"ש | - | - | - |
| הספק מנוע | 154 כ"ס (54%+) | 136 כ"ס (36%+) | 154 כ"ס (54%+) | 136 כ"ס (36%+) | 280 כ"ס (180%+) | 100 כ"ס |
| מהירות מרבית | 150 קמ"ש | 200 קמ"ש (33%+) | 150 קמ"ש | 200 קמ"ש (33%+) | - | 183 קמ"ש (22%+) |
| סוג תיבת הילוכים | reduction | DCT | reduction | DCT | reduction | DCT |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | - | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| טווח מנוע | 411 ק"מ | - | 411 ק"מ | - | - | - |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | - | בלם חניה חשמלי |
| צריכת מנוע | - | 20.40 | - | 20.40 | - | 20.00 |
| נפח מנוע | - | 1199 סמ"ק | - | 1199 סמ"ק | - | 1199 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | - | 44 ליטר | - | 44 ליטר | - | 44 ליטר |
| מומנט | - | 23 נמ"ק | - | 23 נמ"ק | - | 21 נמ"ק |
| מערכת עצור וסע | - | - | - | ✓ | - | ✓ |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | ✗ | 2 | 2 | 2 | 2 | ✓ |
| מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - | ✗ |
| ציון מבחן ריסוק | - | - | - | - | - | 3 |
| אורך (מ"מ) | 4,173 מ"מ (2%+) | 4,173 מ"מ (2%+) | 4,173 מ"מ (2%+) | 4,173 מ"מ (2%+) | - | 4,084 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,781 מ"מ | 1,781 מ"מ | 1,781 מ"מ | 1,781 מ"מ | - | 1,776 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 1,533 מ"מ | 1,533 מ"מ | 1,533 מ"מ | 1,533 מ"מ | - | 1,528 מ"מ |
| נפח תא מטען (ליטר) | 400 ליטר (5%+) | 415 ליטר (9%+) | 400 ליטר (5%+) | 415 ליטר (9%+) | - | 380 ליטר |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1265 | 1265 | 1265 | 1280 | - | - |
| משקל כולל | 2,040 ק"ג (14%+) | 1,790 ק"ג | 2,040 ק"ג (14%+) | 1,790 ק"ג | 2,090 ק"ג (17%+) | 2,045 ק"ג (14%+) |
| צמיגים קדמיים | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | - | 215/60R17 |
| צמיגים אחוריים | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | - | 215/60R17 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,562 מ"מ | 2,562 מ"מ | 2,562 מ"מ | 2,562 מ"מ | - | 2,557 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 18 אינץ | 18 אינץ | 18 אינץ | 18 אינץ | - | 17 אינץ |
| משקל עצמי | - | - | - | 1,380 ק"ג (8%+) | - | 1,280 ק"ג |
| משקל מטען | - | - | - | 410 ק"ג | - | 765 ק"ג (87%+) |
| מרווח גחון (מ"מ) | - | - | - | - | - | 200 מ"מ |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | - | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | - | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי | - | חיבור קדמי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 10.1 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10.1 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10.1 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10.1 אינץ' | - | מולטימדיה עם מסך 10.25 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✗ |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✗ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | עם מזגן | בקרת אקלים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✗ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✗ |
| תאורה אחורית | לד | לד | לד | לד | - | הלוגן |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | - | נעילה מרכזית עם שלט |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד | לד | - | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | - | חיישני חניה |
| מראה אחורית | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | - | רגילה |
| גג שמש | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| נגרר | לא מורשה לגרירה | 620 (1,100) ק"ג ללא (עם) בלמים | לא מורשה לגרירה | 620 (1,100) ק"ג ללא (עם) בלמים | לא מורשה לגרירה | 500 (500) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | בד | משולב עור-בד | משולב עור-בד | משולב עור-בד | - | משולב עור-בד |
| קיפול מראות צד | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✗ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| מושב נהג חשמלי | - | מושב חשמלי | מושב חשמלי | מושב חשמלי | - | - |
| מצלמה | - | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | - |
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש