הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
השוואת רמות גימור - Toyota RAV4
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| רכב | טויוטה ראב4 E-XPERIENCE היברידי 2.5 ליטר | הצעת האתר צ'אנגאן דיפאל S05 מקס AWD 4X4 חשמלי |
| מחירון | ₪219,990 | ₪189,990 |
| החזר חודשי | החל מ- ₪2,463 | החל מ- ₪2,127 |
| שם מודל | ראב4 | S05 |
| רמת גימור | E-XPERIENCE היברידי 2.5 ליטר | מקס AWD 4X4 חשמלי |
| קטגוריה | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר |
| אחריות יבואן | שלוש שנים | - |
| מספר דלתות | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 5 | 5 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,722 | ₪2,722 |
| סוג מנוע | היברידי | חשמלי |
| תאוצה 0-100 | 8.00 שניות | 5.50 שניות (31%-) |
| צריכת מנוע | 20.70 | - |
| הספק מנוע | 185 כ"ס | 435 כ"ס (135%+) |
| מערכת עצור וסע | - | |
| נפח מנוע | 2487 סמ"ק | - |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 55 ליטר | - |
| מהירות מרבית | 180 קמ"ש | 180 קמ"ש |
| מומנט | 23 נמ"ק | - |
| סוג תיבת הילוכים | CVT | reduction |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | 4X4 |
| גיר אוטומטי | ||
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| קיבולת סוללה (kWh) | - | 68.80 קוט"ש |
| טווח מנוע | - | 445 ק"מ |
| מערכת ABS | ||
| בקרת יציבות אלקטרונית | ||
| התראת התנגשות מלפנים | ||
| בלימת חירום אוטומטית | ||
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ||
| זיהוי תמרורים | ||
| אור גבוה אוטומטי | ||
| סיוע בלימת חירום | ||
| תזכורת חגורת בטיחות | ||
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ||
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ||
| התראת סטייה מנתיב | ||
| רמת בטיחות | 7 | 8 |
| מספר כריות אוויר | 8 | 7 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ||
| התראת עייפות | ||
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ||
| מערכת עיגון ISOFIX | ||
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ||
| התראת תנועה חוצה מאחור | ||
| ציון מבחן ריסוק | - | 5 |
| אורך (מ"מ) | 4,600 מ"מ | 4,620 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,855 מ"מ | 1,900 מ"מ (2%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,680 מ"מ (5%+) | 1,600 מ"מ |
| נפח תא מטען (ליטר) | 514 ליטר (4%+) | 492 ליטר |
| שורת מושבים שלישית | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד |
| משקל עצמי | 1,625 ק"ג | 2,115 ק"ג (30%+) |
| משקל כולל | 2,170 ק"ג | 2,470 ק"ג (14%+) |
| משקל מטען | 545 ק"ג (54%+) | 355 ק"ג |
| מרווח גחון (מ"מ) | 186 מ"מ (10%+) | 169 מ"מ |
| צמיגים קדמיים | 235/60R18 | - |
| צמיגים אחוריים | 235/60R18 | - |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,690 מ"מ | 2,880 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 20 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 18 אינץ | 20 אינץ |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | - | 1860 |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | רגיל |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 12.9 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.4 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ||
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ||
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות |
| פתחי מיזוג אחוריים | ||
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ||
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ||
| תאורת אווירה | ||
| הדלקת אורות אוטומטית | ||
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ||
| חלונות אחוריים כהים | ||
| תאורה אחורית | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת 360 |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ||
| פנסים קדמיים | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | - |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ||
| נגרר | 750 (800) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,600) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | בד | עור סינטטי |
| קיפול מראות צד | ||
| חיישן מגבים |






