הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
משווה כרגע 4 רמות גימור
השוואת רמות גימור - רכבים נבחרים
הצג רק הבדלים
ההשוואה הזו שמורה בקישור קבוע הקישור פותח בדיוק את הרכבים שבחרת — אפשר לשלוח אותו בוואטסאפ או לשמור אותו להמשך
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| רכב | צ'אנגאן דיפאל S05 מקס חשמלי | צ'אנגאן דיפאל S07 פרימיום טק חשמלי | אקספנג G6 Core RWD חשמלי | הצעת האתר ליפמוטור B10 לייף היברידי 1.5 ליטר |
| מחירון | ₪159,990 | ₪201,990 26%+ | ₪204,990 28%+ | ₪154,900 |
| החזר חודשי | החל מ- ₪1,791 | החל מ- ₪2,261 | החל מ- ₪2,295 | החל מ- ₪1,734 |
| שם מודל | S05 | S07 | G6 | B10 |
| רמת גימור | מקס חשמלי | פרימיום טק חשמלי | Core RWD חשמלי | לייף היברידי 1.5 ליטר |
| קטגוריה | SUV קומפקטי | SUV בינוני | SUV בינוני פרימיום | SUV קומפקטי |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר קופה | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 3 | 5 | 5 | 3 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,030 | ₪2,722 (34%+) | ₪2,722 (34%+) | ₪2,030 |
| אחריות יבואן | - | - | שבע שנים | - |
| סוג מנוע | חשמלי | חשמלי | חשמלי | היברידי פלאג אין |
| תאוצה 0-100 | 7.30 שניות (3%-) | - | 6.70 שניות (11%-) | 7.50 שניות |
| קיבולת סוללה (kWh) | 68.80 קוט"ש (266%+) | 80.00 קוט"ש (326%+) | 80.80 קוט"ש (330%+) | 18.80 קוט"ש |
| הספק מנוע | 272 כ"ס (209%+) | 218 כ"ס (148%+) | 296 כ"ס (236%+) | 88 כ"ס |
| מהירות מרבית | 180 קמ"ש (6%+) | - | 202 קמ"ש (19%+) | 170 קמ"ש |
| סוג תיבת הילוכים | reduction | reduction | reduction | automatic |
| הנעה קדמית/אחורית | אחורית | אחורית | אחורית | אחורית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| טווח מנוע | 485 ק"מ (464%+) | 475 ק"מ (452%+) | 535 ק"מ (522%+) | 86 ק"מ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| זמן טעינה מהירה | - | - | 00:12 | - |
| זמן טעינה ביתית | - | - | 09:20 | - |
| מומנט | - | - | 45 נמ"ק | - |
| צריכת חשמל | - | - | 175 | - |
| טווח נסיעה חשמלי (ק״מ) | - | - | 535 | - |
| צריכת מנוע | - | - | - | 41.70 |
| מערכת עצור וסע | - | - | - | ✓ |
| נפח מנוע | - | - | - | 1499 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | - | - | - | 50 ליטר |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | 5 | 5 | - | 5 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 8 | 8 | 7 | 7 |
| מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 4,620 מ"מ (2%+) | 4,750 מ"מ (5%+) | 4,758 מ"מ (5%+) | 4,530 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,900 מ"מ (1%+) | 1,930 מ"מ (2%+) | 1,920 מ"מ (2%+) | 1,885 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 1,600 מ"מ | 1,625 מ"מ (2%+) | 1,650 מ"מ (3%+) | 1,655 מ"מ (3%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 492 ליטר (49%+) | 435 ליטר (32%+) | 571 ליטר (73%+) | 330 ליטר |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1860 | 1385 | 1374 | - |
| שורת מושבים שלישית | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | - | כולל התראת שכחת ילד |
| משקל עצמי | 2,015 ק"ג (10%+) | - | 2,190 ק"ג (19%+) | 1,835 ק"ג |
| משקל כולל | 2,370 ק"ג (8%+) | 2,520 ק"ג (14%+) | 2,590 ק"ג (18%+) | 2,204 ק"ג |
| משקל מטען | 355 ק"ג | - | 400 ק"ג (13%+) | 369 ק"ג (4%+) |
| מרווח גחון (מ"מ) | 169 מ"מ (15%+) | - | 147 מ"מ | 170 מ"מ (16%+) |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,880 מ"מ | 2,900 מ"מ | 2,890 מ"מ | 2,735 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 20 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 20 אינץ | 19 אינץ | 18 אינץ | 18 אינץ |
| צמיגים קדמיים | - | 235/55R19 | 235/60R18 | 225/50R18 |
| צמיגים אחוריים | - | 235/55R19 | 235/60R18 | 235/50R18 |
| לוח מחוונים | רגיל | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 8.8 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 15.4 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.6 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.6 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 14.6 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | - |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| סוג מזגן | בקרת אקלים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| תאורה אחורית | לד | לד | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 | חיישני חניה |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | משולבת מצלמה אחורית | רגילה |
| גג שמש | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| נגרר | 750 (1,600) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | עור סינטטי | עור | עור סינטטי | בד |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| מושב אחורי | - | - | ספסל מתקפל 40-60, ריקליינר, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - |




