הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
משווה כרגע 4 רמות גימור
השוואת רמות גימור - רכבים נבחרים
הצג רק הבדלים
ההשוואה הזו שמורה בקישור קבוע הקישור פותח בדיוק את הרכבים שבחרת — אפשר לשלוח אותו בוואטסאפ או לשמור אותו להמשך
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| רכב | טויוטה קורולה קרוס אקטיב היברידי 1.8 ליטר | טויוטה קורולה קרוס דיינמיק Bitone היברידי 1.8 ליטר | טויוטה קורולה קרוס אדוונצ'ר היברידי 1.8 ליטר | לקסוס LBX אלגנט פלוס היברידי 1.5 ליטר | הצעת האתר יונדאי טוסון אייקון היברידי 1.6 ליטר |
| מחירון | ₪179,990 | ₪187,990 4%+ | ₪192,990 7%+ | ₪220,990 23%+ | ₪219,990 22%+ |
| החזר חודשי | החל מ- ₪2,015 | החל מ- ₪2,104 | החל מ- ₪2,160 | החל מ- ₪2,474 | החל מ- ₪2,463 |
| שם מודל | קורולה קרוס | קורולה קרוס | קורולה קרוס | LBX | טוסון |
| רמת גימור | אקטיב היברידי 1.8 ליטר | דיינמיק Bitone היברידי 1.8 ליטר | אדוונצ'ר היברידי 1.8 ליטר | אלגנט פלוס היברידי 1.5 ליטר | אייקון היברידי 1.6 ליטר |
| קטגוריה | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קטן פרימיום | SUV קומפקטי |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר |
| אחריות יבואן | שלוש שנים | - | שלוש שנים | שלוש שנים | חמש שנים |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,394 | ₪2,394 | ₪2,722 (14%+) | ₪2,722 (14%+) | ₪2,722 (14%+) |
| סוג מנוע | היברידי | היברידי | היברידי | היברידי | היברידי |
| תאוצה 0-100 | 9.90 שניות (1%-) | 10.00 שניות | 10.00 שניות | 9.20 שניות (8%-) | 8.80 שניות (12%-) |
| צריכת מנוע | 20.60 | 20.40 | 20.40 | 22.20 | 17.20 |
| הספק מנוע | 140 כ"ס (3%+) | 140 כ"ס (3%+) | 140 כ"ס (3%+) | 136 כ"ס | 230 כ"ס (69%+) |
| מערכת עצור וסע | ✗ | ✗ | ✗ | - | ✓ |
| נפח מנוע | 1798 סמ"ק | 1798 סמ"ק | 1798 סמ"ק | 1490 סמ"ק | 1598 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 36 ליטר | 36 ליטר | 36 ליטר | 36 ליטר | 54 ליטר |
| מהירות מרבית | 170 קמ"ש | 170 קמ"ש | 170 קמ"ש | 170 קמ"ש | 205 קמ"ש (21%+) |
| מומנט | 15 נמ"ק | 15 נמ"ק | 15 נמ"ק | 19 נמ"ק | 39 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | CVT | CVT | CVT | CVT | planetary |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 |
| מספר כריות אוויר | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 4,460 מ"מ (6%+) | 4,460 מ"מ (6%+) | 4,460 מ"מ (6%+) | 4,190 מ"מ | 4,525 מ"מ (8%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,825 מ"מ | 1,825 מ"מ | 1,825 מ"מ | 1,825 מ"מ | 1,865 מ"מ (2%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,620 מ"מ (5%+) | 1,620 מ"מ (5%+) | 1,620 מ"מ (5%+) | 1,545 מ"מ | 1,655 מ"מ (7%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 403 ליטר (21%+) | 436 ליטר (31%+) | 436 ליטר (31%+) | 332 ליטר | 616 ליטר (86%+) |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1392 | 1392 | 1392 | 994 | 1694 |
| שורת מושבים שלישית | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד |
| משקל עצמי | 1,375 ק"ג (7%+) | 1,380 ק"ג (8%+) | 1,380 ק"ג (8%+) | 1,280 ק"ג | 1,700 ק"ג (33%+) |
| משקל כולל | 1,940 ק"ג (11%+) | 1,940 ק"ג (11%+) | 1,940 ק"ג (11%+) | 1,755 ק"ג | 2,190 ק"ג (25%+) |
| משקל מטען | 565 ק"ג (19%+) | 560 ק"ג (18%+) | 560 ק"ג (18%+) | 475 ק"ג | 490 ק"ג (3%+) |
| מרווח גחון (מ"מ) | 160 מ"מ | 160 מ"מ | 160 מ"מ | 220 מ"מ (38%+) | 170 מ"מ (6%+) |
| צמיגים קדמיים | 215/60R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/55R18 | 235/50R19 |
| צמיגים אחוריים | 215/60R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/55R18 | 235/50R19 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,640 מ"מ | 2,640 מ"מ | 2,640 מ"מ | 2,580 מ"מ | 2,680 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 17 אינץ | 18 אינץ | 18 אינץ | 18 אינץ | 19 אינץ |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 10.5 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10.5 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10.5 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 9.8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| תאורה אחורית | לד | לד | לד | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת 360 |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | - | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| נגרר | 725 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | 725 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | 725 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | 650 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,510) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | בד | בד | משולב עור-בד | עור | עור |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מושב נהג חשמלי | - | - | - | - | מושב חשמלי |



