הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
משווה כרגע 5 רמות גימור
השוואת רמות גימור - רכבים נבחרים
הצג רק הבדלים
ההשוואה הזו שמורה בקישור קבוע הקישור פותח בדיוק את הרכבים שבחרת — אפשר לשלוח אותו בוואטסאפ או לשמור אותו להמשך
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| רכב | קיה קרניבל LX 3.5 ליטר 8 מושבים | קיה קרניבל EX 3.5 ליטר 8 מושבים | קיה קרניבל EX היברידי 1.6 ליטר 8 מושבים | קיה קרניבל פרימיום היברידי 1.6 ליטר 8 מושבים | הונגצ'י E-HS9 אקסקלוסיב LR 4X4 חשמלי 6 מושבים | הצעת האתר BYD אטו 2 DMi אקטיב היברידי 1.5 ליטר אספקה מהירה |
| מחירון | ₪298,900 | ₪319,900 7%+ | ₪339,900 14%+ | ₪349,900 17%+ | ₪499,000 67%+ | ₪137,990 |
| החזר חודשי | החל מ- ₪3,346 | החל מ- ₪3,581 | החל מ- ₪3,805 | החל מ- ₪3,917 | החל מ- ₪5,587 | החל מ- ₪1,545 |
| שם מודל | קרניבל | קרניבל | קרניבל | קרניבל | E-HS9 | אטו 2 DMi |
| רמת גימור | LX 3.5 ליטר 8 מושבים | EX 3.5 ליטר 8 מושבים | EX היברידי 1.6 ליטר 8 מושבים | פרימיום היברידי 1.6 ליטר 8 מושבים | אקסקלוסיב LR 4X4 חשמלי 6 מושבים | אקטיב היברידי 1.5 ליטר |
| קטגוריה | מיניוואן גדול | מיניוואן גדול | מיניוואן גדול | מיניוואן גדול | SUV גדול יוקרה | SUV קטן |
| מרכב | מיניוואן | מיניוואן | מיניוואן | מיניוואן | קרוסאובר | קרוסאובר |
| אחריות יבואן | שלוש שנים | שלוש שנים | שלוש שנים | שלוש שנים | - | שש שנים |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪3,806 | ₪3,806 | ₪3,806 | ₪5,365 (41%+) | ₪5,365 (41%+) | ₪1,707 |
| סוג מנוע | בנזין | בנזין | היברידי | היברידי | חשמלי | היברידי |
| תאוצה 0-100 | 8.40 שניות (10%-) | 8.40 שניות (10%-) | 9.30 שניות | 9.30 שניות | 4.90 שניות (47%-) | 9.10 שניות (2%-) |
| צריכת מנוע | 8.70 | 8.70 | 14.00 | 14.10 | - | 32.30 |
| הספק מנוע | 291 כ"ס (75%+) | 291 כ"ס (75%+) | 245 כ"ס (48%+) | 245 כ"ס (48%+) | 551 כ"ס (232%+) | 166 כ"ס |
| נפח מנוע | 3470 סמ"ק | 3470 סמ"ק | 1598 סמ"ק | 1598 סמ"ק | - | 1498 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 72 ליטר | 72 ליטר | 72 ליטר | 72 ליטר | - | 45 ליטר |
| מהירות מרבית | 190 קמ"ש (6%+) | 190 קמ"ש (6%+) | 190 קמ"ש (6%+) | 190 קמ"ש (6%+) | - | 180 קמ"ש |
| מומנט | 36 נמ"ק | 36 נמ"ק | 37 נמ"ק | 37 נמ"ק | - | 31 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | planetary | planetary | planetary | planetary | reduction | planetary |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | 4X4 | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| קיבולת סוללה (kWh) | - | - | 1.49 קוט"ש | 1.49 קוט"ש | 120.00 קוט"ש (7954%+) | 7.80 קוט"ש (423%+) |
| מערכת עצור וסע | - | - | - | ✓ | - | - |
| טווח מנוע | - | - | - | - | 515 ק"מ (1188%+) | 40 ק"מ |
| זמן טעינה ביתית | - | - | - | - | - | 03:00 |
| צריכת חשמל | - | - | - | - | - | 168 |
| טווח נסיעה חשמלי (ק״מ) | - | - | - | - | - | 40 |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| מספר כריות אוויר | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | - | - | - | - | 5 | - |
| אורך (מ"מ) | 5,155 מ"מ (19%+) | 5,155 מ"מ (19%+) | 5,155 מ"מ (19%+) | 5,155 מ"מ (19%+) | 5,209 מ"מ (20%+) | 4,330 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,995 מ"מ (9%+) | 1,995 מ"מ (9%+) | 1,995 מ"מ (9%+) | 1,995 מ"מ (9%+) | 2,010 מ"מ (10%+) | 1,830 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 1,775 מ"מ (6%+) | 1,775 מ"מ (6%+) | 1,775 מ"מ (6%+) | 1,785 מ"מ (7%+) | 1,731 מ"מ (3%+) | 1,675 מ"מ |
| נפח תא מטען (ליטר) | 627 ליטר (146%+) | 627 ליטר (146%+) | 627 ליטר (146%+) | 627 ליטר (146%+) | 255 ליטר | 425 ליטר (67%+) |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 2827 | 2827 | 2827 | 2827 | - | 1335 |
| משקל עצמי | 2,201 ק"ג (39%+) | 2,201 ק"ג (39%+) | 2,143 ק"ג (35%+) | 2,201 ק"ג (39%+) | 2,702 ק"ג (70%+) | 1,585 ק"ג |
| משקל כולל | 2,850 ק"ג (43%+) | 2,850 ק"ג (43%+) | 2,950 ק"ג (48%+) | 2,950 ק"ג (48%+) | 3,232 ק"ג (62%+) | 2,000 ק"ג |
| משקל מטען | 649 ק"ג (56%+) | 649 ק"ג (56%+) | 807 ק"ג (94%+) | 749 ק"ג (80%+) | 530 ק"ג (28%+) | 415 ק"ג |
| מרווח גחון (מ"מ) | 172 מ"מ (3340%+) | 172 מ"מ (3340%+) | 162 מ"מ (3140%+) | 172 מ"מ (3340%+) | - | 5 מ"מ |
| צמיגים קדמיים | 235/65R17 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 | 275/40R22 | - |
| צמיגים אחוריים | 235/65R17 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 | 275/40R22 | - |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 3,090 מ"מ | 3,090 מ"מ | 3,090 מ"מ | 3,090 מ"מ | 3,110 מ"מ | 2,620 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 22 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 17 אינץ | 19 אינץ | 19 אינץ | 19 אינץ | 22 אינץ | 16 אינץ |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 4.2 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 4.2 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי 8.8 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 16.1 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.8 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אין | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי | מושב חשמלי | מושב חשמלי | מושב חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי |
| סוג מזגן | עם מזגן | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 4 אזורים | בקרת אקלים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| תאורה אחורית | לד | לד | לד | לד | תאורה חכמה | לד |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת 360 | מצלמת רוורס |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד | לד | תאורה חכמה | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה 360 | חיישני חניה |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| נגרר | 750 (1,588) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,588) ק"ג ללא (עם) בלמים | 454 (1,361) ק"ג ללא (עם) בלמים | 454 (1,361) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | בד | עור סינטטי | עור סינטטי | עור | עור | עור סינטטי |
| חיישן מגבים | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פתחי מיזוג אחוריים | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| קיפול מראות צד | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| מושב אחורי | - | - | - | - | כסאות קפטן, ריקליינר ומתכוונן קדימה ואחורה, מחומם, כולל איוורור, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix |



