הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
משווה כרגע 4 רמות גימור
השוואת רמות גימור - רכבים נבחרים
הצג רק הבדלים
ההשוואה הזו שמורה בקישור קבוע הקישור פותח בדיוק את הרכבים שבחרת — אפשר לשלוח אותו בוואטסאפ או לשמור אותו להמשך
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| רכב | פולקסווגן גולף סטייל פלוס 1.5 ליטר | BYD Seal U DMi Boost היברידי 1.5 ליטר אספקה מהירה | פולקסווגן טיגואן אלגנס 4X4 2.0 ליטר | פולקסווגן טיגואן R ליין פלוס 1.5 ליטר | הצעת האתר קיה ספורטאז' פרימיום PHEV היברידי 1.6 ליטר |
| מחירון | ₪196,900 | ₪199,990 2%+ | ₪249,900 27%+ | ₪259,900 32%+ | ₪219,900 12%+ |
| החזר חודשי | החל מ- ₪2,204 | החל מ- ₪2,239 | החל מ- ₪2,798 | החל מ- ₪2,909 | החל מ- ₪2,462 |
| שם מודל | גולף | Seal U DMi | טיגואן | טיגואן | ספורטאז' |
| רמת גימור | סטייל פלוס 1.5 ליטר | Boost היברידי 1.5 ליטר | אלגנס 4X4 2.0 ליטר | R ליין פלוס 1.5 ליטר | פרימיום PHEV היברידי 1.6 ליטר |
| קטגוריה | משפחתית | SUV בינוני | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי |
| מרכב | האצ'בק | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר |
| אחריות יבואן | שלוש שנים | - | שלוש שנים | שלוש שנים | - |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,722 | ₪2,722 | ₪3,806 (40%+) | ₪3,806 (40%+) | ₪2,722 |
| סוג מנוע | בנזין | היברידי פלאג אין | בנזין | בנזין | היברידי פלאג אין |
| תאוצה 0-100 | 8.40 שניות (8%-) | 8.90 שניות (2%-) | 7.10 שניות (22%-) | 9.10 שניות | 7.50 שניות (18%-) |
| צריכת מנוע | 18.20 | 111.10 | 13.00 | 14.70 | 35.70 |
| הספק מנוע | 150 כ"ס | 218 כ"ס (45%+) | 204 כ"ס (36%+) | 150 כ"ס | 288 כ"ס (92%+) |
| מערכת עצור וסע | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| נפח מנוע | 1498 סמ"ק | 1498 סמ"ק | 1984 סמ"ק | 1498 סמ"ק | 1598 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 50 ליטר | 60 ליטר | 58 ליטר | 55 ליטר | 42 ליטר |
| מהירות מרבית | 224 קמ"ש (32%+) | 170 קמ"ש | 228 קמ"ש (34%+) | 210 קמ"ש (24%+) | 206 קמ"ש (21%+) |
| מומנט | 26 נמ"ק | 31 נמ"ק | 32 נמ"ק | 26 נמ"ק | 27 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | DCT | planetary | DCT | DCT | planetary |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | 4X4 | קדמית | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| קיבולת סוללה (kWh) | - | 18.30 קוט"ש (33%+) | - | - | 13.80 קוט"ש |
| טווח מנוע | - | 80 ק"מ (18%+) | - | - | 68 ק"מ |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| מספר כריות אוויר | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 4,286 מ"מ | 4,775 מ"מ (11%+) | 4,539 מ"מ (6%+) | 4,539 מ"מ (6%+) | 4,540 מ"מ (6%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,789 מ"מ | 1,890 מ"מ (6%+) | 1,842 מ"מ (3%+) | 1,842 מ"מ (3%+) | 1,865 מ"מ (4%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,459 מ"מ | 1,670 מ"מ (14%+) | 1,643 מ"מ (13%+) | 1,645 מ"מ (13%+) | 1,650 מ"מ (13%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 381 ליטר | 552 ליטר (45%+) | 652 ליטר (71%+) | 652 ליטר (71%+) | 540 ליטר (42%+) |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1237 | 1440 | 1650 | 1650 | 1715 |
| משקל עצמי | 1,376 ק"ג | 1,940 ק"ג (41%+) | 1,758 ק"ג (28%+) | 1,616 ק"ג (17%+) | 1,842 ק"ג (34%+) |
| משקל כולל | 1,860 ק"ג | 2,350 ק"ג (26%+) | 2,300 ק"ג (24%+) | 2,180 ק"ג (17%+) | 2,375 ק"ג (28%+) |
| משקל מטען | 484 ק"ג (18%+) | 410 ק"ג | 542 ק"ג (32%+) | 564 ק"ג (38%+) | 533 ק"ג (30%+) |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,620 מ"מ | 2,765 מ"מ | 2,680 מ"מ | 2,677 מ"מ | 2,680 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 20 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 18 אינץ | 19 אינץ | 18 אינץ | 20 אינץ | 19 אינץ |
| מרווח גחון (מ"מ) | - | - | - | - | 170 מ"מ |
| צמיגים קדמיים | - | - | - | - | 235/50R19 |
| צמיגים אחוריים | - | - | - | - | 235/50R19 |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי | - |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 12.9 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.6 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי | מושב חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | - | ✓ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורה אחורית | תאורה חכמה | לד | לד | תאורה חכמה | לד |
| מצלמה | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת רוורס |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | תאורה חכמה | לד | לד | תאורה חכמה | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה 360 | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה 360 | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| נגרר | 680 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (2,300) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,800) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,210) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | עור סינטטי | עור סינטטי | עור | עור | עור |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מושב אחורי | - | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - | - | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix |




