הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › השוואה: יונדאי וניו (3 גרסאות) מול רנו קפצ'ור (2 גרסאות)
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| רכב | יונדאי וניו פיור 1.6 ליטר | יונדאי וניו פרסטיז' 1.6 ליטר | יונדאי וניו אולטימייט 1.6 ליטר | רנו קפצ'ור Evolution 160hp 1.3 ליטר | רנו קפצ'ור Techno 160hp 1.3 ליטר |
הצעת האתר
טויוטה יאריס קרוס אקו היברידי 1.5 ליטר
אספקה מהירה
|
| מחירון | ₪129,900 | ₪139,490 7%+ | ₪144,990 12%+ | ₪151,990 17%+ | ₪152,990 18%+ | ₪158,990 22%+ |
| החזר חודשי |
החל מ-₪2,165 |
החל מ-₪2,325 |
החל מ-₪2,417 |
החל מ-₪2,533 |
החל מ-₪2,550 |
החל מ-₪2,650 |
| שם מודל | וניו | וניו | וניו | קפצ'ור | קפצ'ור | יאריס קרוס |
| רמת גימור | פיור 1.6 ליטר | פרסטיז' 1.6 ליטר | אולטימייט 1.6 ליטר | Evolution 160hp 1.3 ליטר | Techno 160hp 1.3 ליטר | אקו היברידי 1.5 ליטר |
| קטגוריה | SUV קטן | SUV קטן | SUV קטן | SUV קטן | SUV קטן | SUV קטן |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪1,707 | ₪1,707 | ₪2,030 (19%+) | ₪2,030 (19%+) | ₪2,030 (19%+) | ₪2,030 (19%+) |
| סוג מנוע | בנזין | בנזין | בנזין | היברידי מתון | היברידי מתון | היברידי |
| צריכת מנוע | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 16.90 | 16.90 | 22.20 |
| הספק מנוע | 121 כ"ס (4%+) | 121 כ"ס (4%+) | 121 כ"ס (4%+) | 160 כ"ס (38%+) | 160 כ"ס (38%+) | 116 כ"ס |
| נפח מנוע | 1598 סמ"ק | 1598 סמ"ק | 1598 סמ"ק | 1332 סמ"ק | 1332 סמ"ק | 1490 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 45 ליטר | 45 ליטר | 45 ליטר | 48 ליטר | 48 ליטר | 36 ליטר |
| מומנט | 16 נמ"ק | 16 נמ"ק | 16 נמ"ק | 28 נמ"ק | 28 נמ"ק | 12 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | CVT | CVT | CVT | DCT | DCT | CVT |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה רגיל | - | בלם חניה רגיל | - | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| תאוצה 0-100 | - | 11.20 שניות | - | 8.50 שניות (24%-) | 8.50 שניות (24%-) | 11.20 שניות |
| מהירות מרבית | - | 186 קמ"ש (9%+) | - | 180 קמ"ש (6%+) | 180 קמ"ש (6%+) | 170 קמ"ש |
| מערכת עצור וסע | - | - | - | ✓ | ✓ | ✗ |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 2 | ✓ | 3 | 2 | 2 | 4 |
| מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| ציון מבחן ריסוק | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
| אורך (מ"מ) | 4,040 מ"מ | 4,040 מ"מ | 4,040 מ"מ | 4,239 מ"מ (5%+) | 4,239 מ"מ (5%+) | 4,172 מ"מ (3%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,770 מ"מ | 1,770 מ"מ | 1,770 מ"מ | 1,797 מ"מ (2%+) | 1,797 מ"מ (2%+) | 1,765 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 1,592 מ"מ (1%+) | 1,592 מ"מ (1%+) | 1,592 מ"מ (1%+) | 1,575 מ"מ | 1,575 מ"מ | 1,595 מ"מ (1%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 355 ליטר (47%+) | 355 ליטר (47%+) | 355 ליטר (47%+) | 241 ליטר | 241 ליטר | 397 ליטר (65%+) |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1143 | 1143 | 1143 | 372 | 372 | 1097 |
| משקל עצמי | 1,219 ק"ג (2%+) | 1,219 ק"ג (2%+) | 1,240 ק"ג (4%+) | 1,372 ק"ג (15%+) | 1,372 ק"ג (15%+) | 1,190 ק"ג |
| משקל כולל | 1,700 ק"ג (1%+) | 1,710 ק"ג (1%+) | 1,700 ק"ג (1%+) | 1,830 ק"ג (8%+) | 1,830 ק"ג (8%+) | 1,690 ק"ג |
| משקל מטען | 481 ק"ג (5%+) | 491 ק"ג (7%+) | 460 ק"ג | 458 ק"ג | 458 ק"ג | 500 ק"ג (9%+) |
| מרווח גחון (מ"מ) | 195 מ"מ (22%+) | 195 מ"מ (22%+) | 195 מ"מ (22%+) | 169 מ"מ (6%+) | 169 מ"מ (6%+) | 160 מ"מ |
| צמיגים קדמיים | 185/65R15 | 185/65R15 | 205/55R17 | 215/60R17 | 215/55R18 | 205/65R16 |
| צמיגים אחוריים | 185/65R15 | 185/65R15 | 205/55R17 | 215/60R17 | 215/55R18 | 205/65R16 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,520 מ"מ | 2,520 מ"מ | 2,520 מ"מ | 2,639 מ"מ | 2,639 מ"מ | 2,560 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט פלדה 15 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 15 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט פלדה 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט פלדה 16 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 15 אינץ | 15 אינץ | 17 אינץ | 17 אינץ | 18 אינץ | 16 אינץ |
| שורת מושבים שלישית | - | - | כולל התראת שכחת ילד | - | - | כולל התראת שכחת ילד |
| לוח מחוונים | רגיל | רגיל | רגיל | רגיל | רגיל | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10.4 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10.4 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 9 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✗ | - | ✗ | - | - | - |
| סוג מזגן | רגיל | רגיל | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | רגיל |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| תאורה אחורית | הלוגן | הלוגן | הלוגן | לד | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס |
| נעילת דלתות | נעילה מרכזית עם שלט | נעילה מרכזית עם שלט | מפתח חכם | נעילה מרכזית עם שלט | מפתח חכם | נעילה מרכזית עם שלט |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | הלוגן | הלוגן | הלוגן | לד | לד | הלוגן |
| חיישני קרבה | חיישני חניה | - | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד |
| מראה אחורית | רגילה | רגילה | רגילה | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה |
| גג שמש | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| נגרר | לא מורשה לגרירה | לא מורשה לגרירה | לא מורשה לגרירה | 685 (1,200) ק"ג ללא (עם) בלמים | 685 (1,200) ק"ג ללא (עם) בלמים | 550 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | בד | בד | בד | בד | משולב עור-בד | בד |
| קיפול מראות צד | - | ✓ | - | ✗ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | - | ✗ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש