הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
משווה כרגע 2 רמות גימור
השוואת רמות גימור - רכבים נבחרים
הצג רק הבדלים
ההשוואה הזו שמורה בקישור קבוע הקישור פותח בדיוק את הרכבים שבחרת — אפשר לשלוח אותו בוואטסאפ או לשמור אותו להמשך
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| רכב | אקספנג G6 Core פלוס RWD חשמלי | מרצדס CLE Cabrio CLE200 עילית 2.0 ליטר | הצעת האתר מרצדס CLE CLE180 אייקון 2.0 ליטר |
| מחירון | ₪209,990 | ₪489,900 133%+ | ₪399,900 90%+ |
| החזר חודשי | החל מ- ₪2,351 | החל מ- ₪5,485 | החל מ- ₪4,477 |
| שם מודל | G6 | CLE Cabrio | CLE |
| רמת גימור | Core פלוס RWD חשמלי | CLE200 עילית 2.0 ליטר · קבריולה | CLE180 אייקון 2.0 ליטר · קופה |
| קטגוריה | SUV בינוני פרימיום | סלון ספורטיבי | סלון ספורטיבי |
| מרכב | קרוסאובר קופה | קבריולה | קופה |
| אחריות יבואן | שבע שנים | שנתיים | שנתיים |
| מספר דלתות | 5 | 2 | 2 |
| מספר מושבים | 5 | 4 | 4 |
| קבוצת אגרת רישוי | 5 | 7 | 7 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,722 | ₪5,365 (97%+) | ₪5,365 (97%+) |
| סוג מנוע | חשמלי | היברידי מתון | היברידי מתון |
| תאוצה 0-100 | 6.70 שניות (25%-) | 7.90 שניות (11%-) | 8.90 שניות |
| זמן טעינה מהירה | 00:12 | - | - |
| זמן טעינה ביתית | 09:20 | - | - |
| קיבולת סוללה (kWh) | 80.80 קוט"ש | - | - |
| הספק מנוע | 296 כ"ס (74%+) | 204 כ"ס (20%+) | 170 כ"ס |
| מהירות מרבית | 202 קמ"ש | 236 קמ"ש (17%+) | 225 קמ"ש (11%+) |
| מומנט | 45 נמ"ק | 33 נמ"ק | 26 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | reduction | planetary | planetary |
| הנעה קדמית/אחורית | אחורית | אחורית | אחורית |
| צריכת חשמל | 175 | - | - |
| טווח נסיעה חשמלי (ק״מ) | 535 | - | - |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ |
| טווח מנוע | 535 ק"מ | - | - |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| צריכת מנוע | - | 13.90 | 14.70 |
| מערכת עצור וסע | - | ✓ | ✓ |
| נפח מנוע | - | 1999 סמ"ק | 1999 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | - | 66 ליטר | 66 ליטר |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 7 | 7 | 7 |
| מספר כריות אוויר | 7 | 12 | 12 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | - | - | 5 |
| אורך (מ"מ) | 4,758 מ"מ | 4,850 מ"מ (2%+) | 4,850 מ"מ (2%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,920 מ"מ (3%+) | 1,861 מ"מ | 1,861 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 1,650 מ"מ (16%+) | 1,424 מ"מ | 1,423 מ"מ |
| נפח תא מטען (ליטר) | 571 ליטר (48%+) | 385 ליטר | 420 ליטר (9%+) |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1374 | - | - |
| משקל עצמי | 2,190 ק"ג (22%+) | 1,925 ק"ג (8%+) | 1,790 ק"ג |
| משקל כולל | 2,590 ק"ג (14%+) | 2,360 ק"ג (4%+) | 2,265 ק"ג |
| משקל מטען | 400 ק"ג | 435 ק"ג (9%+) | 475 ק"ג (19%+) |
| מרווח גחון (מ"מ) | 147 מ"מ | - | - |
| צמיגים קדמיים | 235/60R18 | - | - |
| צמיגים אחוריים | 235/60R18 | - | - |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,890 מ"מ | 2,865 מ"מ | 2,865 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 18 אינץ | 18 אינץ | 18 אינץ |
| שורת מושבים שלישית | - | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 15.6 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 11.9 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 11.9 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✓ | ✓ | - |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✓ | ✓ | ✗ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 2 |
| חנייה אוטומטית | ✓ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורה אחורית | לד | תאורה חכמה | תאורה חכמה |
| מצלמה | מצלמת 360 | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | תאורה חכמה | תאורה חכמה |
| חיישני קרבה | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, ריקליינר, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - | - |
| מראה אחורית | משולבת מצלמה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✓ | ✓ | ✓ |
| נגרר | 750 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,800) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,800) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | עור | עור | עור |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ |


