הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
השוואת רמות גימור - Mazda CX-5
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| רכב | מאזדה CX-5 אקזקיוטיב 4X4 2.5 ליטר | הצעת האתר אומודה ג'אקו Jaecoo 7 לאקשרי היברידי 1.5 ליטר אספקה מהירה |
| מחירון | ₪204,900 | ₪202,990 |
| החזר חודשי | החל מ- ₪2,294 | החל מ- ₪2,272 |
| שם מודל | CX-5 | Jaecoo 7 |
| רמת גימור | אקזקיוטיב 4X4 2.5 ליטר | לאקשרי היברידי 1.5 ליטר |
| קטגוריה | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 5 | 5 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,722 | ₪2,722 |
| סוג מנוע | בנזין | היברידי פלאג אין |
| תאוצה 0-100 | 10.20 שניות | 8.50 שניות (17%-) |
| צריכת מנוע | 11.10 | 41.70 |
| הספק מנוע | 187 כ"ס | 342 כ"ס (83%+) |
| מערכת עצור וסע | ||
| נפח מנוע | 2488 סמ"ק | 1499 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 58 ליטר | 60 ליטר |
| מהירות מרבית | 187 קמ"ש (4%+) | 180 קמ"ש |
| מומנט | 25 נמ"ק | 54 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | planetary | reduction |
| הנעה קדמית/אחורית | 4X4 | קדמית |
| גיר אוטומטי | ||
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| קיבולת סוללה (kWh) | - | 18.70 קוט"ש |
| טווח מנוע | - | 91 ק"מ |
| מערכת ABS | ||
| בקרת יציבות אלקטרונית | ||
| התראת התנגשות מלפנים | ||
| בלימת חירום אוטומטית | ||
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ||
| זיהוי תמרורים | ||
| אור גבוה אוטומטי | ||
| סיוע בלימת חירום | ||
| תזכורת חגורת בטיחות | ||
| ציון מבחן ריסוק | 5 | 5 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ||
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ||
| התראת סטייה מנתיב | ||
| רמת בטיחות | 7 | 7 |
| מספר כריות אוויר | 10 | 8 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ||
| התראת עייפות | ||
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ||
| מערכת עיגון ISOFIX | ||
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ||
| התראת תנועה חוצה מאחור | ||
| אורך (מ"מ) | 4,690 מ"מ (4%+) | 4,500 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,892 מ"מ (1%+) | 1,865 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 1,695 מ"מ (1%+) | 1,670 מ"מ |
| נפח תא מטען (ליטר) | 583 ליטר (17%+) | 500 ליטר |
| משקל עצמי | 1,749 ק"ג (2815%+) | 60 ק"ג |
| משקל כולל | 2,229 ק"ג (19%+) | 1,870 ק"ג |
| משקל מטען | 480 ק"ג | 1,810 ק"ג (277%+) |
| מרווח גחון (מ"מ) | 209 מ"מ (20%+) | 174 מ"מ |
| צמיגים קדמיים | 225/55R19 | 235/50R19 |
| צמיגים אחוריים | 225/55R19 | 235/50R19 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,815 מ"מ | 2,672 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 19 אינץ | 19 אינץ |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | - | 1265 |
| שורת מושבים שלישית | - | כולל התראת שכחת ילד |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 12.9 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 14.8 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ||
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ||
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות |
| פתחי מיזוג אחוריים | ||
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ||
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ||
| תאורת אווירה | ||
| הדלקת אורות אוטומטית | ||
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ||
| חלונות אחוריים כהים | ||
| תאורה אחורית | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת 360 |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ||
| פנסים קדמיים | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ||
| נגרר | 750 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | עור סינטטי | עור סינטטי |
| קיפול מראות צד | ||
| חיישן מגבים | ||
| מושב אחורי | - | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד |






