הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
משווה כרגע 4 רמות גימור
השוואת רמות גימור - רכבים נבחרים
הצג רק הבדלים
ההשוואה הזו שמורה בקישור קבוע הקישור פותח בדיוק את הרכבים שבחרת — אפשר לשלוח אותו בוואטסאפ או לשמור אותו להמשך
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| רכב | הונגצ'י EHS5 Core חשמלי | אקספנג G6 Core RWD חשמלי | אקספנג G6 Core פלוס RWD חשמלי | הונגצ'י EHS5 פרפורמנס 4X4 חשמלי | הצעת האתר זיקר X Beyond חשמלי |
| מחירון | ₪179,900 | ₪204,990 14%+ | ₪209,990 17%+ | ₪229,900 28%+ | ₪186,990 4%+ |
| החזר חודשי | החל מ- ₪2,014 | החל מ- ₪2,295 | החל מ- ₪2,351 | החל מ- ₪2,574 | החל מ- ₪2,093 |
| שם מודל | EHS5 | G6 | G6 | EHS5 | X |
| רמת גימור | Core חשמלי | Core RWD חשמלי | Core פלוס RWD חשמלי | פרפורמנס 4X4 חשמלי | Beyond חשמלי |
| קטגוריה | SUV בינוני פרימיום | SUV בינוני פרימיום | SUV בינוני פרימיום | SUV בינוני פרימיום | SUV קומפקטי פרימיום |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר קופה | קרוסאובר קופה | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 4 | 5 | 5 | 5 | - |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,394 | ₪2,722 (14%+) | ₪2,722 (14%+) | ₪2,722 (14%+) | - |
| אחריות יבואן | - | שבע שנים | שבע שנים | - | - |
| סוג מנוע | חשמלי | חשמלי | חשמלי | חשמלי | חשמלי |
| תאוצה 0-100 | 7.00 שניות | 6.70 שניות (4%-) | 6.70 שניות (4%-) | 4.00 שניות (43%-) | 5.30 שניות (24%-) |
| קיבולת סוללה (kWh) | 62.00 קוט"ש | 80.80 קוט"ש (30%+) | 80.80 קוט"ש (30%+) | 85.00 קוט"ש (37%+) | 66.00 קוט"ש (6%+) |
| הספק מנוע | 285 כ"ס | 296 כ"ס (4%+) | 296 כ"ס (4%+) | 560 כ"ס (96%+) | 340 כ"ס (19%+) |
| סוג תיבת הילוכים | reduction | reduction | reduction | reduction | reduction |
| הנעה קדמית/אחורית | אחורית | אחורית | אחורית | 4X4 | אחורית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| טווח מנוע | 426 ק"מ | 535 ק"מ (26%+) | 535 ק"מ (26%+) | 522 ק"מ (23%+) | 445 ק"מ (4%+) |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| זמן טעינה מהירה | - | 00:12 | 00:12 | - | - |
| זמן טעינה ביתית | - | 09:20 | 09:20 | - | - |
| מהירות מרבית | - | 202 קמ"ש (12%+) | 202 קמ"ש (12%+) | - | 180 קמ"ש |
| מומנט | - | 45 נמ"ק | 45 נמ"ק | - | - |
| צריכת חשמל | - | 175 | 175 | - | - |
| טווח נסיעה חשמלי (ק״מ) | - | 535 | 535 | - | - |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 6 | 7 | 7 | 6 | - |
| מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | - |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 4,750 מ"מ (7%+) | 4,758 מ"מ (7%+) | 4,758 מ"מ (7%+) | 4,750 מ"מ (7%+) | 4,432 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,900 מ"מ (3%+) | 1,920 מ"מ (5%+) | 1,920 מ"מ (5%+) | 1,900 מ"מ (3%+) | 1,836 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 1,640 מ"מ (5%+) | 1,650 מ"מ (5%+) | 1,650 מ"מ (5%+) | 1,640 מ"מ (5%+) | 1,566 מ"מ |
| נפח תא מטען (ליטר) | 462 ליטר (14%+) | 571 ליטר (41%+) | 571 ליטר (41%+) | 462 ליטר (14%+) | 404 ליטר |
| שורת מושבים שלישית | כולל התראת שכחת ילד | - | - | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד |
| משקל כולל | 2,574 ק"ג | 2,590 ק"ג (1%+) | 2,590 ק"ג (1%+) | 2,775 ק"ג (8%+) | - |
| מרווח גחון (מ"מ) | 172 מ"מ (17%+) | 147 מ"מ | 147 מ"מ | 166 מ"מ (13%+) | 191 מ"מ (30%+) |
| צמיגים קדמיים | 235/55R19 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/50R20 | - |
| צמיגים אחוריים | 235/55R19 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/50R20 | - |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,900 מ"מ | 2,890 מ"מ | 2,890 מ"מ | 2,900 מ"מ | 2,750 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 20 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 19 אינץ | 18 אינץ | 18 אינץ | 20 אינץ | 19 אינץ |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | - | 1374 | 1374 | - | 1247 |
| משקל עצמי | - | 2,190 ק"ג (18%+) | 2,190 ק"ג (18%+) | - | 1,855 ק"ג |
| משקל מטען | - | 400 ק"ג | 400 ק"ג | - | - |
| לוח מחוונים | רגיל | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | רגיל | לוח שעונים דיגיטלי 8.8 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 15.6 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.6 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.6 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.6 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 14.6 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| תאורת אווירה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורה אחורית | לד | לד | לד | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | משולבת מצלמה אחורית | משולבת מצלמה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| נגרר | 750 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | - |
| ריפוד | עור סינטטי | עור סינטטי | עור | עור סינטטי | עור סינטטי |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מושב אחורי | - | ספסל מתקפל 40-60, ריקליינר, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, ריקליינר, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - | ספסל מתקפל 40-60, מחומם, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד |



