הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
השוואת רמות גימור - Kia Seltos
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| רכב | קיה סלטוס LX פלוס 2.0 ליטר אספקה מהירה | הצעת האתר ניסאן קשקאי טקנה 1.3 ליטר |
| מחירון | ₪164,900 | ₪199,990 21%+ |
| החזר חודשי | החל מ- ₪1,846 | החל מ- ₪2,239 |
| שם מודל | סלטוס | קשקאי |
| רמת גימור | LX פלוס 2.0 ליטר | טקנה 1.3 ליטר |
| קטגוריה | SUV קטן | SUV קומפקטי |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר |
| אחריות יבואן | שלוש שנים | שלוש שנים |
| מספר דלתות | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 3 | 5 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,030 | ₪2,722 (34%+) |
| סוג מנוע | בנזין | היברידי מתון |
| תאוצה 0-100 | 9.30 שניות | 9.20 שניות (1%-) |
| צריכת מנוע | 11.50 | 15.60 |
| הספק מנוע | 149 כ"ס | 156 כ"ס (5%+) |
| מערכת עצור וסע | ||
| נפח מנוע | 1999 סמ"ק | 1332 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 50 ליטר | 55 ליטר |
| מהירות מרבית | 190 קמ"ש | 199 קמ"ש (5%+) |
| מומנט | 18 נמ"ק | 28 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | CVT | CVT |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית |
| גיר אוטומטי | ||
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| מערכת ABS | ||
| בקרת יציבות אלקטרונית | ||
| התראת התנגשות מלפנים | ||
| בלימת חירום אוטומטית | ||
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ||
| זיהוי תמרורים | ||
| אור גבוה אוטומטי | ||
| סיוע בלימת חירום | ||
| תזכורת חגורת בטיחות | ||
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ||
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ||
| התראת סטייה מנתיב | ||
| רמת בטיחות | 5 | |
| מספר כריות אוויר | 6 | 7 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ||
| התראת עייפות | ||
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ||
| מערכת עיגון ISOFIX | ||
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ||
| התראת תנועה חוצה מאחור | ||
| ציון מבחן ריסוק | - | 4 |
| אורך (מ"מ) | 4,385 מ"מ | 4,425 מ"מ (1%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,800 מ"מ | 1,835 מ"מ (2%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,630 מ"מ | 1,625 מ"מ |
| נפח תא מטען (ליטר) | 468 ליטר | 479 ליטר (2%+) |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1428 | 1598 |
| משקל עצמי | 1,337 ק"ג | 1,465 ק"ג (10%+) |
| משקל כולל | 1,760 ק"ג | 1,985 ק"ג (13%+) |
| משקל מטען | 423 ק"ג | 520 ק"ג (23%+) |
| מרווח גחון (מ"מ) | 185 מ"מ (3%+) | 180 מ"מ |
| צמיגים קדמיים | 215/55R17 | 235/50R19 |
| צמיגים אחוריים | 215/55R17 | 235/50R19 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,630 מ"מ | 2,665 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 17 אינץ | 19 אינץ |
| לוח מחוונים | רגיל | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 10.25 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ||
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ||
| פתחי מיזוג אחוריים | ||
| סוג מזגן | בקרת אקלים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ||
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ||
| תאורת אווירה | ||
| הדלקת אורות אוטומטית | ||
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ||
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת 360 |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ||
| חיישני קרבה | חיישני חניה | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מראה אחורית | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ||
| נגרר | לא מורשה לגרירה | 725 (1,800) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | בד | עור סינטטי |
| קיפול מראות צד | ||
| חיישן מגבים | ||
| מושב נהג חשמלי | - | מושב חשמלי עם זכרונות |
| חלונות אחוריים כהים | - | |
| תאורה אחורית | - | לד |
| פנסים קדמיים | - | לד |
| מושב אחורי | - | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix |






