הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › מפרט יונדאי וניו פיור 1.6 ליטר
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|---|---|---|
| רכב | יונדאי וניו פיור 1.6 ליטר |
הצעת האתר
סיטרואן C3 קרוסאובר פלוס 1.2 ליטר ידני
|
| מחירון | ₪129,900 | ₪99,990 |
| החזר חודשי |
החל מ-₪2,165 |
החל מ-₪1,667 |
| שם מודל | וניו | C3 קרוסאובר |
| רמת גימור | פיור 1.6 ליטר | פלוס 1.2 ליטר ידני |
| קטגוריה | SUV קטן | SUV קטן |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 2 | - |
| מחיר אגרת רישוי | ₪1,707 | - |
| סוג מנוע | בנזין | בנזין |
| צריכת מנוע | 13.30 | 17.90 |
| הספק מנוע | 121 כ"ס (20%+) | 101 כ"ס |
| נפח מנוע | 1598 סמ"ק | 1199 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 45 ליטר | 44 ליטר |
| מומנט | 16 נמ"ק | 21 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | CVT | manual |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✗ |
| סוג בלם יד | בלם חניה רגיל | - |
| תאוצה 0-100 | - | 10.60 שניות |
| מערכת עצור וסע | - | ✓ |
| מהירות מרבית | - | 160 קמ"ש |
| מערכת ABS | ✓ | - |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | - |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | - |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | - |
| זיהוי תמרורים | ✗ | - |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | - |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | - |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | - |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✗ | - |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | - |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 2 | - |
| מספר כריות אוויר | 6 | - |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | - |
| התראת עייפות | ✓ | - |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✗ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | - |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✗ | - |
| אורך (מ"מ) | 4,040 מ"מ (1%+) | 4,015 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,770 מ"מ (1%+) | 1,755 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 1,592 מ"מ | 1,590 מ"מ |
| נפח תא מטען (ליטר) | 355 ליטר (15%+) | 310 ליטר |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1143 | 1188 |
| משקל עצמי | 1,219 ק"ג (6%+) | 1,151 ק"ג |
| משקל כולל | 1,700 ק"ג (5%+) | 1,620 ק"ג |
| משקל מטען | 481 ק"ג (3%+) | 469 ק"ג |
| מרווח גחון (מ"מ) | 195 מ"מ (11%+) | 175 מ"מ |
| צמיגים קדמיים | 185/65R15 | 205/55R16 |
| צמיגים אחוריים | 185/65R15 | 205/55R16 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,520 מ"מ | 2,540 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט פלדה 15 אינץ' | ג'אנט פלדה 16 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 15 אינץ | 16 אינץ |
| לוח מחוונים | רגיל | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10.25 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✗ | ✗ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✗ |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✗ | ✗ |
| סוג מזגן | רגיל | רגיל |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✗ | - |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | - |
| תאורת אווירה | ✗ | ✗ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | - |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | - |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✗ | ✗ |
| תאורה אחורית | הלוגן | לד |
| מצלמה | מצלמת רוורס | - |
| נעילת דלתות | נעילה מרכזית עם שלט | - |
| תאורת יום | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | הלוגן | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה | חיישני חניה |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix |
| מראה אחורית | רגילה | רגילה |
| גג שמש | ✗ | ✗ |
| נגרר | לא מורשה לגרירה | - |
| ריפוד | בד | בד |
| קיפול מראות צד | - | ✓ |
| חיישן מגבים | - | ✓ |
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש