הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › השוואת יונדאי וניו (3 רמות גימור)
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| רכב | יונדאי וניו פריים 1.6 ליטר אספקה מהירה | יונדאי וניו פיור 1.6 ליטר | יונדאי וניו פרסטיז' 1.6 ליטר |
הצעת האתר
צ'רי FX EV סנס TT חשמלי
|
| מחירון | ₪129,900 | ₪129,900 | ₪139,490 7%+ | ₪158,990 22%+ |
| החזר חודשי |
החל מ-₪2,165 |
החל מ-₪2,165 |
החל מ-₪2,325 |
החל מ-₪2,650 |
| שם מודל | וניו | וניו | וניו | FX EV |
| רמת גימור | פריים 1.6 ליטר | פיור 1.6 ליטר | פרסטיז' 1.6 ליטר | סנס TT חשמלי |
| קטגוריה | SUV קטן | SUV קטן | SUV קטן | SUV קומפקטי |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 2 | 2 | 2 | 3 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪1,707 | ₪1,707 | ₪1,707 | ₪2,030 (19%+) |
| סוג מנוע | בנזין | בנזין | בנזין | חשמלי |
| צריכת מנוע | 12.90 | 13.30 | 13.30 | - |
| הספק מנוע | 121 כ"ס | 121 כ"ס | 121 כ"ס | 204 כ"ס (69%+) |
| נפח מנוע | 1598 סמ"ק | 1598 סמ"ק | 1598 סמ"ק | - |
| סוג תיבת הילוכים | CVT | CVT | CVT | reduction |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | - | 45 ליטר | 45 ליטר | - |
| מומנט | - | 16 נמ"ק | 16 נמ"ק | - |
| סוג בלם יד | - | בלם חניה רגיל | - | בלם חניה חשמלי |
| תאוצה 0-100 | - | - | 11.20 שניות | 7.60 שניות (32%-) |
| מהירות מרבית | - | - | 186 קמ"ש (8%+) | 172 קמ"ש |
| קיבולת סוללה (kWh) | - | - | - | 61.10 קוט"ש |
| טווח מנוע | - | - | - | 430 ק"מ |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | ✓ | 2 | ✓ | 6 |
| מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 7 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | - | ✗ | ✗ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | - | - | - | 5 |
| אורך (מ"מ) | 4,040 מ"מ | 4,040 מ"מ | 4,040 מ"מ | 4,424 מ"מ (10%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,770 מ"מ | 1,770 מ"מ | 1,770 מ"מ | 1,830 מ"מ (3%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,592 מ"מ | 1,592 מ"מ | 1,592 מ"מ | 1,588 מ"מ |
| נפח תא מטען (ליטר) | 355 ליטר | 355 ליטר | 355 ליטר | 380 ליטר (7%+) |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1143 | 1143 | 1143 | 1075 |
| משקל כולל | 1,710 ק"ג (1%+) | 1,700 ק"ג | 1,710 ק"ג (1%+) | 2,246 ק"ג (32%+) |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,520 מ"מ | 2,520 מ"מ | 2,520 מ"מ | 2,630 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט פלדה | ג'אנט פלדה 15 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 15 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' |
| משקל עצמי | - | 1,219 ק"ג | 1,219 ק"ג | 1,785 ק"ג (46%+) |
| משקל מטען | - | 481 ק"ג (4%+) | 491 ק"ג (7%+) | 461 ק"ג |
| מרווח גחון (מ"מ) | - | 195 מ"מ (2%+) | 195 מ"מ (2%+) | 191 מ"מ |
| צמיגים קדמיים | - | 185/65R15 | 185/65R15 | 215/55R18 |
| צמיגים אחוריים | - | 185/65R15 | 185/65R15 | 215/55R18 |
| קוטר גלגלים | - | 15 אינץ | 15 אינץ | 18 אינץ |
| לוח מחוונים | - | רגיל | רגיל | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' |
| Bluetooth | - | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | - | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | - | מולטימדיה עם מסך 8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | - | ✗ | ✗ | ✗ |
| חיבוריות לנייד | - | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| סוג מזגן | עם מזגן | רגיל | רגיל | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס |
| גג שמש | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| נגרר | לא מורשה לגרירה | לא מורשה לגרירה | לא מורשה לגרירה | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| תא מטען חשמלי | - | ✗ | ✗ | ✗ |
| פתחי מיזוג אחוריים | - | ✗ | - | ✓ |
| תאורת אווירה | - | ✗ | ✗ | ✗ |
| חנייה אוטומטית | - | ✗ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | - | ✗ | ✗ | ✓ |
| תאורה אחורית | - | הלוגן | הלוגן | לד |
| נעילת דלתות | - | נעילה מרכזית עם שלט | נעילה מרכזית עם שלט | מפתח חכם |
| תאורת יום | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | - | הלוגן | הלוגן | לד |
| חיישני קרבה | - | חיישני חניה | - | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מושב אחורי | - | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix |
| מראה אחורית | - | רגילה | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| ריפוד | - | בד | בד | בד |
| קיפול מראות צד | - | - | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | - | - | ✗ | ✓ |
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש