הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
השוואת רמות גימור - Hongqi EH7
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| רכב | הונגצ'י EH7 Core חשמלי | הצעת האתר טסלה מודל 3 RWD Standard חשמלי |
| מחירון | ₪199,900 | ₪191,528 |
| החזר חודשי | החל מ- ₪2,238 | החל מ- ₪2,144 |
| שם מודל | EH7 | מודל 3 |
| רמת גימור | Core חשמלי | RWD Standard חשמלי |
| קטגוריה | מנהלים פרימיום | מנהלים פרימיום |
| מרכב | סדאן | סדאן |
| מספר דלתות | 4 | 4 |
| מספר מושבים | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 5 | 5 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,722 | ₪2,722 |
| אחריות יבואן | - | ארבע שנים |
| סוג מנוע | חשמלי | חשמלי |
| תאוצה 0-100 | 6.20 שניות | 6.20 שניות |
| קיבולת סוללה (kWh) | 85.00 קוט"ש (42%+) | 60.00 קוט"ש |
| הספק מנוע | 340 כ"ס (20%+) | 283 כ"ס |
| מהירות מרבית | 190 קמ"ש | 201 קמ"ש (6%+) |
| סוג תיבת הילוכים | reduction | reduction |
| הנעה קדמית/אחורית | אחורית | אחורית |
| גיר אוטומטי | ||
| טווח מנוע | 510 ק"מ | 534 ק"מ (5%+) |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| זמן טעינה מהירה | - | 00:25 |
| זמן טעינה ביתית | - | 06:15 |
| מומנט | - | 43 נמ"ק |
| צריכת חשמל | - | 130 |
| טווח נסיעה חשמלי (ק״מ) | - | 534 |
| מערכת ABS | ||
| בקרת יציבות אלקטרונית | ||
| התראת התנגשות מלפנים | ||
| בלימת חירום אוטומטית | ||
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ||
| זיהוי תמרורים | ||
| אור גבוה אוטומטי | ||
| סיוע בלימת חירום | ||
| תזכורת חגורת בטיחות | ||
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ||
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ||
| התראת סטייה מנתיב | ||
| רמת בטיחות | 7 | 8 |
| מספר כריות אוויר | 7 | 7 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ||
| התראת עייפות | ||
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ||
| מערכת עיגון ISOFIX | ||
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ||
| התראת תנועה חוצה מאחור | ||
| ציון מבחן ריסוק | - | 5 |
| אורך (מ"מ) | 4,980 מ"מ (6%+) | 4,720 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,915 מ"מ (4%+) | 1,850 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 1,490 מ"מ (3%+) | 1,440 מ"מ |
| נפח תא מטען (ליטר) | 400 ליטר | 425 ליטר (6%+) |
| משקל עצמי | 2,273 ק"ג (29%+) | 1,765 ק"ג |
| משקל כולל | 2,802 ק"ג (28%+) | 2,189 ק"ג |
| משקל מטען | 529 ק"ג (25%+) | 424 ק"ג |
| צמיגים קדמיים | 245/45R19 | - |
| צמיגים אחוריים | 265/40R19 | - |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 3,000 מ"מ | 2,875 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 19 אינץ | 18 אינץ |
| מרווח גחון (מ"מ) | - | 138 מ"מ |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 6 אינץ' | רגיל |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | - |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 15.5 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.4 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ||
| תא מטען חשמלי | - | |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי |
| פתחי מיזוג אחוריים | ||
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ||
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ||
| תאורת אווירה | ||
| הדלקת אורות אוטומטית | ||
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ||
| חלונות אחוריים כהים | ||
| תאורה אחורית | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת 360 | מצלמת 360 |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ||
| פנסים קדמיים | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה 360 |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ||
| נגרר | 750 (1,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,000) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | עור סינטטי | בד |
| קיפול מראות צד | ||
| חיישן מגבים | ||
| מושב אחורי | - | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix |






