הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › השוואת פורד F-250 קבינה כפולה (3 רמות גימור)
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| רכב | פורד F-250 קבינה כפולה קינג ראנץ' 4X4 דיזל 6.7 ליטר 6 מושבים | פורד F-250 קבינה כפולה LARIAT Tremor 4X4 דיזל 6.7 ליטר 6 מושבים | פורד F-250 קבינה כפולה קינג ראנץ' Tremor 4X4 דיזל 6.7 ליטר 6 מושבים |
הצעת האתר
פורד F-250 קבינה כפולה LARIAT 4X4 דיזל 6.7 ליטר
|
| מחירון | ₪401,200 | ₪401,200 | ₪430,700 7%+ | ₪377,600 |
| החזר חודשי |
החל מ-₪6,687 |
החל מ-₪6,687 |
החל מ-₪7,178 |
החל מ-₪6,293 |
| שם מודל | F-250 קבינה כפולה | F-250 קבינה כפולה | F-250 קבינה כפולה | F-250 קבינה כפולה |
| רמת גימור | קינג ראנץ' 4X4 דיזל 6.7 ליטר 6 מושבים | LARIAT Tremor 4X4 דיזל 6.7 ליטר 6 מושבים | קינג ראנץ' Tremor 4X4 דיזל 6.7 ליטר 6 מושבים | LARIAT 4X4 דיזל 6.7 ליטר |
| קטגוריה | טנדר | טנדר | טנדר | טנדר |
| מרכב | טנדר | טנדר | טנדר | טנדר |
| מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 |
| מספר מושבים | 6 | 6 | 6 | 5 |
| סוג מנוע | דיזל | דיזל | דיזל | דיזל |
| הספק מנוע | 475 כ"ס | 500 כ"ס (5%+) | 500 כ"ס (5%+) | 475 כ"ס |
| מערכת עצור וסע | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| נפח מנוע | 6651 סמ"ק | 6651 סמ"ק | 6651 סמ"ק | 6651 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 120 ליטר | 120 ליטר | 120 ליטר | 128 ליטר |
| מומנט | 145 נמ"ק | 166 נמ"ק | 166 נמ"ק | 145 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | planetary | planetary | planetary | planetary |
| הנעה קדמית/אחורית | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 6,351 מ"מ | 6,351 מ"מ | 6,351 מ"מ | 6,351 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 2,031 מ"מ | 2,031 מ"מ | 2,031 מ"מ | 2,030 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 2,072 מ"מ | 2,072 מ"מ | 2,072 מ"מ | 2,072 מ"מ |
| משקל עצמי | 3,585 ק"ג (5%+) | 3,530 ק"ג (3%+) | 3,530 ק"ג (3%+) | 3,430 ק"ג |
| משקל כולל | 4,900 ק"ג (2%+) | 4,990 ק"ג (4%+) | 4,990 ק"ג (4%+) | 4,808 ק"ג |
| משקל מטען | 1,315 ק"ג | 1,460 ק"ג (11%+) | 1,460 ק"ג (11%+) | 1,378 ק"ג (5%+) |
| מרווח גחון (מ"מ) | 208 מ"מ | 266 מ"מ (28%+) | 266 מ"מ (28%+) | 233 מ"מ (12%+) |
| צמיגים קדמיים | 275/70R18 | 285/75R18 | 285/75R18 | 285/75R18 |
| צמיגים אחוריים | 275/70R18 | 285/75R18 | 285/75R18 | 285/75R18 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 4,059 מ"מ | 4,059 מ"מ | 4,059 מ"מ | 4,059 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 18 אינץ | 18 אינץ | 18 אינץ | 18 אינץ |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי |
| מולטימדיה | עם מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 12 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| לוח מחוונים | - | לוח שעונים דיגיטלי 12 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12 אינץ' |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורה אחורית | לד | לד | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| ריפוד | עור | עור | עור | עור |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| נעילת דלתות | - | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| גג שמש | - | ✓ | ✓ | ✓ |
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש