הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
השוואת רמות גימור - Deepal S05
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| רכב | צ'אנגאן דיפאל S05 מקס חשמלי | הצעת האתר ליפמוטור B10 דיזיין היברידי 1.5 ליטר |
| מחירון | ₪159,990 | ₪164,900 3%+ |
| החזר חודשי | החל מ- ₪1,791 | החל מ- ₪1,846 |
| שם מודל | S05 | B10 |
| רמת גימור | מקס חשמלי | דיזיין היברידי 1.5 ליטר |
| קטגוריה | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 3 | 3 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,030 | ₪2,030 |
| סוג מנוע | חשמלי | היברידי פלאג אין |
| תאוצה 0-100 | 7.30 שניות (3%-) | 7.50 שניות |
| קיבולת סוללה (kWh) | 68.80 קוט"ש (266%+) | 18.80 קוט"ש |
| הספק מנוע | 272 כ"ס (209%+) | 88 כ"ס |
| מהירות מרבית | 180 קמ"ש (6%+) | 170 קמ"ש |
| סוג תיבת הילוכים | reduction | automatic |
| הנעה קדמית/אחורית | אחורית | אחורית |
| גיר אוטומטי | ||
| טווח מנוע | 485 ק"מ (464%+) | 86 ק"מ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| צריכת מנוע | - | 41.70 |
| מערכת עצור וסע | - | |
| נפח מנוע | - | 1499 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | - | 50 ליטר |
| מערכת ABS | ||
| בקרת יציבות אלקטרונית | ||
| התראת התנגשות מלפנים | ||
| בלימת חירום אוטומטית | ||
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ||
| זיהוי תמרורים | ||
| אור גבוה אוטומטי | ||
| סיוע בלימת חירום | ||
| תזכורת חגורת בטיחות | ||
| ציון מבחן ריסוק | 5 | 5 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ||
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ||
| התראת סטייה מנתיב | ||
| רמת בטיחות | 8 | 7 |
| מספר כריות אוויר | 7 | 7 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ||
| התראת עייפות | ||
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ||
| מערכת עיגון ISOFIX | ||
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ||
| התראת תנועה חוצה מאחור | ||
| אורך (מ"מ) | 4,620 מ"מ (2%+) | 4,530 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,900 מ"מ (1%+) | 1,885 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 1,600 מ"מ | 1,655 מ"מ (3%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 492 ליטר (49%+) | 330 ליטר |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1860 | - |
| שורת מושבים שלישית | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד |
| משקל עצמי | 2,015 ק"ג (8%+) | 1,860 ק"ג |
| משקל כולל | 2,370 ק"ג (7%+) | 2,220 ק"ג |
| משקל מטען | 355 ק"ג | 360 ק"ג (1%+) |
| מרווח גחון (מ"מ) | 169 מ"מ | 170 מ"מ (1%+) |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,880 מ"מ | 2,735 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 20 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 20 אינץ | 18 אינץ |
| צמיגים קדמיים | - | 225/50R18 |
| צמיגים אחוריים | - | 235/50R18 |
| לוח מחוונים | רגיל | לוח שעונים דיגיטלי 8.8 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי | חיבור קדמי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 15.4 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 14.6 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ||
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ||
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי |
| פתחי מיזוג אחוריים | - | |
| סוג מזגן | בקרת אקלים | בקרת אקלים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ||
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ||
| תאורת אווירה | ||
| הדלקת אורות אוטומטית | ||
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ||
| חלונות אחוריים כהים | ||
| תאורה אחורית | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת 360 | מצלמת 360 |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ||
| פנסים קדמיים | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה |
| גג שמש | ||
| נגרר | 750 (1,600) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | עור סינטטי | עור סינטטי |
| קיפול מראות צד | ||
| חיישן מגבים |






